Deutsch

COVID-19: новости, меры и просто поговорить

111556   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 все
Van Doren коренной житель26.02.21 22:37
Van Doren
NEW 26.02.21 22:37 
в ответ H2019 26.02.21 15:11
Например тем, что занимается дешевым популизмом 😉

1. Не вижу ничего плохого в популизме. Популизм - это озвучивание затюканных желаний народа. Уж всяко лучше авторитаризма Меркель & ко.

2. Кто его оценил и назначил цену? Примеры дешевизны не удосужишься указать? https://www.afd.de/wahlprogramm/


PS Ты меня разочаровываешь.

Van Doren коренной житель26.02.21 22:40
Van Doren
NEW 26.02.21 22:40 
в ответ bradipina 26.02.21 20:06, Последний раз изменено 26.02.21 22:43 (Van Doren)
АФД - правые популисты, когда они избавляются от восточных мигрантов, займутся такими, как вы. И я. Проходили уже.

Это ваши стандарты доказательности? Что Меркель наглейшим образом нарушает конституцию, запуская в Германию миллионы мигрантов, - вот это вполне доказанный факт. В отличие от ваших инсинуаций. Рекомендую ознакомится с юридической стороной вопроса: https://www.facebook.com/Informationsschalter/videos/83288...


Судить об оправданности мер популисты не могут по определению.

Бездоказательная инсинуация.

H2019 коренной житель26.02.21 22:46
NEW 26.02.21 22:46 
в ответ Van Doren 26.02.21 22:37

Дешёвый потому что слова ничего не стоят, а действий и мер, которые бы действительно чего-то стоили и что-то дали, кроме болтовни, они никаких не предпринимают.

😂 Фандорин, я тоже иногда не знаю, что и думать, когда тебя читаю. То вроде умный человек, то... 🤦🏼‍♀️🙈😂 сойдёмся уж на том, что у нас разные взгляды на ситуацию, чтобы без разочарований...

Политику я бы из этой группы убрала вообще подальше. Хорошего из этого не выйдет.

jamba_mamba местный житель26.02.21 22:56
jamba_mamba
NEW 26.02.21 22:56 
в ответ H2019 26.02.21 22:46
Дешёвый потому что слова ничего не стоят, а действий и мер, которые бы действительно чего-то стоили и что-то дали, кроме болтовни, они никаких не предпринимают.

А можно последний пример действий и мер, которые что-то положительное дали, от кого угодно из политиков и партий?

Ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки... (ц) Веня
Van Doren коренной житель26.02.21 22:58
Van Doren
NEW 26.02.21 22:58 
в ответ H2019 26.02.21 22:46, Последний раз изменено 26.02.21 23:04 (Van Doren)
а действий и мер, которые бы действительно чего-то стоили и что-то дали, кроме болтовни, они никаких не предпринимают

Мега-фейспалм. АфД была где-либо у власти? Тем не менее примеры успешного давления со стороны АдГ есть: "afd wirkt"


Фандорин, я тоже иногда не знаю, что и думать, когда тебя читаю. То вроде умный человек, то... 🤦🏼‍♀️🙈😂

Проекция в чистом виде.

bradipina коренной житель26.02.21 22:59
NEW 26.02.21 22:59 
в ответ Wladimir- 26.02.21 22:22, Последний раз изменено 26.02.21 23:06 (bradipina)

по данной ссылке

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb...

только одна таблица для скачивания

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/be...

одна.

но так как по одной ссылке вам трудно идти, скопирую прямо сюда.


DagMånad 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 januari 295 245 339 275 300 254
2 januari 272 272 317 312 276 302
3 januari 281 293 310 295 271 256
4 januari 256 260 305 285 282 273
5 januari 268 260 304 291 275 265
6 januari 256 246 304 268 281 285
7 januari 309 270 313 272 280 246
8 januari 294 292 296 260 274 291
9 januari 272 276 288 274 239 277
10 januari 285 256 304 287 254 253
11 januari 282 271 322 269 269 263
12 januari 287 300 298 283 250 276
13 januari 262 249 311 299 254 242
14 januari 272 260 290 269 262 267
15 januari 299 270 309 291 284 255
16 januari 287 274 306 295 260 254
17 januari 265 290 304 267 262 244
18 januari 263 275 296 268 261 304
19 januari 275 276 297 281 250 265
20 januari 265 308 295 273 260 231
21 januari 283 276 281 270 255 241
22 januari 308 255 281 279 266 265
23 januari 278 269 288 270 247 236
24 januari 259 299 253 280 274 251
25 januari 278 316 304 288 263 253
26 januari 261 277 257 258 290 253
27 januari 269 286 276 278 233 260
28 januari 276 275 263 275 234 276
29 januari 292 309 269 274 253 275
30 januari 300 267 256 243 270 269
31 januari 288 276 265 249 245 247
1 februari 289 250 293 270 276 276
2 februari 279 262 293 260 244 245
3 februari 264 300 281 270 290 241
4 februari 254 267 256 288 293 242
5 februari 255 261 239 291 285 242
6 februari 269 266 247 288 250 258
7 februari 284 303 258 297 239 242
8 februari 263 260 298 262 265 245
9 februari 281 281 278 260 268 258
10 februari 278 246 288 292 282 273
11 februari 288 296 225 293 258 255
12 februari 326 257 287 273 268 273
13 februari 267 258 278 310 272 246
14 februari 266 239 280 293 263 266
15 februari 295 257 270 295 222 258
16 februari 296 249 287 309 253 253
17 februari 296 279 305 279 228 269
18 februari 304 244 297 265 248 259
19 februari 290 268 293 301 293 264
20 februari 337 279 292 291 261 256
21 februari 288 262 310 331 265 227
22 februari 296 255 294 303 273 260
23 februari 293 272 317 319 242 242
24 februari 322 266 281 287 238 264
25 februari 323 272 284 284 278 262
26 februari 303 261 291 335 241 258
27 februari 296 263 254 301 241 255
28 februari 265 256 299 304 258 232
29 februari 0 243 0 0 0 244
1 mars 274 231 318 330 268 263
2 mars 295 249 274 303 262 238
3 mars 310 303 315 304 224 261
4 mars 298 305 277 310 253 289
5 mars 295 268 252 323 254 281
6 mars 313 262 293 329 250 251
7 mars 273 285 259 309 240 266
8 mars 257 256 264 334 215 240
9 mars 297 268 267 311 238 248
10 mars 295 253 261 305 240 257
11 mars 263 261 245 293 251 234
12 mars 283 232 241 318 266 258
13 mars 260 255 268 317 257 243
14 mars 274 222 283 285 260 246
15 mars 260 255 260 297 294 244
16 mars 274 253 285 289 240 293
17 mars 272 273 252 306 261 266
18 mars 258 264 264 277 225 257
19 mars 273 253 237 280 255 235
20 mars 283 280 260 284 226 279
21 mars 250 265 242 309 228 264
22 mars 264 251 257 288 237 271
23 mars 262 274 231 289 226 298
24 mars 257 252 229 298 235 281
25 mars 220 230 256 249 237 294
26 mars 317 264 217 262 265 304
27 mars 291 259 279 276 213 294
28 mars 292 234 260 300 211 268
29 mars 291 240 244 265 251 301
30 mars 288 258 253 278 252 338
31 mars 280 254 233 292 236 309
1 april 285 252 257 275 227 328
2 april 263 277 256 297 238 369
3 april 235 263 251 307 247 364
4 april 247 255 277 281 253 314
5 april 236 241 250 269 259 361
6 april 260 245 260 279 220 369
7 april 280 247 291 279 254 344
8 april 278 210 234 276 235 393
9 april 258 262 231 250 211 364
10 april 266 245 224 275 227 376
11 april 250 242 234 233 226 366
12 april 257 259 264 251 235 357
13 april 252 241 270 269 255 354
14 april 272 251 246 272 223 353
15 april 258 243 225 232 256 398
16 april 273 273 256 227 240 398
17 april 274 264 250 272 249 358
18 april 255 248 219 261 231 338
19 april 260 229 224 223 268 326
20 april 265 246 264 239 246 310
21 april 263 252 288 217 246 333
22 april 253 258 264 248 232 332
23 april 235 263 259 233 240 326
24 april 242 275 257 226 255 312
25 april 255 212 272 249 255 331
26 april 251 244 247 245 241 325
27 april 220 243 265 225 245 300
28 april 256 228 232 235 230 336
29 april 265 211 270 226 225 322
30 april 230 227 229 244 217 319
1 maj 235 239 235 249 244 360
2 maj 218 233 233 252 249 296
3 maj 232 239 254 254 206 306
4 maj 244 260 273 224 241 331
5 maj 237 235 227 222 231 309
6 maj 238 226 228 216 239 325
7 maj 235 215 246 234 232 328
8 maj 247 211 228 231 229 294
9 maj 222 217 261 220 249 284
10 maj 238 247 235 230 235 311
11 maj 220 215 279 225 233 319
12 maj 248 241 235 213 226 290
13 maj 252 228 257 219 215 284
14 maj 217 217 229 238 217 275
15 maj 246 221 224 223 225 276
16 maj 253 251 220 233 220 266
17 maj 232 221 225 225 208 279
18 maj 253 222 243 204 224 302
19 maj 222 217 231 185 248 259
20 maj 244 222 254 178 204 278
21 maj 239 224 187 210 208 249
22 maj 240 208 220 201 219 292
23 maj 217 227 232 219 190 270
24 maj 255 230 251 223 230 268
25 maj 220 192 226 207 233 242
26 maj 233 201 245 213 202 225
27 maj 219 225 224 187 224 245
28 maj 234 272 248 215 218 216
29 maj 240 203 218 212 239 230
30 maj 246 218 235 214 223 242
31 maj 235 214 229 202 211 256
1 juni 240 220 220 213 237 264
2 juni 224 215 230 205 189 269
3 juni 240 243 260 220 246 255
4 juni 229 219 228 217 221 227
5 juni 233 212 237 214 244 269
6 juni 236 187 207 194 201 233
7 juni 215 196 219 228 200 234
8 juni 228 236 215 229 214 231
9 juni 216 201 244 230 218 258
10 juni 214 206 224 201 203 278
11 juni 219 207 203 190 202 243
12 juni 256 229 233 208 187 244
13 juni 258 223 239 214 198 255
14 juni 218 211 212 202 229 212
15 juni 239 219 220 208 218 247
16 juni 206 227 217 213 207 238
17 juni 217 223 240 206 228 261
18 juni 226 229 229 226 207 255
19 juni 222 209 212 212 233 222
20 juni 245 224 189 215 225 234
21 juni 237 215 209 227 202 213
22 juni 236 213 204 214 229 229
23 juni 206 209 227 186 202 221
24 juni 222 251 227 220 192 226
25 juni 216 244 223 223 227 256
26 juni 219 217 224 246 226 222
27 juni 202 211 203 265 213 250
28 juni 224 222 201 222 220 270
29 juni 219 197 221 235 208 198
30 juni 205 227 238 216 226 228
1 juli 221 235 239 226 226 240
2 juli 243 228 261 216 204 238
3 juli 268 221 215 213 212 220
4 juli 249 214 235 236 211 230
5 juli 269 210 219 226 218 211
6 juli 244 211 226 244 221 228
7 juli 213 224 225 234 245 213
8 juli 225 230 220 219 205 218
9 juli 210 220 209 199 197 260
10 juli 207 240 223 207 200 235
11 juli 242 247 202 223 241 211
12 juli 219 236 204 257 247 206
13 juli 247 219 235 247 237 217
14 juli 215 231 224 231 231 193
15 juli 219 210 229 221 221 225
16 juli 196 233 208 258 210 201
17 juli 226 229 217 237 218 220
18 juli 227 235 224 254 207 246
19 juli 199 226 225 238 216 211
20 juli 216 241 199 250 217 226
21 juli 232 201 239 262 193 211
22 juli 212 226 209 225 199 197
23 juli 213 251 199 232 180 240
24 juli 206 236 191 242 225 244
25 juli 237 264 214 211 204 218
26 juli 222 236 210 215 229 204
27 juli 232 233 250 275 261 231
28 juli 241 232 197 239 216 212
29 juli 221 230 211 228 189 213
30 juli 224 210 211 238 218 214
31 juli 241 225 208 256 225 219
1 augusti 206 231 243 277 229 213
2 augusti 223 228 246 239 213 245
3 augusti 215 205 197 241 222 218
4 augusti 224 245 205 252 195 210
5 augusti 229 227 221 220 216 213
6 augusti 215 214 216 200 231 211
7 augusti 205 224 233 208 238 265
8 augusti 201 208 235 223 214 237
9 augusti 235 233 242 203 213 217
10 augusti 228 213 194 220 233 204
11 augusti 221 217 212 194 203 232
12 augusti 205 227 217 202 237 216
13 augusti 218 217 219 214 190 264
14 augusti 223 259 195 220 204 200
15 augusti 225 225 216 208 205 212
16 augusti 215 246 216 243 227 189
17 augusti 210 210 211 224 208 220
18 augusti 210 228 235 192 215 246
19 augusti 241 213 246 204 206 214
20 augusti 218 231 226 192 230 206
21 augusti 249 214 238 232 204 243
22 augusti 239 222 214 191 219 246
23 augusti 196 210 216 243 231 203
24 augusti 213 227 226 213 227 202
25 augusti 218 238 225 211 225 226
26 augusti 217 234 203 213 223 224
27 augusti 215 230 205 185 241 208
28 augusti 179 206 215 251 226 212
29 augusti 208 242 224 198 227 207
30 augusti 208 242 220 238 235 207
31 augusti 203 239 213 240 242 179
1 september 247 235 238 245 248 217
2 september 274 241 231 227 210 217
3 september 217 252 227 245 204 239
4 september 224 235 231 213 203 210
5 september 230 219 224 228 222 227
6 september 253 228 212 222 182 228
7 september 221 237 240 249 208 220
8 september 209 238 219 248 212 194
9 september 209 241 233 212 233 237
10 september 228 194 237 222 201 196
11 september 228 199 242 228 220 225
12 september 246 203 202 216 229 219
13 september 211 207 223 214 199 236
14 september 225 227 238 195 228 196
15 september 218 236 226 231 249 224
16 september 228 214 227 210 219 227
17 september 225 233 232 241 230 238
18 september 234 216 205 239 220 200
19 september 234 196 214 222 211 229
20 september 202 219 223 254 234 199
21 september 223 222 235 261 219 225
22 september 231 231 253 210 207 209
23 september 228 240 248 218 237 225
24 september 246 221 184 238 226 244
25 september 240 202 215 217 238 213
26 september 241 220 211 215 230 238
27 september 224 256 225 239 246 209
28 september 212 210 210 224 214 242
29 september 247 245 236 223 257 187
30 september 261 211 221 197 238 220
1 oktober 232 243 214 230 247 260
2 oktober 248 216 276 198 230 253
3 oktober 237 219 232 242 238 183
4 oktober 214 231 260 266 227 202
5 oktober 205 233 223 227 224 229
6 oktober 201 229 231 219 234 212
7 oktober 235 247 244 224 212 227
8 oktober 219 210 242 266 255 219
9 oktober 219 229 238 253 229 235
10 oktober 223 238 249 228 271 228
11 oktober 226 233 247 259 233 193
12 oktober 214 229 258 236 249 231
13 oktober 231 220 243 225 205 223
14 oktober 233 247 241 248 232 245
15 oktober 222 266 219 199 218 257
16 oktober 252 229 196 211 260 217
17 oktober 218 268 245 244 239 217
18 oktober 204 247 238 205 214 222
19 oktober 232 253 263 222 233 222
20 oktober 231 250 247 235 226 226
21 oktober 261 230 233 226 217 229
22 oktober 251 253 226 230 282 201
23 oktober 243 249 223 240 249 211
24 oktober 254 209 253 233 250 237
25 oktober 226 225 228 262 240 244
26 oktober 203 241 251 242 243 251
27 oktober 246 242 220 225 243 226
28 oktober 220 251 249 228 247 238
29 oktober 255 212 220 265 224 259
30 oktober 250 246 254 241 227 237
31 oktober 242 262 252 247 240 226
1 november 242 263 256 237 221 254
2 november 212 227 233 220 236 241
3 november 252 239 242 270 243 226
4 november 233 232 266 226 235 249
5 november 224 262 254 207 234 232
6 november 231 233 209 264 234 247
7 november 251 257 191 253 241 240
8 november 249 241 227 223 273 238
9 november 233 228 260 229 245 241
10 november 266 245 251 234 236 236
11 november 267 249 225 230 238 249
12 november 209 247 245 220 247 284
13 november 253 250 264 222 249 277
14 november 245 265 249 207 248 288
15 november 237 242 271 225 251 293
16 november 222 255 237 209 214 290
17 november 247 260 250 214 227 286
18 november 251 260 242 244 246 271
19 november 214 232 240 193 238 292
20 november 255 257 247 221 263 267
21 november 270 209 239 203 213 297
22 november 219 264 249 241 264 286
23 november 233 263 250 238 264 279
24 november 251 254 238 212 224 290
25 november 241 228 234 226 241 297
26 november 254 239 243 261 250 288
27 november 240 245 242 249 245 277
28 november 252 269 248 249 243 259
29 november 220 233 231 226 252 269
30 november 246 253 256 248 218 279
1 december 236 277 264 284 239 317
2 december 281 275 241 263 235 314
3 december 258 246 258 266 246 328
4 december 254 237 247 243 268 309
5 december 281 240 247 237 273 284
6 december 249 242 251 237 235 317
7 december 244 271 270 275 243 283
8 december 245 274 259 275 231 292
9 december 230 286 229 254 257 297
10 december 258 270 262 253 227 328
11 december 237 259 248 222 256 323
12 december 228 243 270 251 284 299
13 december 227 265 248 260 238 295
14 december 244 240 289 240 248 331
15 december 250 291 257 243 209 327
16 december 257 261 228 251 248 349
17 december 240 268 257 240 219 358
18 december 277 290 242 224 266 294
19 december 240 244 241 270 264 313
20 december 245 259 255 240 279 327
21 december 260 254 272 282 296 324
22 december 250 246 240 240 254 315
23 december 232 270 265 245 251 312
24 december 249 309 300 250 257 327
25 december 268 286 270 244 247 329
26 december 251 292 262 268 266 359
27 december 227 249 271 240 238 350
28 december 274 262 273 261 215 378
29 december 292 274 276 263 244 315
30 december 283 307 275 232 226 324
31 december 255 289 302 258 246 340
Okänd dödsdag 960 1.963 2.230 2.513 2.616 2.663

ИТОГО

2015: 90907 2016: 90982 2017: 91972 2018: 92185 2019: 88766 2020: 98124



bradipina коренной житель26.02.21 23:05
NEW 26.02.21 23:05 
в ответ Van Doren 26.02.21 22:40
запуская в Германию миллионы мигрантов


так и вас ведь пустили.

в 1939 году тоже чужеродные элементы хотели изгнать. старая песня как мир, и никто не учится. тогда тоже многие думали, но нас-то не тронут, мы не такие.


к этой теме это отношения не имеет - программы партий, любых, не относятся к доказательной медицине. вы, как модератор, первым должны убрать все сообщения и ссылки, которые относятся к области популизма, политики, и фейковых вбросов.

Van Doren коренной житель26.02.21 23:08
Van Doren
NEW 26.02.21 23:08 
в ответ bradipina 26.02.21 23:05

Меня пустили в полном соответствии с конституцией. И я отработал это с лихвой. Средний же мигрант с Ближнего Востока/Северной Африки обходится государству примерно в миллион за свою жизнь.

bradipina коренной житель26.02.21 23:12
NEW 26.02.21 23:12 
в ответ Van Doren 26.02.21 23:08, Последний раз изменено 26.02.21 23:15 (bradipina)

так же рассуждала партия НСДАП

как ученый вам гарантирую - если такие партии приходят к власти, они убирают чужеродные элементы. сначала одни. потом другие. вы такой же чужеродный элемент, и абсолютно никого не будет интересовать, где вы и как работали и как "интегрированы". в Освенциме все были интегрированы.

jamba_mamba местный житель26.02.21 23:17
jamba_mamba
NEW 26.02.21 23:17 
в ответ bradipina 26.02.21 23:05
к этой теме это отношения не имеет - программы партий, любых, не относятся к доказательной медицине. вы, как модератор, первым должны убрать все сообщения и ссылки, которые относятся к области популизма, политики, и фейковых вбросов.

Не нравится - не ешьте.

Ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки... (ц) Веня
jamba_mamba местный житель26.02.21 23:21
jamba_mamba
NEW 26.02.21 23:21 
в ответ bradipina 26.02.21 23:05

В принципе можно от 1939 отталкиваться в 2021, не вопрос. Вас теперешнюю многое связывает с 1939?

Ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки... (ц) Веня
jamba_mamba местный житель26.02.21 23:23
jamba_mamba
NEW 26.02.21 23:23 
в ответ bradipina 26.02.21 22:59

Прочитал с интересом. Много думал.

Ты идешь по городу, и за тобой летят бабочки... (ц) Веня
yanulya местный житель26.02.21 23:26
NEW 26.02.21 23:26 
в ответ bradipina 26.02.21 23:12
как ученый вам гарантирую

В какой области ученый? Простите за off topic, не сдержалась

Van Doren коренной житель26.02.21 23:27
Van Doren
NEW 26.02.21 23:27 
в ответ bradipina 26.02.21 23:12
так же рассуждала партия НСДАП

Что за бред вы несёте? НСДАП была ультра-левой партией, АдГ из всех немецких партий как раз дальше всех от неё. Гитлер был глобалистом, социалистом и любителем ислама. В любом случае всё это абсолютно никакого значения не имеет - перечитайте 16-ю статью конституции Германии. Официально признанных беженцев здесь менее 1% от всех мигрантов. Все прочие находятся в Германии незаконно.

Van Doren коренной житель26.02.21 23:33
Van Doren
NEW 26.02.21 23:33 
в ответ jamba_mamba 26.02.21 23:21
В принципе можно от 1939 отталкиваться в 2021, не вопрос. Вас теперешнюю многое связывает с 1939?

Авторитарные действия Меркель, как в отношении эпидемии, так и в отношении свободы слова, очень даже напоминают 1939 год. Правительство выделило миллиард на титушек из антифы для борьбы с альтернативными мнениями. Физические нападения на членов АдГ происходят еженедельно. Примеры из последних: Reutlingen и Schorndorf Все эти "меры по борьбе с короной" очень даже гладко вписываются в бесконечную череду беззаконных действий правительства.

bradipina коренной житель27.02.21 00:00
NEW 27.02.21 00:00 
в ответ Van Doren 26.02.21 23:27, Последний раз изменено 27.02.21 00:03 (bradipina)

В Германии нет конституции.

Первая статья основного закона гласит

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Любого человека. Да, преступника тоже.

Покажите мне статью, где написано, что вы равнее других.

16а - о признании статуса беженца. Но приехавших и не признают в большинстве своем, им дают временный дульдунг. Что не делает их преступниками.

Впрочем, вы же можете уехать туда, где с ковидом и с беженцами справляются лучше. Наверняка есть такие образцовые места.

Van Doren коренной житель27.02.21 00:05
Van Doren
NEW 27.02.21 00:05 
в ответ bradipina 27.02.21 00:00

Конституция регулирует права ГРАЖДАН, а не каждого желающего со всего мира. Как конкретно называется конституция, Grundgesetz или Verfassung - значения не имеет, и в русском языке, на котором мы здесь общаемся, такого деления вообще нет.

Van Doren коренной житель27.02.21 00:11
Van Doren
NEW 27.02.21 00:11 
в ответ Van Doren 27.02.21 00:05, Последний раз изменено 27.02.21 00:13 (Van Doren)
16а - о признании статуса беженца. Но приехавших и не признают в большинстве своем, им дают временный дульдунг. Что не делает их преступниками.

1. Их впуск в страну уже незаконен по причине въезда из безопасной страны.

2. Правонарушение они таки совершили - незаконный въезд на территорию Германии. Почти половина совершила также вполне обычные уголовные преступления: от терактов и убийств, до ограблений, воровства и изнасилований.

3. Статус беженца здесь не более чем филькина грамота, что ясно каждому здравомыслящему человеку.

4. Всё это совершается с целью наживы и в политических целях, а не из человеколюбия. Поинтересуйтесь как политики массово наживались на отелях и прочем обеспечении мигрантов.

bradipina коренной житель27.02.21 00:28
NEW 27.02.21 00:28 
в ответ Van Doren 27.02.21 00:05

В Германии нет конституции. Это принципиально, и у этого есть причины. Это закон, временно заменяющий конституцию.

И в первой статье нет ни слова о гражданах.

О людях есть.

Поэтому и защищаем стариков, обитателей приютов, и да, беженцев тоже. Первая статья конституции гарантирует это всем людям на территории Германии и независимо от того, как они сюда попали. Независимо от гражданства.

Van Doren коренной житель27.02.21 00:56
Van Doren
27.02.21 00:56 
в ответ bradipina 27.02.21 00:28
В Германии нет конституции. Это принципиально, и у этого есть причины. Это закон, временно заменяющий конституцию.

Не занимайтесь казуистикой, сей документ выполняет роль конституции.


Поэтому и защищаем стариков, обитателей приютов, и да, беженцев тоже. Первая статья конституции гарантирует это всем людям на территории Германии и независимо от того, как они сюда попали. Независимо от гражданства.

Нет. Иначе не нужна была бы 16-я статья.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 все