Deutsch

Работа всерь╦з

22875  1 2 3 4 5 6 все
LAD1 Директор БИРЖИ19.08.05 09:13
LAD1
NEW 19.08.05 09:13 
в ответ Magic2005 19.08.05 08:58
Ну ладно пока не буду
Работа у меня просто такая собачья
Но буду наблюдать

Да Ребят тут у нас Толковых хоть отбавляй Все Орлы
А самое главное все -- серьезные. Вдумчивые, умные
Это я тут просто один Раздалбай такой
Ну давайте успеха ! А дальше вс╦ как обычно -- если кому интересно обращайтесь в личку или по Адресу такомуто...... Это уже извесно только Форум тут Вам тоже не просто так , отматросил и бросил, нет всетаки сотру я вс╦ это. Какой Фонд, какое пространство Общаемся Мы тут просто
БИРЖА & ФОРЕКС
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
#41 
LAD1 Директор БИРЖИ19.08.05 09:23
LAD1
NEW 19.08.05 09:23 
в ответ Split. 19.08.05 07:56
А тебя , сучий потрох, ещ╦ раз вякнешь угодишь в цугундер (у тебя уже есть одно предупреждение)
Сматрика на халявку потянуло, л╦гких процентиков захотелось
80 штук уже приготовил? Дай лучьше мне половину , через пару месяцев сотню отдам
БИРЖА & ФОРЕКС
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
#42 
LAD1 Директор БИРЖИ19.08.05 09:25
LAD1
NEW 19.08.05 09:25 
в ответ LAD1 19.08.05 09:23
Пацаны!! Где Вы все???
Не видите что-ли как тут надо мной иголяются
БИРЖА & ФОРЕКС
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
#43 
wowax Geldanlageoptimierer19.08.05 09:32
wowax
NEW 19.08.05 09:32 
в ответ Magic2005 19.08.05 09:07
я тоже много чего могу показать. Напр. в 2002 году я играл с неживыми деньгами, и отрабатывал одну стратегию. Вс╦ шло прекрасно, пока я за депотом следил. Как только пару дней не "работал", так сразу же получал жирный минус. Поэтому сегодняшний успех ничего не гарантирует.
Могу превести выписку:
Depotuebersicht vom 23. 6.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
1000|DAX DB 4400 Put|19-06-2002| 2.52| 2.98| 18.25%| 2980.00
2500|DAX DB 4400 Put|19-06-2002| 2.52| 2.98| 18.25%| 7450.00
3000|DAX DB 4400 Put|19-06-2002| 2.52| 2.98| 18.25%| 8940.00
5000|DAX TUB 4000 Pu|21-06-2002| 0.89| 0.74| -16.85%| 3700.00
4000|DAX DRB 3800 Pu|20-06-2002| 0.90| 1.02| 13.33%| 4080.00
4000|DAX DRB 3800 Pu|20-06-2002| 0.90| 1.02| 13.33%| 4080.00
2500|DAX CIT 4400 Pu|19-06-2002| 3.19| 4.05| 26.96%| 10125.00
2500|DAX CIT 4400 Pu|19-06-2002| 3.19| 4.05| 26.96%| 10125.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.37| -15.91%| 3700.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.37| -15.91%| 3700.00
|Bargeld | 3504.56
|==========
|Gesamtwert | 62384.56
Depotuebersicht vom 1. 7.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
4000|DAX CIT 3800 Pu|24-06-2002| 2.18| 1.30| -40.37%| 5200.00
4000|DAX CIT 3800 Pu|24-06-2002| 2.18| 1.30| -40.37%| 5200.00
5000|DAX TUB 4000 Pu|21-06-2002| 0.89| 0.65| -26.97%| 3250.00
2000|DAX CIT 4600 Ca|24-06-2002| 3.16| 4.35| 37.66%| 8700.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.47| 6.82%| 4700.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.47| 6.82%| 4700.00
|Bargeld | 57480.23
|==========
|Gesamtwert | 89230.23
Depotuebersicht vom 8. 7.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
2500|DAX DB 4000 Put|01-07-2002| 1.90| 1.60| -15.79%| 4000.00
2500|DAX DB 4000 Put|01-07-2002| 1.90| 1.60| -15.79%| 4000.00
3500|DAX CIT 3800 Pu|01-07-2002| 1.46| 1.18| -19.18%| 4130.00
3500|DAX CIT 3800 Pu|01-07-2002| 1.46| 1.18| -19.18%| 4130.00
4000|DAX CIT 3800 Pu|24-06-2002| 2.18| 1.18| -45.87%| 4720.00
4000|DAX CIT 3800 Pu|24-06-2002| 2.18| 1.18| -45.87%| 4720.00
5000|DAX TUB 4000 Pu|21-06-2002| 0.89| 0.47| -47.19%| 2350.00
1500|DAX CIT 4400 Pu|01-07-2002| 3.48| 2.86| -17.82%| 4290.00
1500|DAX CIT 4400 Pu|01-07-2002| 3.48| 2.86| -17.82%| 4290.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 4.16| 22.71%| 5408.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 4.16| 22.71%| 5408.00
2500|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 2.16| 30.12%| 5400.00
3000|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 2.16| 30.12%| 6480.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 1.42| 27.93%| 5680.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 1.42| 27.93%| 5680.00
2000|DAX CIT 4600 Ca|24-06-2002| 3.16| 4.63| 46.52%| 9260.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.59| 34.09%| 5900.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.59| 34.09%| 5900.00
|Bargeld | 114.86
|==========
|Gesamtwert | 91860.86
Depotuebersicht vom 15. 7.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
6500|DAX CIT 3800 Pu|11-07-2002| 2.23| 2.17| -2.69%| 14105.00
4000|DAX CIT 3800 Pu|24-06-2002| 2.18| 2.17| -0.46%| 8680.00
4000|DAX CIT 3800 Pu|24-06-2002| 2.18| 2.17| -0.46%| 8680.00
5000|DAX TUB 4000 Pu|21-06-2002| 0.89| 0.96| 7.87%| 4800.00
750|DAX DZ 4000 Cal|11-07-2002| 4.69| 5.02| 7.04%| 3765.00
1500|DAX CIT 4400 Pu|01-07-2002| 3.48| 4.78| 37.36%| 7170.00
1500|DAX CIT 4400 Pu|01-07-2002| 3.48| 4.78| 37.36%| 7170.00
2000|DAX CIT 4400 Ca|11-07-2002| 2.57| 2.67| 3.89%| 5340.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 2.67| -21.24%| 3471.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 2.67| -21.24%| 3471.00
2500|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 1.29| -22.29%| 3225.00
3000|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 1.29| -22.29%| 3870.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.83| -25.23%| 3320.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.83| -25.23%| 3320.00
800|DAX CIT 4200 Pu|11-07-2002| 4.10| 4.36| 6.34%| 3488.00
8500|DAX CIT 5000 Ca|11-07-2002| 1.81| 1.89| 4.42%| 16065.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.32| -27.27%| 3200.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.32| -27.27%| 3200.00
|Bargeld | 103.28
|==========
|Gesamtwert | 106443.28
Depotuebersicht vom 21. 7.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
2600|DAX CIT 3800 Pu|16-07-2002| 2.49| 2.90| 16.47%| 7540.00
6500|DAX CIT 3800 Pu|11-07-2002| 2.23| 2.90| 30.04%| 18850.00
750|DAX DZ 4000 Cal|11-07-2002| 4.69| 3.66| -21.96%| 2745.00
2500|DAX CIT 4400 Pu|16-07-2002| 5.74| 6.09| 6.10%| 15225.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|16-07-2002| 2.09| 1.85| -11.48%| 12950.00
2000|DAX CIT 4400 Ca|11-07-2002| 2.57| 1.85| -28.02%| 3700.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 1.85| -45.43%| 2405.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 1.85| -45.43%| 2405.00
8000|DAX CIT 4800 Ca|16-07-2002| 1.15| 0.85| -26.09%| 6800.00
2500|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 0.85| -48.80%| 2125.00
3000|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 0.85| -48.80%| 2550.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.54| -51.35%| 2160.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.54| -51.35%| 2160.00
800|DAX CIT 4200 Pu|11-07-2002| 4.10| 5.54| 35.12%| 4432.00
8500|DAX CIT 5000 Ca|11-07-2002| 1.81| 1.28| -29.28%| 10880.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.22| -50.00%| 2200.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.22| -50.00%| 2200.00
|Bargeld | 3519.31
|==========
|Gesamtwert | 104846.31
Depotuebersicht vom 29. 7.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
8000|DAX CIT 3800 Pu|24-07-2002| 4.66| 4.85| 4.08%| 38800.00
8000|DAX CIT 4000 Ca|24-07-2002| 2.09| 1.90| -9.09%| 15200.00
750|DAX DZ 4000 Cal|11-07-2002| 4.69| 1.89| -59.70%| 1417.50
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.86| -23.89%| 3440.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.86| -23.89%| 6020.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|16-07-2002| 2.09| 0.86| -58.85%| 6020.00
2000|DAX CIT 4400 Ca|11-07-2002| 2.57| 0.86| -66.54%| 1720.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 0.86| -74.63%| 1118.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 0.86| -74.63%| 1118.00
10000|DAX CIT 4800 Ca|23-07-2002| 0.59| 0.35| -40.68%| 3500.00
8000|DAX CIT 4800 Ca|16-07-2002| 1.15| 0.35| -69.57%| 2800.00
2500|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 0.35| -78.92%| 875.00
3000|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 0.35| -78.92%| 1050.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.22| -80.18%| 880.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.22| -80.18%| 880.00
8500|DAX CIT 5000 Ca|11-07-2002| 1.81| 0.62| -65.75%| 5270.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.11| -75.00%| 1100.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.11| -75.00%| 1100.00
|Bargeld | 2243.58
|==========
|Gesamtwert | 94552.08
Depotuebersicht vom 5. 8.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
4500|DAX CIT 3400 Pu|31-07-2002| 1.88| 2.47| 31.38%| 11115.00
8000|DAX CIT 3800 Pu|24-07-2002| 4.66| 4.35| -6.65%| 34800.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 1.76| -28.16%| 6160.00
750|DAX DZ 4000 Cal|11-07-2002| 4.69| 1.71| -63.54%| 1282.50
600|DAX CIT 4400 Ca|11-07-2002| 2.57| 0.74| -71.21%| 444.00
600|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 0.74| -78.17%| 444.00
700|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 0.74| -78.17%| 518.00
1300|DAX CIT 4400 Ca|01-07-2002| 3.39| 0.74| -78.17%| 962.00
1400|DAX CIT 4400 Ca|11-07-2002| 2.57| 0.74| -71.21%| 1036.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.74| -36.21%| 5550.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.74| -34.51%| 2960.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.74| -34.51%| 5180.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|16-07-2002| 2.09| 0.74| -64.59%| 5180.00
2500|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 0.29| -82.53%| 725.00
3000|DAX CIT 4800 Ca|01-07-2002| 1.66| 0.29| -82.53%| 870.00
8000|DAX CIT 4800 Ca|16-07-2002| 1.15| 0.29| -74.78%| 2320.00
10000|DAX CIT 4800 Ca|23-07-2002| 0.59| 0.29| -50.85%| 2900.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.18| -83.78%| 720.00
4000|DAX CIT 5000 Ca|01-07-2002| 1.11| 0.18| -83.78%| 720.00
8500|DAX CIT 5000 Ca|11-07-2002| 1.81| 0.60| -66.85%| 5100.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.06| -86.14%| 610.00
10000|DAX CIT 5400 Ca|19-06-2002| 0.44| 0.06| -86.14%| 610.00
|Bargeld | 1672.24
|==========
|Gesamtwert | 91878.74
Depotuebersicht vom 19. 8.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
1700|DAX CIT 3400 Pu|12-08-2002| 2.21| 1.85| -16.29%| 3145.00
1800|DAX CIT 3400 Pu|08-08-2002| 2.60| 1.85| -28.85%| 3330.00
1200|DAX CIT 3400 Pu|07-08-2002| 2.66| 1.85| -30.45%| 2220.00
2700|DAX CIT 3400 Pu|06-08-2002| 3.84| 1.85| -51.82%| 4995.00
8000|DAX CIT 3800 Pu|24-07-2002| 4.66| 3.59| -22.96%| 28720.00
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 1.85| 2.78%| 6845.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 1.85| -24.49%| 6475.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.74| -23.71%| 2072.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.74| -36.21%| 5550.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.74| -34.51%| 2960.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.74| -34.51%| 5180.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|16-07-2002| 2.09| 0.74| -64.59%| 5180.00
8000|DAX CIT 4800 Ca|16-07-2002| 1.15| 0.23| -80.00%| 1840.00
10000|DAX CIT 4800 Ca|23-07-2002| 0.59| 0.23| -61.02%| 2300.00
|Bargeld | 484.54
|==========
|Gesamtwert | 81296.54
Depotuebersicht vom 3. 9.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
5700|DAX CIT 3400 Pu|29-08-2002| 2.01| 2.04| 1.49%| 11628.00
1700|DAX CIT 3400 Pu|12-08-2002| 2.21| 2.04| -7.69%| 3468.00
1800|DAX CIT 3400 Pu|08-08-2002| 2.60| 2.04| -21.54%| 3672.00
1200|DAX CIT 3400 Pu|07-08-2002| 2.66| 2.04| -23.31%| 2448.00
2700|DAX CIT 3400 Pu|06-08-2002| 3.84| 2.04| -46.88%| 5508.00
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 1.54| -14.44%| 5698.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 1.54| -37.14%| 5390.00
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.56| 5.66%| 11200.00
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.56| -34.12%| 8960.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.56| -42.27%| 1568.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.56| -51.72%| 4200.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.56| -50.44%| 2240.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.56| -50.44%| 3920.00
|Bargeld | 1343.49
|==========
|Gesamtwert | 71243.49
Depotuebersicht vom 9. 9.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
1000|DAX CIT 3400 Pu|06-09-2002| 3.18| 2.70| -15.09%| 2700.00
2800|DAX CIT 3400 Pu|04-09-2002| 2.87| 2.70| -5.92%| 7560.00
1800|DAX CIT 3400 Pu|08-08-2002| 2.60| 2.70| 3.85%| 4860.00
1200|DAX CIT 3400 Pu|07-08-2002| 2.66| 2.70| 1.50%| 3240.00
2700|DAX CIT 3400 Pu|06-08-2002| 3.84| 2.70| -29.69%| 7290.00
7500|DAX CIT 4000 Ca|04-09-2002| 1.20| 1.08| -10.00%| 8100.00
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 1.08| -40.00%| 3996.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 1.08| -55.92%| 3780.00
8700|DAX CIT 4400 Ca|06-09-2002| 0.30| 0.35| 16.67%| 3045.00
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.35| -33.96%| 7000.00
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.35| -58.82%| 5600.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.35| -63.92%| 980.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.35| -69.83%| 2625.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.35| -69.03%| 1400.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.35| -69.03%| 2450.00
|Bargeld | 1461.76
|==========
|Gesamtwert | 66087.76
Depotuebersicht vom 23. 9.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
600|DAX CIT 3400 Pu|20-09-2002| 4.78| 4.49| -6.07%| 2694.00
1500|DAX CIT 3400 Pu|18-09-2002| 4.28| 4.49| 4.91%| 6735.00
1600|DAX CIT 3400 Pu|18-09-2002| 4.31| 4.49| 4.18%| 7184.00
2700|DAX CIT 3400 Pu|06-08-2002| 3.84| 4.49| 16.93%| 12123.00
7500|DAX CIT 4000 Ca|04-09-2002| 1.20| 0.29| -75.83%| 2175.00
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 0.29| -83.89%| 1073.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 0.29| -88.16%| 1015.00
30000|DAX CIT 4400 Ca|20-09-2002| 0.06| 0.07| 22.03%| 2160.00
58000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.07| -24.21%| 4176.00
50000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.07| -27.27%| 3600.00
8700|DAX CIT 4400 Ca|06-09-2002| 0.30| 0.07| -76.00%| 626.40
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.07| -86.42%| 1440.00
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.07| -91.53%| 1152.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.07| -92.58%| 201.60
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.07| -93.79%| 540.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.07| -93.63%| 288.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.07| -93.63%| 504.00
|Bargeld | 1566.12
|==========
|Gesamtwert | 49253.12
Depotuebersicht vom 30. 9.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
600|DAX CIT 3400 Pu|20-09-2002| 4.78| 5.63| 17.78%| 3378.00
45000|DAX CIT 4000 Ca|26-09-2002| 0.20| 0.13| -35.00%| 5850.00
17000|DAX CIT 4000 Ca|25-09-2002| 0.16| 0.13| -18.75%| 2210.00
7500|DAX CIT 4000 Ca|04-09-2002| 1.20| 0.13| -89.17%| 975.00
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 0.13| -92.78%| 481.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 0.13| -94.69%| 455.00
30000|DAX CIT 4400 Ca|20-09-2002| 0.06| 0.04| -23.73%| 1350.00
58000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.04| -52.63%| 2610.00
50000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.04| -54.55%| 2250.00
8700|DAX CIT 4400 Ca|06-09-2002| 0.30| 0.04| -85.00%| 391.50
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.04| -91.51%| 900.00
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.04| -94.71%| 720.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.04| -95.36%| 126.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.04| -96.12%| 337.50
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.04| -96.02%| 180.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.04| -96.02%| 315.00
3000|DAX CIT 3000 Pu|26-09-2002| 2.52| 2.78| 10.32%| 8340.00
1000|DAX CIT 3000 Pu|25-09-2002| 3.00| 2.78| -7.33%| 2780.00
5200|DAX CIT 3000 Pu|25-09-2002| 3.70| 2.78| -24.86%| 14456.00
|Bargeld | 1850.52
|==========
|Gesamtwert | 49955.52
Depotuebersicht vom 7.10.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
50000|DAX CIT 4000 Ca|01-10-2002| 0.12| 0.07| -39.17%| 3650.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 0.07| -97.02%| 255.50
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 0.07| -95.94%| 270.10
7500|DAX CIT 4000 Ca|04-09-2002| 1.20| 0.07| -93.92%| 547.50
45000|DAX CIT 4000 Ca|26-09-2002| 0.20| 0.07| -63.50%| 3285.00
17000|DAX CIT 4000 Ca|25-09-2002| 0.16| 0.07| -54.37%| 1241.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.03| -96.80%| 86.80
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.03| -97.26%| 124.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.03| -97.26%| 217.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.03| -97.33%| 232.50
8700|DAX CIT 4400 Ca|06-09-2002| 0.30| 0.03| -89.67%| 269.70
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.03| -96.35%| 496.00
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.03| -94.15%| 620.00
50000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.03| -68.69%| 1550.00
58000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.03| -67.37%| 1798.00
30000|DAX CIT 4400 Ca|20-09-2002| 0.06| 0.03| -47.46%| 930.00
1600|DAX CIT 3000 Pu|01-10-2002| 4.01| 4.23| 5.49%| 6768.00
1000|DAX CIT 3000 Pu|25-09-2002| 3.00| 4.23| 41.00%| 4230.00
5200|DAX CIT 3000 Pu|25-09-2002| 3.70| 4.23| 14.32%| 21996.00
|Bargeld | 4996.79
|==========
|Gesamtwert | 53563.89
Depotuebersicht vom 14.10.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
26000|DAX CIT 4000 Ca|07-10-2002| 0.06| 0.06| 5.17%| 1586.00
33000|DAX CIT 4000 Ca|07-10-2002| 0.07| 0.06| -12.86%| 2013.00
50000|DAX CIT 4000 Ca|01-10-2002| 0.12| 0.06| -49.17%| 3050.00
3500|DAX CIT 4000 Ca|31-07-2002| 2.45| 0.06| -97.51%| 213.50
3700|DAX CIT 4000 Ca|08-08-2002| 1.80| 0.06| -96.61%| 225.70
7500|DAX CIT 4000 Ca|04-09-2002| 1.20| 0.06| -94.92%| 457.50
45000|DAX CIT 4000 Ca|26-09-2002| 0.20| 0.06| -69.50%| 2745.00
17000|DAX CIT 4000 Ca|25-09-2002| 0.16| 0.06| -61.88%| 1037.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.03| -97.42%| 70.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.03| -97.79%| 100.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.03| -97.79%| 175.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.03| -97.84%| 187.50
8700|DAX CIT 4400 Ca|06-09-2002| 0.30| 0.03| -91.67%| 217.50
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.03| -97.06%| 400.00
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.03| -95.28%| 500.00
50000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.03| -74.75%| 1250.00
58000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.03| -73.68%| 1450.00
30000|DAX CIT 4400 Ca|20-09-2002| 0.06| 0.03| -57.63%| 750.00
550|DAX CIT 3000 Pu|07-10-2002| 4.45| 2.88| -35.28%| 1584.00
560|DAX CIT 3000 Pu|07-10-2002| 4.66| 2.88| -38.20%| 1612.80
1600|DAX CIT 3000 Pu|01-10-2002| 4.01| 2.88| -28.18%| 4608.00
5200|DAX CIT 3000 Pu|25-09-2002| 3.70| 2.88| -22.16%| 14976.00
|Bargeld | 666.18
|==========
|Gesamtwert | 39874.68
Depotuebersicht vom 21.10.2002
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
45000|DAX CIT 4000 Ca|26-09-2002| 0.20| 0.24| 20.00%| 10800.00
2800|DAX CIT 4400 Ca|12-08-2002| 0.97| 0.06| -94.33%| 154.00
4000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.06| -95.13%| 220.00
7000|DAX CIT 4400 Ca|22-07-2002| 1.13| 0.06| -95.13%| 385.00
7500|DAX CIT 4400 Ca|31-07-2002| 1.16| 0.06| -95.26%| 412.50
8700|DAX CIT 4400 Ca|06-09-2002| 0.30| 0.06| -81.67%| 478.50
16000|DAX CIT 4400 Ca|26-08-2002| 0.85| 0.06| -93.53%| 880.00
20000|DAX CIT 4400 Ca|29-08-2002| 0.53| 0.06| -89.62%| 1100.00
50000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.06| -44.44%| 2750.00
58000|DAX CIT 4400 Ca|18-09-2002| 0.10| 0.06| -42.11%| 3190.00
30000|DAX CIT 4400 Ca|20-09-2002| 0.06| 0.06| -6.78%| 1650.00
6500|DAX CIT 4000 Ca|17-10-2002| 0.73| 0.75| 2.74%| 4875.00
