Deutsch

Открыл Реал (кое что непонятно)

9982  1 2 все
тов. Major Плотность Дуба 0,827.11.06 23:47
тов. Major
NEW 27.11.06 23:47 
в ответ Dmitriiirkin 27.11.06 12:47
да не знаю я про эту психику, яуже и такт весь психованый сстал савсем.
залитаю и залитаю последнее врема вс╦ больше наверное паузу

А я ясные дни оставляю себе а хмурые дни отправляю судьбе ☆☆☆☆ Т_А_М_О_Ж_Н_Я ☆☆☆☆
#21 
тов. Major Плотность Дуба 0,828.11.06 23:39
тов. Major
NEW 28.11.06 23:39 
в ответ Dmitriiirkin 27.11.06 12:47, Последний раз изменено 29.11.06 08:30 (LAD1)
В ответ на:
Советую сделать перерыв. Правельный перерыв. Не длинный, но недействующий на психику.

Спасибо Друг за поддержку, твои слова прям капитально помогли
А то я уже даже и раззтроился савсем, сегодня выбрасил всё из галавы , принял кое какие процедурки, масажик..
Ну и залез вечерком снова, короче попал сразу канкретна, начал психовать как абычна, затем прям как вспомнил твои слова и собрался, точнее выбрасил всё з галавы.
Вот если хочеш могу подвесить что с этого получилось.
может ты что подсажешь , со стороны всегда виднее (а то чтота все малчат)
Дмитриркин а ты сам уже наверная давно торгуеш? Как успехи?

2006 November 28, 23:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2262297 2006.11.28 22:47 sell 0.10 eurusd 1.3202 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:47 1.3198 0.00 0.00 0.00 4.00
2262277 2006.11.28 22:45 sell 0.10 eurusd 1.3202 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:45 1.3195 0.00 0.00 0.00 7.00
2262272 2006.11.28 22:45 sell 0.10 eurusd 1.3202 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:45 1.3198 0.00 0.00 0.00 4.00
2262261 2006.11.28 22:44 sell 0.10 eurusd 1.3202 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:45 1.3197 0.00 0.00 0.00 5.00
2262237 2006.11.28 22:42 sell 0.10 gbpusd 1.9525 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:43 1.9519 0.00 0.00 0.00 4.20
2262235 2006.11.28 22:42 sell 0.10 gbpusd 1.9525 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:43 1.9520 0.00 0.00 0.00 3.50
2262234 2006.11.28 22:42 sell 0.10 gbpusd 1.9525 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:43 1.9520 0.00 0.00 0.00 3.50
2262226 2006.11.28 22:42 sell 0.10 gbpusd 1.9518 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:43 1.9520 0.00 0.00 0.00 -1.40
2262223 2006.11.28 22:41 sell 0.10 gbpusd 1.9523 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:41 1.9527 0.00 0.00 0.00 -2.80
2262178 2006.11.28 22:35 buy 0.10 gbpusd 1.9523 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:41 1.9518 0.00 0.00 0.00 -3.50
2262148 2006.11.28 22:33 buy 0.10 eurusd 1.3196 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:33 1.3201 0.00 0.00 0.00 5.00
2262132 2006.11.28 22:32 buy 0.10 eurusd 1.3197 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:32 1.3203 0.00 0.00 0.00 6.00
2262126 2006.11.28 22:32 buy 0.10 eurusd 1.3197 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:32 1.3201 0.00 0.00 0.00 4.00
2262117 2006.11.28 22:31 buy 0.10 eurusd 1.3198 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:31 1.3202 0.00 0.00 0.00 4.00
2262112 2006.11.28 22:31 buy 0.10 eurusd 1.3198 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:31 1.3195 0.00 0.00 0.00 -3.00
2262096 2006.11.28 22:27 sell 0.10 gbpusd 1.9532 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:29 1.9530 0.00 0.00 0.00 1.40
2262056 2006.11.28 22:22 buy 0.10 gbpusd 1.9521 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:22 1.9525 0.00 0.00 0.00 2.80
2262023 2006.11.28 22:20 buy 0.10 eurusd 1.3194 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:20 1.3199 0.00 0.00 0.00 5.00
2262019 2006.11.28 22:20 buy 0.10 eurusd 1.3200 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:21 1.3199 0.00 0.00 0.00 -1.00
2262012 2006.11.28 22:19 buy 0.10 eurusd 1.3194 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:20 1.3199 0.00 0.00 0.00 5.00
2261989 2006.11.28 22:19 buy 0.10 eurusd 1.3191 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:19 1.3194 0.00 0.00 0.00 3.00
2261982 2006.11.28 22:18 buy 0.10 eurusd 1.3190 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:19 1.3196 0.00 0.00 0.00 6.00
2261976 2006.11.28 22:18 buy 0.10 eurusd 1.3191 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:19 1.3198 0.00 0.00 0.00 7.00
2261917 2006.11.28 22:14 sell 0.10 usdjpy 116.12 0.00 0.00 2006.11.28 22:15 116.11 0.00 0.00 0.00 0.86
2261730 2006.11.28 22:03 sell 0.10 usdjpy 116.14 0.00 0.00 2006.11.28 22:04 116.09 0.00 0.00 0.00 4.31
2261682 2006.11.28 22:01 sell 0.10 eurusd 1.3194 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:18 1.3191 0.00 0.00 0.00 3.00
2261668 2006.11.28 22:01 buy 0.10 eurusd 1.3189 0.0000 0.0000 2006.11.28 22:01 1.3185 0.00 0.00 0.00 -4.00
2261635 2006.11.28 22:00 buy 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 22:01 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2261579 2006.11.28 21:57 buy 0.10 eurusd 1.3193 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:57 1.3196 0.00 0.00 0.00 3.00
2261376 2006.11.28 21:49 buy 0.10 usdjpy 116.04 0.00 0.00 2006.11.28 21:49 116.10 0.00 0.00 0.00 5.17
2261353 2006.11.28 21:48 buy 0.10 usdjpy 116.02 0.00 0.00 2006.11.28 21:48 116.08 0.00 0.00 0.00 5.17
2261338 2006.11.28 21:48 buy 0.10 usdjpy 116.02 0.00 0.00 2006.11.28 21:48 116.07 0.00 0.00 0.00 4.31
2261278 2006.11.28 21:45 buy 0.10 usdjpy 116.10 0.00 0.00 2006.11.28 21:48 116.09 0.00 0.00 0.00 -0.86
2261228 2006.11.28 21:43 buy 0.10 usdjpy 116.01 0.00 0.00 2006.11.28 21:43 116.06 0.00 0.00 0.00 4.31
2261213 2006.11.28 21:43 buy 0.10 usdjpy 116.01 0.00 0.00 2006.11.28 21:43 116.06 0.00 0.00 0.00 4.31
2261134 2006.11.28 21:39 sell 0.10 usdjpy 116.12 0.00 0.00 2006.11.28 21:41 116.09 0.00 0.00 0.00 2.58
2261051 2006.11.28 21:34 sell 0.10 gbpusd 1.9515 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:50 1.9522 0.00 0.00 0.00 -4.90
2261048 2006.11.28 21:33 sell 0.10 gbpusd 1.9515 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:49 1.9526 0.00 0.00 0.00 -7.70
2261042 2006.11.28 21:33 buy 0.10 gbpusd 1.9508 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:33 1.9515 0.00 0.00 0.00 4.90
2261027 2006.11.28 21:31 buy 0.10 usdjpy 116.08 0.00 0.00 2006.11.28 21:32 116.10 0.00 0.00 0.00 1.72
2261025 2006.11.28 21:31 buy 0.10 usdjpy 116.08 0.00 0.00 2006.11.28 21:31 116.10 0.00 0.00 0.00 1.72
2261013 2006.11.28 21:29 sell 0.10 gbpusd 1.9511 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:29 1.9508 0.00 0.00 0.00 2.10
2261011 2006.11.28 21:28 sell 0.10 gbpusd 1.9509 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:33 1.9514 0.00 0.00 0.00 -3.50
2260999 2006.11.28 21:24 sell 0.10 gbpusd 1.9510 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:28 1.9505 0.00 0.00 0.00 3.50
2260997 2006.11.28 21:24 sell 0.10 gbpusd 1.9510 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:28 1.9506 0.00 0.00 0.00 2.80
2260996 2006.11.28 21:24 sell 0.10 gbpusd 1.9510 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:27 1.9512 0.00 0.00 0.00 -1.40
2260990 2006.11.28 21:24 buy 0.10 gbpusd 1.9502 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:24 1.9503 0.00 0.00 0.00 0.70
2260988 2006.11.28 21:23 buy 0.10 gbpusd 1.9503 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:24 1.9505 0.00 0.00 0.00 1.40
2260986 2006.11.28 21:23 buy 0.10 gbpusd 1.9507 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:23 1.9510 0.00 0.00 0.00 2.10
2260984 2006.11.28 21:23 buy 0.10 gbpusd 1.9505 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:23 1.9504 0.00 0.00 0.00 -0.70
2260966 2006.11.28 21:20 buy 0.10 gbpusd 1.9503 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:20 1.9511 0.00 0.00 0.00 5.60
2260962 2006.11.28 21:20 buy 0.10 eurusd 1.3177 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:20 1.3180 0.00 0.00 0.00 3.00
2260940 2006.11.28 21:18 sell 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 21:23 116.11 0.00 0.00 0.00 -1.72
2260938 2006.11.28 21:18 buy 0.10 usdjpy 116.05 0.00 0.00 2006.11.28 21:18 116.09 0.00 0.00 0.00 3.45
2260935 2006.11.28 21:18 sell 0.10 usdjpy 116.10 0.00 0.00 2006.11.28 21:18 116.04 0.00 0.00 0.00 5.17
2260932 2006.11.28 21:18 buy 0.10 gbpusd 1.9502 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:18 1.9507 0.00 0.00 0.00 3.50
2260930 2006.11.28 21:17 buy 0.10 gbpusd 1.9504 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:18 1.9511 0.00 0.00 0.00 4.90
2260913 2006.11.28 21:16 sell 0.10 usdjpy 116.11 0.00 0.00 2006.11.28 21:17 116.06 0.00 0.00 0.00 4.31
2260820 2006.11.28 21:13 buy 0.10 gbpusd 1.9511 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:16 1.9508 0.00 0.00 0.00 -2.10
2260792 2006.11.28 21:11 sell 0.10 gbpusd 1.9519 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:12 1.9512 0.00 0.00 0.00 4.90
2260788 2006.11.28 21:11 sell 0.10 gbpusd 1.9514 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:12 1.9512 0.00 0.00 0.00 1.40
2260780 2006.11.28 21:10 sell 0.10 gbpusd 1.9513 0.0000 0.0000 2006.11.28 21:11 1.9510 0.00 0.00 0.00 2.10
2260753 2006.11.28 21:06 sell 0.10 usdjpy 116.11 0.00 0.00 2006.11.28 21:16 116.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2260752 2006.11.28 21:06 sell 0.10 usdjpy 116.11 0.00 0.00 2006.11.28 21:16 116.10 0.00 0.00 0.00 0.86
2260748 2006.11.28 21:06 sell 0.10 usdjpy 116.10 0.00 0.00 2006.11.28 21:06 116.07 0.00 0.00 0.00 2.58
2260743 2006.11.28 21:05 buy 0.10 usdjpy 116.04 0.00 0.00 2006.11.28 21:06 116.01 0.00 0.00 0.00 -2.59
2260725 2006.11.28 21:04 sell 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 21:05 116.05 0.00 0.00 0.00 3.45
2260720 2006.11.28 21:03 buy 0.10 usdjpy 116.03 0.00 0.00 2006.11.28 21:04 116.07 0.00 0.00 0.00 3.45
2260689 2006.11.28 21:00 buy 0.10 usdjpy 116.06 0.00 0.00 2006.11.28 21:02 116.10 0.00 0.00 0.00 3.45
2260496 2006.11.28 20:51 buy 0.10 eurusd 1.3181 0.0000 0.0000 2006.11.28 20:51 1.3187 0.00 0.00 0.00 6.00
2260490 2006.11.28 20:50 sell 0.10 usdjpy 116.05 0.00 0.00 2006.11.28 20:50 116.01 0.00 0.00 0.00 3.45
2260486 2006.11.28 20:49 sell 0.10 usdjpy 116.05 0.00 0.00 2006.11.28 20:49 116.01 0.00 0.00 0.00 3.45
2260448 2006.11.28 20:45 sell 0.10 usdjpy 116.01 0.00 0.00 2006.11.28 20:45 115.99 0.00 0.00 0.00 1.72
2260405 2006.11.28 20:41 sell 0.10 usdjpy 116.01 0.00 0.00 2006.11.28 20:42 116.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2260400 2006.11.28 20:41 sell 0.10 usdjpy 115.98 0.00 0.00 2006.11.28 20:49 115.99 0.00 0.00 0.00 -0.86
2260399 2006.11.28 20:41 sell 0.10 usdjpy 116.03 0.00 0.00 2006.11.28 20:41 116.01 0.00 0.00 0.00 1.72
2260397 2006.11.28 20:40 sell 0.10 usdjpy 116.03 0.00 0.00 2006.11.28 20:40 116.00 0.00 0.00 0.00 2.59
2260371 2006.11.28 20:38 sell 0.10 usdjpy 116.07 0.00 0.00 2006.11.28 20:38 116.01 0.00 0.00 0.00 5.17
2260363 2006.11.28 20:37 sell 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 20:37 116.02 0.00 0.00 0.00 6.03
2260360 2006.11.28 20:36 sell 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 20:37 116.02 0.00 0.00 0.00 6.03
2260358 2006.11.28 20:36 sell 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 20:37 116.02 0.00 0.00 0.00 6.03
2260355 2006.11.28 20:36 buy 0.10 usdjpy 116.02 0.00 0.00 2006.11.28 20:36 116.07 0.00 0.00 0.00 4.31
2260346 2006.11.28 20:35 buy 0.10 usdjpy 116.01 0.00 0.00 2006.11.28 20:36 116.08 0.00 0.00 0.00 6.03
2260335 2006.11.28 20:34 sell 0.10 usdjpy 116.07 0.00 0.00 2006.11.28 20:34 116.03 0.00 0.00 0.00 3.45
2260330 2006.11.28 20:34 sell 0.10 usdjpy 116.07 0.00 0.00 2006.11.28 20:34 116.10 0.00 0.00 0.00 -2.58
2260311 2006.11.28 20:33 buy 0.10 eurusd 1.3180 0.0000 0.0000 2006.11.28 20:33 1.3178 0.00 0.00 0.00 -2.00
2260272 2006.11.28 20:32 buy 0.10 usdjpy 116.01 0.00 0.00 2006.11.28 20:33 116.04 0.00 0.00 0.00 2.59
2260230 2006.11.28 20:30 sell 0.10 gbpusd 1.9514 0.0000 0.0000 2006.11.28 20:32 1.9513 0.00 0.00 0.00 0.70
2260171 2006.11.28 20:23 buy 0.10 usdjpy 116.00 0.00 0.00 2006.11.28 20:32 116.04 0.00 0.00 0.00 3.45
2260145 2006.11.28 20:19 buy 0.10 usdjpy 116.08 0.00 0.00 2006.11.28 20:34 116.07 0.00 0.00 0.00 -0.86
2259950 2006.11.28 20:02 buy 0.10 usdjpy 116.09 0.00 0.00 2006.11.28 20:15 116.17 0.00 0.00 0.00 6.89
2259940 2006.11.28 20:01 buy 0.10 usdjpy 116.10 0.00 0.00 2006.11.28 20:15 116.16 0.00 0.00 0.00 5.17
2259721 2006.11.28 19:49 buy 0.10 usdjpy 116.10 0.00 0.00 2006.11.28 19:51 116.18 0.00 0.00 0.00 6.89
2259653 2006.11.28 19:46 buy 0.10 usdjpy 116.11 0.00 0.00 2006.11.28 19:49 116.15 0.00 0.00 0.00 3.44
2259590 2006.11.28 19:43 buy 0.10 usdjpy 116.11 0.00 0.00 2006.11.28 19:45 116.13 0.00 0.00 0.00 1.72
2259409 2006.11.28 19:35 buy 0.10 gbpusd 1.9511 0.0000 0.0000 2006.11.28 19:38 1.9511 0.00 0.00 0.00 0.00
2259296 2006.11.28 19:25 buy 0.10 usdjpy 116.02 0.00 0.00 2006.11.28 19:29 116.05 0.00 0.00 0.00 2.59
2259186 2006.11.28 19:19 buy 0.10 eurusd 1.3179 0.0000 0.0000 2006.11.28 19:20 1.3166 0.00 0.00 0.00 -13.00
2259156 2006.11.28 19:19 buy 0.10 eurusd 1.3190 0.0000 0.0000 2006.11.28 19:20 1.3166 0.00 0.00 0.00 -24.00
2259060 2006.11.28 19:16 sell 0.10 usdjpy 115.96 0.00 0.00 2006.11.28 19:21 116.11 0.00 0.00 0.00 -12.92
2258428 2006.11.28 18:37 buy 0.10 eurusd 1.3148 0.0000 0.0000 2006.11.28 18:37 1.3153 0.00 0.00 0.00 5.00
2258375 2006.11.28 18:33 sell 0.10 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2006.11.28 18:37 1.3148 0.00 0.00 0.00 3.00
2258318 2006.11.28 18:30 sell 0.10 gbpusd 1.9460 1.9475 0.0000 2006.11.28 18:32 1.9475 0.00 0.00 0.00 -10.50
2251654 2006.11.28 18:25 sell 0.10 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2006.11.28 18:26 1.3149 0.00 0.00 0.00 2.00
2251614 2006.11.28 18:22 buy 0.10 eurusd 1.3148 0.0000 0.0000 2006.11.28 18:22 1.3149 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 183.01
Closed P/L: 183.01
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 183.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 456.87 Equity: 1 456.87 Free Margin: 1 456.87

Details:

Graph
Gross Profit: 290.90 Gross Loss: 107.89 Total Net Profit: 183.01
Profit Factor: 2.70 Expected Payoff: 1.74
Absolute Drawdown: 49.42 Maximal Drawdown: 52.42 (4.11%) Relative Drawdown: 4.11% (52.42)

Total Trades: 105 Short Positions (won %): 49 (77.55%) Long Positions (won %): 56 (78.57%)
Profit Trades (% of total): 82 (78.10%) Loss trades (% of total): 23 (21.90%)
Largest profit trade: 7.00 loss trade: -24.00
Average profit trade: 3.55 loss trade: -4.69
Maximum consecutive wins ($): 11 (43.08) consecutive losses ($): 3 (-49.92)
Maximal consecutive profit (count): 43.08 (11) consecutive loss (count): -49.92 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1



Прикреплённые файлы
А я ясные дни оставляю себе а хмурые дни отправляю судьбе ☆☆☆☆ Т_А_М_О_Ж_Н_Я ☆☆☆☆
#22 
  LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ29.11.06 08:34
NEW 29.11.06 08:34 
в ответ тов. Major 28.11.06 23:39
Эй Мйор , оставь другим немного
Я там Вам картинку подредактировал (не открывалась) , повнимательней.
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
#23 
Dmitriiirkin гость29.11.06 15:09
Dmitriiirkin
NEW 29.11.06 15:09 
в ответ тов. Major 28.11.06 23:39
Привет извеняюсь за задержку ответа.
Могу посоветовать одно. Главное чтоб во время перерыва не появилось огромное желание торговать, это тоже очень сильно откланяет. Перерывчик профессинальный, с предварительным настроем. Что он у тебя начинается с этого числа и закончится того.Заранее все определено. Никаких эмоций вообще(чем раньше ты от них избавишься тем раньше стаешь профессионалом). И открываешься тогда и закрываешься тогда.
Я вообще перед торговлей читаю листочек своих устанвок, есле все совпадает тогда открываюсь, и держу открытой пока все снова не начнет совпадать, и никаких эмоций. Результат-без отрицательных сделок. Есть сайт можешь посмотреть там все он-лайн вывожу.

www.mmdi-fx.com
#24 
тов. Major Плотность Дуба 0,828.02.09 21:47
тов. Major
NEW 28.02.09 21:47 
в ответ Dmitriiirkin 29.11.06 15:09
Привет, да загнали тут меня , да хотел бы увидеть кто ещё может такими результатами похвастаться

А я ясные дни оставляю себе а хмурые дни отправляю судьбе ☆☆☆☆ Т_А_М_О_Ж_Н_Я ☆☆☆☆
#25 
1 2 все