❗❗ Dividendenstrategie
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
DAX MDAX EURO STOXX 50 DeutschlandAlle
Name | Div.-rend. | Kurs | +/- % | 3M-Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 7,38% (2021) | 69,56 | -0,49% | 7,33% | |
BMW AG | 6,56% (2021) | 100,80 | -0,41% | 15,35% | |
Covestro AG | 6,29% (2021) | 37,27 | 0,19% | -9,44% | |
BASF | 5,51% (2021) | 49,90 | -1,62% | -3,11% | |
Allianz | 5,19% (2021) | 222,10 | -0,02% | 0,61% | |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 4,27% (2021) | 121,96 | -0,05% | 0,97% | |
Bayer | 4,24% (2021) | 60,68 | -0,49% | 8,69% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | 4,23% (2021) | 334,70 | -0,30% | 0,15% | |
E.ON SE | 4,00% (2021) | 12,03 | 0,29% | 20,81% | |
HeidelbergCement AG | 4,00% (2021) | 69,88 | -0,31% | 20,55% | |
Rheinmetall AG | 3,98% (2021) | 270,90 | 0,63% | 20,63% | |
Porsche Automobil Holding SE Vz | 3,96% (2021) | 50,64 | -0,47% | -4,52% | |
Deutsche Telekom AG | 3,95% (2021) | 22,34 | -0,33% | 11,60% | |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) | 3,43% (2021) | 18,85 | 0,08% | -25,66% | |
Hannover Rück | 3,43% (2021) | 188,20 | 0,99% | -2,28% | |
Deutsche Post AG | 3,20% (2021) | 43,65 | -0,14% | 9,43% | |
Siemens AG | 2,82% (2021) | 145,68 | -0,23% | 3,31% | |
Commerzbank | 2,72% (2019) | 10,73 | -0,46% | 12,50% | |
Henkel KGaA Vz. | 2,60% (2021) | 74,98 | -0,74% | 15,53% | |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 2,55% (2021) | 25,79 | 1,70% | -8,47% | |
RWE AG St. | 2,52% (2021) | 41,27 | 0,98% | -1,78% | |
Continental AG | 2,36% (2021) | 65,90 | -0,45% | 11,60% | |
Deutsche Börse AG | 2,18% (2021) | 183,50 | 0,85% | 9,84% | |
Brenntag SE | 1,83% (2021) | 73,56 | -0,03% | 9,64% | |
Deutsche Bank AG | 1,81% (2021) | 9,90 | -0,62% | -16,46% | |
SAP SE | 1,53% (2021) | 121,72 | 5,46% | 8,45% | |
Siemens Healthineers AG | 1,52% (2021) | 55,42 | 0,87% | 12,05% | |
Infineon AG | 1,42% (2022) | 34,58 | -0,92% | 14,91% | |
Airbus SE (ex EADS) | 1,34% (2021) | 127,62 | -0,81% | 8,07% | |
adidas | 1,30% (2021) | 163,00 | 0,95% | 10,79% | |
MTU Aero Engines AG | 1,17% (2021) | 244,70 | 1,54% | 5,07% | |
Merck KGaA | 0,81% (2021) | 166,15 | 3,52% | -13,18% | |
Symrise AG | 0,78% (2021) | 107,95 | 0,70% | 1,05% | |
Beiersdorf AG | 0,77% (2021) | 125,20 | 0,97% | 10,83% | |
Siemens Energy AG | 0,43% (2021) | 21,32 | 0,28% | 13,14% | |
Sartorius AG Vz. | 0,21% (2021) | 349,50 | 1,54% | -3,76% |
Riesen-Dividenden:
Alle deutschen Aktien mit mehr als 5 Prozent Dividendenrendite im Mai - Allianz, Mercedes, Hapag Lloyd und Co.
если бы кто-то сюда выставил кто, когда и сколько ДИВИДЕНТОV платит, было бы классно.
Апропо дивиденды, как твои нефтяные акции, или у тебя их нет ?
Тут заходил когда-то один, он перед самым этим большим падением цен на нефть, акций нефтяных понакупил
Как недавно сказали на тв, самые популярные в этом плане -это автомобильные акции, потому что у них самые большие дивиденды. Но и смену технологии на электро немецкие производители проспали, так что в этом риск есть
да, эт точно, автомобильные акции самые большие дивиденды.
Это всё в прошлом.
Auch die Aktionäre müssen helfen, wenn VW gerettet werden ...
А Фольксваген сейчас хочет ввести ответные пошлины. У них давно на американцев зуб, они же у них тогда за грязный, чистый дизель 40 Мрд отжали
А Фольксваген сейчас хочет ввести ответные пошлины. У них давно на американцев зуб, они же у них тогда за грязный, чистый дизель 40 Мрд отжали
вы это серьёзно? Кому ввести, амириканцам? От своего имени или от всей европы?
Как бы то ни бало, но европа против америки не пикает. Потому что не может.
Да так и есть,
пищать они боятся, в VW сразу испугались, поэтому эта идея существовала всего один день
ну вот и началось
Ab dem 1. August hat Trump Zölle in Höhe von 35 Prozent auf kanadische Importe in die USA verhängt.
US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstagabend an, ab dem 1. August 2025 Zölle in Höhe von 35 Prozent auf kanadische Importe zu erheben.
Die neuen Zölle kommen zu den bereits bestehenden Maßnahmen hinzu. Kanada ist derzeit von einem Zoll von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium sowie von einem Zoll von 25 Prozent auf Autos betroffen. Ab dem 1. August werden zudem 50 Prozent Zoll auf Kupferlieferungen aus Kanada erhoben. Trump warnte, dass diese Zölle weiter steigen könnten, sollte Kanada seinen Kurs nicht ändern.
Trump verhängt 35-Prozent-Zölle auf Kanada