русский
Germany.ruGroups → Архив Досок→ Börse & Forex

FOREX EUR/USD

1394   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 alle
treder прохожий07.12.05 15:04
NEW 07.12.05 15:04 
in Antwort LAD1 10.06.05 07:32
привет сер╦га давно тебя в скипе не видел
treder прохожий07.12.05 15:09
NEW 07.12.05 15:09 
in Antwort Black*Jack 13.06.05 22:15
привет сер╦га. давно тебя в скипе уже не видел. алекс
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ07.12.05 17:49
LAD1
NEW 07.12.05 17:49 
in Antwort treder 07.12.05 15:09
Привет , конфискавали мо╦ старое рабочее место вместе со скайпом без суда и следствия
Да установлю скоро, на новом, вс╦ что-то руки не доходят, заняты Лапатой бабки гребу на Форексе
Как сам-то ? Какие успехи?
treder прохожий08.12.05 12:18
NEW 08.12.05 12:18 
in Antwort LAD1 07.12.05 17:49
я тоже успешно на форексе работаю.
treder прохожий08.12.05 12:22
NEW 08.12.05 12:22 
in Antwort LAD1 07.12.05 17:49, Zuletzt geändert 08.12.05 17:16 (LAD1)
Account: ***** Name: Alexander -------------- Currency: USD 2005 December 5, 12:56
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit
141162 2005.10.27 10:25 balance Deposit 62 540.00
182933 2005.11.09 11:41 buy 2.50 eurusd 1.1761 0.0000 0.0000 2005.11.09 20:22 1.1768 0.00 0.00 175.00
183267 2005.11.09 12:56 buy 2.50 eurusd 1.1740 0.0000 0.0000 2005.11.09 20:22 1.1768 0.00 0.00 700.00
183327 2005.11.09 13:06 buy 2.50 eurusd 1.1746 0.0000 0.0000 2005.11.09 20:22 1.1768 0.00 0.00 550.00
183330 2005.11.09 13:07 buy 2.50 eurusd 1.1744 0.0000 0.0000 2005.11.09 20:21 1.1770 0.00 0.00 650.00
184227 2005.11.09 15:40 buy 2.50 eurusd 1.1733 0.0000 0.0000 2005.11.09 20:20 1.1769 0.00 0.00 900.00
185449 2005.11.09 20:56 buy 2.50 eurusd 1.1775 0.0000 0.0000 2005.11.22 20:57 1.1801 0.00 -130.00 650.00
185451 2005.11.09 20:56 buy 2.50 eurusd 1.1775 0.0000 0.0000 2005.11.22 20:57 1.1801 0.00 -130.00 650.00
187991 2005.11.10 16:15 buy 2.50 eurusd 1.1745 0.0000 0.0000 2005.11.14 10:18 1.1766 0.00 -20.00 525.00
187992 2005.11.10 16:16 buy 2.50 eurusd 1.1743 0.0000 0.0000 2005.11.14 10:19 1.1767 0.00 -20.00 600.00
189836 2005.11.11 08:48 buy 2.50 eurusd 1.1703 0.0000 0.0000 2005.11.14 10:18 1.1766 0.00 -10.00 1 575.00
189837 2005.11.11 08:49 buy 2.50 eurusd 1.1705 0.0000 0.0000 2005.11.14 10:18 1.1765 0.00 -10.00 1 500.00
190884 2005.11.11 17:19 buy 2.50 eurusd 1.1707 0.0000 0.0000 2005.11.14 10:17 1.1766 0.00 -10.00 1 475.00
193123 2005.11.14 13:58 buy 2.50 eurusd 1.1717 0.0000 0.0000 2005.11.16 09:17 1.1721 0.00 -20.00 100.00
193124 2005.11.14 13:58 buy 2.50 eurusd 1.1715 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:39 1.1716 0.00 -10.00 25.00
193125 2005.11.14 13:58 buy 2.50 eurusd 1.1715 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:39 1.1717 0.00 -10.00 50.00
193126 2005.11.14 13:58 buy 2.50 eurusd 1.1715 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:38 1.1721 0.00 -10.00 150.00
193320 2005.11.14 14:29 buy 2.50 eurusd 1.1695 0.0000 0.0000 2005.11.14 15:09 1.1705 0.00 0.00 250.00
193823 2005.11.14 17:20 buy 2.50 eurusd 1.1687 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:16 1.1697 0.00 0.00 250.00
193824 2005.11.14 17:20 buy 2.50 eurusd 1.1689 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:15 1.1697 0.00 0.00 200.00
193825 2005.11.14 17:21 buy 2.50 eurusd 1.1688 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:15 1.1694 0.00 0.00 150.00
193986 2005.11.14 17:57 buy 2.50 eurusd 1.1670 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:09 1.1686 0.00 0.00 400.00
194194 2005.11.14 19:17 buy 2.50 eurusd 1.1702 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:21 1.1704 0.00 0.00 50.00
194200 2005.11.14 19:17 buy 2.50 eurusd 1.1702 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:20 1.1705 0.00 0.00 75.00
194202 2005.11.14 19:17 buy 2.50 eurusd 1.1701 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:19 1.1704 0.00 0.00 75.00
194204 2005.11.14 19:18 buy 2.50 eurusd 1.1700 0.0000 0.0000 2005.11.14 19:19 1.1703 0.00 0.00 75.00
195196 2005.11.15 08:44 buy 2.50 eurusd 1.1695 0.0000 0.0000 2005.11.15 09:21 1.1704 0.00 0.00 225.00
195197 2005.11.15 08:44 buy 2.50 eurusd 1.1696 0.0000 0.0000 2005.11.15 09:21 1.1705 0.00 0.00 225.00
195198 2005.11.15 08:44 buy 2.50 eurusd 1.1695 0.0000 0.0000 2005.11.15 09:21 1.1707 0.00 0.00 300.00
195583 2005.11.15 11:11 buy 2.50 eurusd 1.1698 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:28 1.1702 0.00 0.00 100.00
195587 2005.11.15 11:12 buy 2.50 eurusd 1.1699 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:28 1.1702 0.00 0.00 75.00
195590 2005.11.15 11:13 buy 2.50 eurusd 1.1696 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:27 1.1702 0.00 0.00 150.00
195704 2005.11.15 11:36 buy 2.50 eurusd 1.1681 0.0000 0.0000 2005.11.15 15:09 1.1686 0.00 0.00 125.00
195808 2005.11.15 11:49 buy 2.50 eurusd 1.1677 0.0000 0.0000 2005.11.15 15:08 1.1680 0.00 0.00 75.00
195930 2005.11.15 12:16 buy 2.50 eurusd 1.1665 0.0000 0.0000 2005.11.15 15:08 1.1681 0.00 0.00 400.00
196287 2005.11.15 13:43 buy 2.50 eurusd 1.1653 0.0000 0.0000 2005.11.15 14:09 1.1657 0.00 0.00 100.00
196614 2005.11.15 15:10 buy 2.50 eurusd 1.1689 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:16 1.1690 0.00 0.00 25.00
196624 2005.11.15 15:13 buy 2.50 eurusd 1.1679 0.0000 0.0000 2005.11.15 16:02 1.1681 0.00 0.00 50.00
196757 2005.11.15 16:02 buy 2.50 eurusd 1.1683 0.0000 0.0000 2005.11.15 17:16 1.1690 0.00 0.00 175.00
196806 2005.11.15 16:15 buy 2.50 eurusd 1.1662 0.0000 0.0000 2005.11.15 16:20 1.1669 0.00 0.00 175.00
197387 2005.11.15 18:52 buy 2.50 eurusd 1.1693 0.0000 0.0000 2005.11.15 19:22 1.1696 0.00 0.00 75.00
198976 2005.11.16 11:29 buy 2.50 eurusd 1.1708 0.0000 0.0000 2005.11.17 16:22 1.1718 0.00 -30.00 250.00
199151 2005.11.16 12:03 buy 2.50 eurusd 1.1677 0.0000 0.0000 2005.11.16 12:12 1.1686 0.00 0.00 225.00
199159 2005.11.16 12:04 buy 2.50 eurusd 1.1680 0.0000 0.0000 2005.11.16 12:12 1.1687 0.00 0.00 175.00
199161 2005.11.16 12:04 buy 2.50 eurusd 1.1678 0.0000 0.0000 2005.11.16 12:12 1.1687 0.00 0.00 225.00
199189 2005.11.16 12:12 buy 2.50 eurusd 1.1688 0.0000 0.0000 2005.11.16 18:23 1.1692 0.00 0.00 100.00
199191 2005.11.16 12:12 buy 2.50 eurusd 1.1688 0.0000 0.0000 2005.11.16 18:23 1.1692 0.00 0.00 100.00
199192 2005.11.16 12:13 buy 2.50 eurusd 1.1688 0.0000 0.0000 2005.11.16 18:23 1.1693 0.00 0.00 125.00
199198 2005.11.16 12:13 buy 2.50 eurusd 1.1688 0.0000 0.0000 2005.11.16 18:23 1.1693 0.00 0.00 125.00
199744 2005.11.16 15:51 buy 2.50 eurusd 1.1655 0.0000 0.0000 2005.11.16 17:29 1.1685 0.00 0.00 750.00
199745 2005.11.16 15:51 buy 2.50 eurusd 1.1656 0.0000 0.0000 2005.11.16 17:29 1.1686 0.00 0.00 750.00
200062 2005.11.16 18:00 buy 2.50 eurusd 1.1673 0.0000 0.0000 2005.11.16 18:21 1.1689 0.00 0.00 400.00
200064 2005.11.16 18:00 buy 2.50 eurusd 1.1674 0.0000 0.0000 2005.11.16 18:21 1.1689 0.00 0.00 375.00
200126 2005.11.16 18:28 buy 2.50 eurusd 1.1691 0.0000 0.0000 2005.11.16 19:30 1.1694 0.00 0.00 75.00
200127 2005.11.16 18:28 buy 2.50 eurusd 1.1690 0.0000 0.0000 2005.11.16 19:29 1.1695 0.00 0.00 125.00
200274 2005.11.16 19:31 buy 2.50 eurusd 1.1697 0.0000 0.0000 2005.11.17 10:17 1.1700 0.00 -30.00 75.00
200277 2005.11.16 19:31 buy 2.50 eurusd 1.1695 0.0000 0.0000 2005.11.17 10:08 1.1696 0.00 -30.00 25.00
200335 2005.11.16 20:15 buy 2.50 eurusd 1.1689 0.0000 0.0000 2005.11.17 09:52 1.1695 0.00 -30.00 150.00
200336 2005.11.16 20:15 buy 2.50 eurusd 1.1687 0.0000 0.0000 2005.11.17 09:51 1.1689 0.00 -30.00 50.00
201323 2005.11.17 08:47 buy 2.50 eurusd 1.1660 0.0000 0.0000 2005.11.17 09:50 1.1688 0.00 0.00 700.00
201325 2005.11.17 08:48 buy 2.50 eurusd 1.1660 0.0000 0.0000 2005.11.17 09:50 1.1685 0.00 0.00 625.00
201360 2005.11.17 09:04 buy 2.50 eurusd 1.1650 0.0000 0.0000 2005.11.17 09:49 1.1686 0.00 0.00 900.00
201414 2005.11.17 09:21 buy 2.50 eurusd 1.1669 0.0000 0.0000 2005.11.17 09:50 1.1687 0.00 0.00 450.00
201790 2005.11.17 10:58 buy 1.00 eurusd 1.1682 0.0000 0.0000 2005.11.17 12:44 1.1683 0.00 0.00 10.00
201792 2005.11.17 10:58 buy 1.00 eurusd 1.1681 0.0000 0.0000 2005.11.17 12:44 1.1683 0.00 0.00 20.00
201793 2005.11.17 10:58 buy 2.50 eurusd 1.1681 0.0000 0.0000 2005.11.17 12:44 1.1684 0.00 0.00 75.00
202367 2005.11.17 14:52 buy 2.50 eurusd 1.1689 0.0000 0.0000 2005.11.17 15:31 1.1693 0.00 0.00 100.00
202368 2005.11.17 14:52 buy 2.50 eurusd 1.1690 0.0000 0.0000 2005.11.17 15:31 1.1692 0.00 0.00 50.00
202418 2005.11.17 15:07 buy 2.50 eurusd 1.1674 0.0000 0.0000 2005.11.17 15:24 1.1676 0.00 0.00 50.00
202419 2005.11.17 15:07 buy 2.50 eurusd 1.1672 0.0000 0.0000 2005.11.17 15:20 1.1676 0.00 0.00 100.00
202424 2005.11.17 15:08 buy 2.50 eurusd 1.1669 0.0000 0.0000 2005.11.17 15:20 1.1674 0.00 0.00 125.00
202797 2005.11.17 16:57 buy 2.50 eurusd 1.1728 0.0000 0.0000 2005.11.17 19:22 1.1744 0.00 0.00 400.00
202798 2005.11.17 16:57 buy 2.50 eurusd 1.1728 0.0000 0.0000 2005.11.17 19:22 1.1744 0.00 0.00 400.00
202914 2005.11.17 17:30 buy 2.50 eurusd 1.1713 0.0000 0.0000 2005.11.17 19:22 1.1744 0.00 0.00 775.00
203249 2005.11.17 19:22 buy 2.50 eurusd 1.1746 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:06 1.1752 0.00 -10.00 150.00
204573 2005.11.18 08:30 buy 2.50 eurusd 1.1719 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:05 1.1746 0.00 0.00 675.00
204581 2005.11.18 08:39 buy 2.50 eurusd 1.1722 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:05 1.1748 0.00 0.00 650.00
204582 2005.11.18 08:41 buy 2.50 eurusd 1.1718 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:05 1.1747 0.00 0.00 725.00
204649 2005.11.18 09:03 buy 2.50 eurusd 1.1708 0.0000 0.0000 2005.11.18 14:54 1.1714 0.00 0.00 150.00
204706 2005.11.18 09:15 buy 2.50 eurusd 1.1704 0.0000 0.0000 2005.11.18 14:54 1.1718 0.00 0.00 350.00
204710 2005.11.18 09:15 buy 2.50 eurusd 1.1704 0.0000 0.0000 2005.11.18 14:54 1.1716 0.00 0.00 300.00
204745 2005.11.18 09:28 buy 2.50 eurusd 1.1689 0.0000 0.0000 2005.11.18 13:52 1.1688 0.00 0.00 -25.00
204794 2005.11.18 09:44 buy 2.50 eurusd 1.1678 0.0000 0.0000 2005.11.18 14:53 1.1713 0.00 0.00 875.00
204907 2005.11.18 10:29 buy 2.50 eurusd 1.1669 0.0000 0.0000 2005.11.18 14:53 1.1709 0.00 0.00 1 000.00
205418 2005.11.18 13:53 buy 2.50 eurusd 1.1691 0.0000 0.0000 2005.11.18 14:53 1.1712 0.00 0.00 525.00
205740 2005.11.18 14:55 buy 2.50 eurusd 1.1712 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:04 1.1748 0.00 0.00 900.00
205954 2005.11.18 15:06 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:24 1.1753 0.00 0.00 125.00
205958 2005.11.18 15:07 buy 2.50 eurusd 1.1749 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:22 1.1752 0.00 0.00 75.00
205960 2005.11.18 15:07 buy 2.50 eurusd 1.1747 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:22 1.1749 0.00 0.00 50.00
205976 2005.11.18 15:08 buy 2.50 eurusd 1.1742 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:21 1.1744 0.00 0.00 50.00
206050 2005.11.18 15:24 buy 2.50 eurusd 1.1754 0.0000 0.0000 2005.11.18 15:49 1.1767 0.00 0.00 325.00
206612 2005.11.18 16:04 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.18 18:07 1.1752 0.00 0.00 100.00
206613 2005.11.18 16:04 buy 2.50 eurusd 1.1749 0.0000 0.0000 2005.11.18 18:07 1.1751 0.00 0.00 50.00
206614 2005.11.18 16:05 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.18 18:06 1.1752 0.00 0.00 100.00
206624 2005.11.18 16:05 buy 2.50 eurusd 1.1751 0.0000 0.0000 2005.11.18 18:06 1.1754 0.00 0.00 75.00
206763 2005.11.18 16:15 buy 2.50 eurusd 1.1731 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:24 1.1738 0.00 0.00 175.00
206765 2005.11.18 16:15 buy 2.50 eurusd 1.1730 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:24 1.1735 0.00 0.00 125.00
206834 2005.11.18 16:20 buy 2.50 eurusd 1.1706 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:25 1.1736 0.00 0.00 750.00
206838 2005.11.18 16:20 buy 2.50 eurusd 1.1703 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:24 1.1737 0.00 0.00 850.00
207052 2005.11.18 17:25 buy 2.50 eurusd 1.1736 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:38 1.1740 0.00 0.00 100.00
207054 2005.11.18 17:25 buy 2.50 eurusd 1.1737 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:37 1.1743 0.00 0.00 150.00
207086 2005.11.18 17:38 buy 2.50 eurusd 1.1744 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:40 1.1745 0.00 0.00 25.00
207088 2005.11.18 17:40 buy 2.50 eurusd 1.1749 0.0000 0.0000 2005.11.18 17:52 1.1758 0.00 0.00 225.00
207193 2005.11.18 18:07 buy 2.50 eurusd 1.1754 0.0000 0.0000 2005.11.18 19:40 1.1760 0.00 0.00 150.00
207194 2005.11.18 18:08 buy 2.50 eurusd 1.1753 0.0000 0.0000 2005.11.18 19:40 1.1760 0.00 0.00 175.00
207261 2005.11.18 18:46 buy 2.50 eurusd 1.1736 0.0000 0.0000 2005.11.18 18:49 1.1746 0.00 0.00 250.00
207267 2005.11.18 18:49 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.18 19:08 1.1747 0.00 0.00 -25.00
207315 2005.11.18 19:09 buy 2.50 eurusd 1.1752 0.0000 0.0000 2005.11.18 19:18 1.1755 0.00 0.00 75.00
207391 2005.11.18 19:41 buy 2.50 eurusd 1.1763 0.0000 0.0000 2005.11.22 20:58 1.1804 0.00 -20.00 1 025.00
207392 2005.11.18 19:41 buy 2.50 eurusd 1.1764 0.0000 0.0000 2005.11.22 20:58 1.1804 0.00 -20.00 1 000.00
210872 2005.11.21 15:43 buy 2.50 eurusd 1.1829 0.0000 0.0000 2005.11.23 09:12 1.1835 0.00 -20.00 150.00
211584 2005.11.21 16:50 buy 2.50 eurusd 1.1755 0.0000 0.0000 2005.11.22 20:57 1.1803 0.00 -10.00 1 200.00
211586 2005.11.21 16:50 buy 2.50 eurusd 1.1754 0.0000 0.0000 2005.11.21 16:51 1.1755 0.00 0.00 25.00
211728 2005.11.21 17:01 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.22 20:58 1.1805 0.00 -10.00 1 425.00
212163 2005.11.21 17:52 buy 2.50 eurusd 1.1734 0.0000 0.0000 2005.11.25 10:08 1.1755 0.00 -60.00 525.00
214278 2005.11.22 10:06 buy 2.50 eurusd 1.1715 0.0000 0.0000 2005.11.23 12:17 1.1776 0.00 -10.00 1 525.00
218529 2005.11.23 10:37 buy 2.50 eurusd 1.1796 0.0000 0.0000 2005.11.23 11:40 1.1802 0.00 0.00 150.00
218604 2005.11.23 11:08 buy 2.50 eurusd 1.1791 0.0000 0.0000 2005.11.23 11:41 1.1804 0.00 0.00 325.00
218838 2005.11.23 12:10 buy 2.50 eurusd 1.1794 0.0000 0.0000 2005.11.23 14:52 1.1801 0.00 0.00 175.00
218839 2005.11.23 12:10 buy 2.50 eurusd 1.1794 0.0000 0.0000 2005.11.23 14:53 1.1801 0.00 0.00 175.00
218966 2005.11.23 12:18 buy 2.50 eurusd 1.1777 0.0000 0.0000 2005.11.23 14:56 1.1798 0.00 0.00 525.00
219458 2005.11.23 15:01 buy 2.50 eurusd 1.1799 0.0000 0.0000 2005.11.23 15:28 1.1808 0.00 0.00 225.00
219697 2005.11.23 16:08 buy 2.50 eurusd 1.1779 0.0000 0.0000 2005.11.24 10:13 1.1787 0.00 -30.00 200.00
222287 2005.11.24 21:28 buy 2.50 eurusd 1.1789 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:50 1.1792 0.00 -20.00 75.00
222875 2005.11.25 08:34 buy 2.50 eurusd 1.1760 0.0000 0.0000 2005.11.25 15:49 1.1761 0.00 0.00 25.00
223186 2005.11.25 10:09 buy 2.50 eurusd 1.1757 0.0000 0.0000 2005.11.25 15:49 1.1759 0.00 0.00 50.00
223190 2005.11.25 10:14 buy 2.50 eurusd 1.1757 0.0000 0.0000 2005.11.25 15:48 1.1760 0.00 0.00 75.00
223854 2005.11.25 15:50 buy 2.50 eurusd 1.1763 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:45 1.1770 0.00 -10.00 175.00
223909 2005.11.25 16:04 buy 2.50 eurusd 1.1749 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:45 1.1770 0.00 -10.00 525.00
223910 2005.11.25 16:04 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:45 1.1770 0.00 -10.00 550.00
223912 2005.11.25 16:05 buy 2.50 eurusd 1.1748 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:46 1.1771 0.00 -10.00 575.00
223913 2005.11.25 16:05 buy 2.50 eurusd 1.1747 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:46 1.1773 0.00 -10.00 650.00
223936 2005.11.25 16:10 buy 2.50 eurusd 1.1743 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:46 1.1778 0.00 -10.00 875.00
224192 2005.11.25 17:49 buy 2.50 eurusd 1.1730 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:54 1.1784 0.00 -10.00 1 350.00
224194 2005.11.25 17:49 buy 2.50 eurusd 1.1730 0.0000 0.0000 2005.11.28 16:45 1.1768 0.00 -10.00 950.00
225390 2005.11.28 09:13 buy 2.50 eurusd 1.1690 0.0000 0.0000 2005.11.30 11:50 1.1781 0.00 -20.00 2 275.00
227797 2005.11.28 19:54 sell 2.50 eurusd 1.1841 0.0000 0.0000 2005.11.28 19:55 1.1847 0.00 0.00 -150.00
231595 2005.11.29 19:14 buy 2.50 eurusd 1.1793 0.0000 0.0000 2005.11.30 16:42 1.1795 0.00 -10.00 50.00
231600 2005.11.29 19:15 buy 2.50 eurusd 1.1789 0.0000 0.0000 2005.11.30 09:15 1.1793 0.00 -10.00 100.00
232622 2005.11.30 10:03 buy 2.50 eurusd 1.1779 0.0000 0.0000 2005.11.30 10:05 1.1783 0.00 0.00 100.00
232688 2005.11.30 10:31 buy 2.50 eurusd 1.1780 0.0000 0.0000 2005.11.30 11:03 1.1782 0.00 0.00 50.00
233359 2005.11.30 15:30 buy 2.50 eurusd 1.1776 0.0000 0.0000 2005.11.30 15:51 1.1776 0.00 0.00 0.00
233371 2005.11.30 15:31 sell 2.50 eurusd 1.1774 0.0000 0.0000 2005.12.01 12:55 1.1773 0.00 15.00 25.00
235382 2005.12.01 14:18 buy 2.50 eurusd 1.1735 0.0000 0.0000 2005.12.01 14:35 1.1746 0.00 0.00 275.00
235685 2005.12.01 15:11 buy 2.50 eurusd 1.1723 0.0000 0.0000 2005.12.02 15:05 1.1726 0.00 -10.00 75.00
235923 2005.12.01 16:09 buy 2.50 eurusd 1.1711 0.0000 0.0000 2005.12.02 08:41 1.1711 0.00 -10.00 0.00
237712 2005.12.02 12:33 buy 2.50 eurusd 1.1707 0.0000 0.0000 2005.12.02 15:04 1.1727 0.00 0.00 500.00
238017 2005.12.02 14:41 buy 2.50 eurusd 1.1696 0.0000 0.0000 2005.12.02 15:05 1.1726 0.00 0.00 750.00
238366 2005.12.02 15:40 buy 2.50 eurusd 1.1708 0.0000 0.0000 2005.12.02 19:04 1.1716 0.00 0.00 200.00
238449 2005.12.02 15:53 buy 2.50 eurusd 1.1677 0.0000 0.0000 2005.12.02 16:08 1.1681 0.00 0.00 100.00
238605 2005.12.02 16:08 buy 2.50 eurusd 1.1683 0.0000 0.0000 2005.12.02 16:41 1.1701 0.00 0.00 450.00
239147 2005.12.02 19:05 buy 2.50 eurusd 1.1717 0.0000 0.0000 2005.12.05 12:12 1.1737 0.00 -10.00 500.00
238229 2005.12.02 15:06 buy 2.50 eurusd 1.1734 0.0000 0.0000 2005.12.05 12:28 1.1736 0.00 -10.00 50.00
0.00 -885.00 53 080.00
Closed P/L: 52 195.00
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Swap Profit
233601 2005.11.30 16:43 buy 2.50 eurusd 1.1799 0.0000 0.0000 1.1741 0.00 -50.00 -1 450.00
235499 2005.12.01 14:36 buy 2.50 eurusd 1.1752 0.0000 0.0000 1.1741 0.00 -20.00 -275.00
240069 2005.12.05 09:36 buy 2.50 eurusd 1.1696 0.0000 0.0000 1.1741 0.00 0.00 1 125.00
0.00 -70.00 -600.00
Floating P/L: -670.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 62 540.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 52 195.00 Floating P/L: -670.00 Margin: 2 202.94
Balance: 114 735.00 Equity: 114 065.00 Free Margin: 111 862.06
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ08.12.05 17:21
LAD1
NEW 08.12.05 17:21 
in Antwort treder 08.12.05 12:22, Zuletzt geändert 09.12.05 06:00 (LAD1)
Супер Так это твоё Реальное Конто или тренировочное?
Слыш Саш , ты там как-то что-то про новую методу намекал , но толком так ничего и не рассказал.
Что-то вроди с уровнями связанно , сопротивления , поддержки, пробои ......
В чём соль-то ? можешь коротенько
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ08.12.05 17:23
LAD1
NEW 08.12.05 17:23 
in Antwort treder 08.12.05 12:18
Да пошутил я про лопату Пока вс╦ по нулям день плюс - три минус
treder прохожий12.12.05 11:40
NEW 12.12.05 11:40 
in Antwort LAD1 08.12.05 17:23
привет сер╦га. этот метод основывается на уч╦те уровней график ид╦т от уровня к уровню при подтверждение его индикатором ссi принимается решение о покурке или продажи. подробности если не ясно по скипу
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ12.12.05 18:10
LAD1
NEW 12.12.05 18:10 
in Antwort treder 12.12.05 11:40, Zuletzt geändert 12.12.05 18:16 (LAD1)
Привет.
А я вот глянул CCI этот и пока ничего не понял.
Что получается что должно щас в низ пойти ?

treder прохожий13.12.05 13:24
NEW 13.12.05 13:24 
in Antwort LAD1 12.12.05 18:10
совершенно верно сейчас вудет откат вниз
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ13.12.05 18:18
LAD1
NEW 13.12.05 18:18 
in Antwort treder 13.12.05 13:24
Да я уже видел.
Ну что значит Работает, зараза
А на каких графиках ты его применяешь, где он наиболее информативнее выглядит?
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ14.12.05 09:43
LAD1
14.12.05 09:43 
in Antwort LAD1 13.12.05 18:18
Да маленько откатился и вс╦ и поп╦р дальше на верх
Как блин с этими уровнями разобраться
Да и что это за уровни такие
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ14.12.05 23:04
LAD1
NEW 14.12.05 23:04 
in Antwort LAD1 14.12.05 09:43, Zuletzt geändert 14.12.05 23:06 (LAD1)
Вот понаКуралесил тут чего то.
Сам разобраться не могу

treder прохожий15.12.05 11:05
NEW 15.12.05 11:05 
in Antwort LAD1 14.12.05 23:04
не морочь себе голову. загрузи себе SHI_Channel_mod индикатор он сам будет тебе уровни показывать
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ15.12.05 17:36
LAD1
NEW 15.12.05 17:36 
in Antwort treder 15.12.05 11:05
Понял
Вот и поговарили
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ15.12.05 17:37
LAD1
NEW 15.12.05 17:37 
in Antwort LAD1 15.12.05 17:36
SHI_Channel_mod индикатор
А где его взять
treder прохожий16.12.05 11:15
NEW 16.12.05 11:15 
in Antwort LAD1 15.12.05 17:37
у меня можеш взять
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ16.12.05 17:43
LAD1
NEW 16.12.05 17:43 
in Antwort treder 16.12.05 11:15
ОКей.
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ05.01.06 09:37
LAD1
NEW 05.01.06 09:37 
in Antwort treder 16.12.05 11:15
EUR/USD
Евро пробил вверх 100-дневну МА, оказавшись выше этого уровня впервые за 4 месяца. За две последних сессии европейская валюта подорожала на 350 пунктов. Предварительные данные по инфляции не оказали влияние на курс евро, так как за последние два года более чем в 50 % случаев предварительный прогноз корректировался на 0.1 %.
Сопротивление находится на 1.2170. Если евро не пробьет сегодня эту отметку, возможна коррекция к 1.2035 или 1.1951. В противном случае цель перейдет на 200-дневную МА на 1.2218.

Dr.Oleg завсегдатай05.01.06 15:49
Dr.Oleg
NEW 05.01.06 15:49 
in Antwort LAD1 05.01.06 09:37
hallo sergei,
auf welche zeitperiode meinst du mit MA 100 oder 200 ?
Спекуляция сама по себе не плоха, но плохая спекуляция - катастрофа.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 alle