Deutsch
Germany.ruГруппы → Архив Досок→ Группа Мы

вопрос на засыпку

1347   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 все
Воскресшая коренной житель20.02.10 22:24
Воскресшая
NEW 20.02.10 22:24 
в ответ Schachspiler 20.02.10 21:46
Юрочка! Что с Вами случилось? Что с рукой? Надеюсь, ничего серьёзного?
В ответ на:
Ну и наконец, я хочу предупредить о моём предстоящем более редком посещении группы в конце февраля и особенно в марте по причине наслоения различных шахматных турниров. (Уж слишком во многие я ввязался.)

Я желаю Вам победы! И буду болеть за Вас!
Хотя, я думаю, все будут болеть за Вас!
И удовлетворите же наконец наше любопытство, покажитесь пожалуйста! А то ведь мы лопнем от любопытсва!
Я, к примеру, очень хорошо Вас представляю, но так хочется удостовериться, что образ, созданный мной, не сильно отличен от оригинала.
  vita14 патриот20.02.10 23:22
NEW 20.02.10 23:22 
в ответ Schachspiler 20.02.10 21:46
о, Юра, что это с тобой случилось? ну, выздоравливай.
Schachspiler патриот21.02.10 00:43
NEW 21.02.10 00:43 
в ответ Воскресшая 20.02.10 22:24
В ответ на:
Юрочка! Что с Вами случилось? Что с рукой? Надеюсь, ничего серьёзного?

Руку я как-то ударил. Скорее всего это произошло когда попался на глаза такой забавный одноногий костыль с пружиной и ручками, чтобы держаться.
Я решил испытать его на практике, но не рассчитал прыжок, грохнулся на асфальт и ударил локоть.
Вроде бы ничего страшного и вскоре я уже об этом забыл...
Но спустя несколько месяцев в области локтя обнаружил уже не синяк, а безболезненную опухоль.
Домашний врач направил в больницу, а там предложили сначала консервативное лечение - это просто шприцем отсосали скопившуюся там жидкость.
Когда-же через пару недель жидкость опять накопилась - то решили сделать операцию и удалить так называемую "бурситную сумку", в которой она накапливалась. Вот как раз эту операцию я и пережил в прошлый понедельник.
Надеюсь, что всё завершится успешно, хотя для этого и понадобится около трёх недель.
В ответ на:
Я желаю Вам победы! И буду болеть за Вас!
Хотя, я думаю, все будут болеть за Вас!

Ну положим не все...
Есть и человек, пытающийся меня пристыдить:
В ответ на:
- иногда некоторые из таких больных в состоянии играть даже в шахматы, но на довольно посредственном уровне,
при этом больные, как маленькие дети, так склонны к хвастовству, что, к примеру, занимая 4436 место
в стране проживания пытаются выдать свои "успехи" за выдающееся спортивное достижение;

Вот только попытка эта представляет из себя сочетание непонимания, вранья, зависти и ненависти на основе всего этого.
1. Непонимание проявляется в том, что человек пишет о "месте в стране проживания" и при этом совершенно не в курсе, что эти места распределены с участием всех сильнейших шахматистов мира.
А ведь ему было достаточно взглянуть на имена в этом списке и смог бы легко заметить, что хотя все относятся к какому-нибудь "ферайнсу", но большинство явно не являются жителями Германии.
В качестве доказательства своих слов привожу список первых 200:
Deutscher Schachbund e.V.
Top 200
Stand: 18.02.2010 (92093 Spieler, 2608 Vereine)
Abfrage dauerte 0,4622 s
Pl. Sta-
tus Spielername Geb.-
jahr Sex letzte
Ausw. DWZ-Index Elo Verein
1. GM Carlsen,Magnus 1990 04/2010 2822 - 41 2810 OSG Baden-Baden
2. GM Mamedyarov,Shakhriyar 02/2010 2781 - 24 2741 SAbt SV Werder Breme
3. GM Anand,Viswanathan 04/2010 2773 - 35 2790 OSG Baden-Baden
4. GM Svidler,Peter 53/2009 2749 - 49 2744 OSG Baden-Baden
5. GM Ivantchuk,Vassily 04/2010 2736 - 51 2749 SC 1950 Remagen
6. GM Vachier-Lagrave,Maxime 1990 51/2009 2734 - 28 2730 Schachverein Mülheim
7. GM Shirov,Alexey 04/2010 2726 - 47 2723 OSG Baden-Baden
8. GM Eljanov,Pavel 51/2009 2725 - 38 2736 SAbt SV Werder Breme
9. GM Motylev,Alexander 05/2010 2723 - 28 2697 Schachverein Mülheim
10. GM Vitiugov,Nikita 1987 02/2010 2713 - 25 2692 Schachverein Wattens
11. GM Kasimdzhanov,Rustam 34/2009 2712 - 38 2702 Schachverein Mülheim
12. GM Bacrot,Etienne 05/2010 2711 - 43 2713 OSG Baden-Baden
13. GM Navara,David 51/2009 2702 - 48 2708 TSV Bindlach Aktionä
14. GM Naiditsch,Arkadij 04/2010 2701 -114 2687 OSG Baden-Baden
15. GM Adams,Michael 05/2010 2700 - 44 2694 OSG Baden-Baden
16. GM Volokitin,Andrej 1986 44/2009 2696 - 39 2692 Sportfreunde Katernb
17. GM Vallejo Pons,Francisco 05/2010 2695 - 36 2705 OSG Baden-Baden
18. Rublevsky,Sergei 05/2010 2691 - 19 ---- Schachgemeinschaft P
19. GM Nielsen,Peter-Heine 36/2009 2686 - 37 2697 OSG Baden-Baden
20. GM Movsesian,Sergei 05/2010 2678 - 43 2708 OSG Baden-Baden
21. GM Areshchenko,Alexander 1986 51/2009 2676 - 28 2670 SAbt SV Werder Breme
22. GM Wojtaszek,Radoslaw 1987 02/2010 2675 - 35 2639 Hamburger SK von 183
23. GM Caruana,Fabiano 1992 04/2010 2674 - 42 2675 OSG Baden-Baden
24. GM Georgiev,Kiril 53/2009 2669 - 40 2672 DJK Aufwärts St. Jos
25. GM Onischuk,Alexander 02/2010 2667 - 51 2670 SG Heidelberg-Kirchh
26. GM Meier,Georg 1987 53/2009 2666 - 92 2658 SAbt SV Werder Breme
27. GM Fressinet,Laurent 05/2010 2657 - 38 2670 SAbt SV Werder Breme
28. GM Gustafsson,Jan 05/2010 2654 -108 2627 OSG Baden-Baden
29. GM Berkes,Ferenc 44/2009 2653 - 28 2659 SC Eppingen
30. GM l'Ami,Erwin 04/2010 2645 - 44 2615 Schachgesellschaft S
31. GM Miroshnychenko,Yevgen 41/2009 2645 - 38 2686 SC Schwarz-Weiß Nort
32. GM Rozentalis,Eduardas 01/2010 2644 - 65 2623 SC Schwarz-Weiß Nort
33. GM Giri,Anish 1994 04/2010 2644 - 26 2588 Schachklub Turm Emsd
34. GM Fedorchuk,Sergey 51/2009 2643 - 42 2641 SC 1950 Remagen
35. GM Postny,Evgeny 02/2010 2640 - 39 2648 SC Eppingen
36. GM Smeets,Jan 04/2010 2640 - 30 2657 Schachgesellschaft S
37. GM Krasenkov,Michal 02/2010 2638 - 50 2656 OSG Baden-Baden
38. GM Najer,Evgeniy 05/2010 2638 - 30 2665 Schachverein Wattens
39. GM Tkachiev,Vladislav 51/2009 2638 - 26 2639 Schachgemeinschaft P
40. GM Bartel,Mateusz 02/2010 2637 - 33 2614 Schachverein Wattens
41. GM Fridman,Daniel 05/2010 2634 - 65 2654 Schachverein Mülheim
42. GM Nisipeanu,Liviu-Dieter 04/2010 2633 - 48 2681 OSG Baden-Baden
43. GM Landa,Konstantin 01/2010 2632 - 64 2645 Schachverein Mülheim
44. GM Roiz,Michael 02/2010 2632 - 41 2657 SAbt SV Werder Breme
45. GM Tregubov,Pavel 51/2009 2630 - 34 2628 Schachverein Mülheim
46. GM Avrukh,Boris 44/2009 2627 - 37 2656 SC 1950 Remagen
47. GM van Wely,Loek 04/2010 2626 - 54 2641 Schachgemeinschaft P
48. GM Balogh,Csaba 1987 44/2009 2624 - 40 2619 SC Eppingen
49. GM Baklan,Vladimir 53/2009 2623 - 57 2654 Schachgemeinschaft P
50. GM Tiviakov,Sergei 04/2010 2620 - 57 2662 SC Eppingen
51. GM Potkin,Vladimir 44/2009 2620 - 31 2611 Schachverein Mülheim
52. GM Efimenko,Zahar 51/2009 2619 - 38 2657 SAbt SV Werder Breme
53. GM McShane,Luke-James 01/2010 2619 - 37 2616 SAbt SV Werder Breme
54. GM Kryvoruchko,Yuriy 1986 51/2009 2619 - 25 2598 SV Hockenheim
55. GM Milov,Vadim 51/2009 2613 - 44 2644 SF Deizisau
56. GM Stellwagen,Daniel Ruben 1987 44/2009 2613 - 33 2635 Schachgesellschaft S
57. GM Markowski,Tomasz 02/2010 2612 - 30 2629 Schachklub König Pla
58. GM Khairullin,Ildar 1990 43/2009 2612 - 25 2605 Wiesbadener SV 1885
59. GM Kritz,Leonid 31/2009 2611 - 89 2607 SAbt SV Werder Breme
60. GM Macieja,Bartlomiej 02/2010 2610 - 32 2624 Schachverein Wattens
61. GM Kuzubov,Yurij 1990 41/2009 2610 - 29 2634 SC Schwarz-Weiß Nort
62. GM Nybäck,Tomi 04/2010 2607 - 36 2643 SAbt SV Werder Breme
63. GM Mchedlishvili,Mikhail 44/2009 2605 - 31 2634 Schachklub Turm Emsd
64. GM Epishin,Vladimir 01/2010 2601 - 82 2607 Lübecker SV von 1873
65. GM Sandipan,Chanda 05/2010 2600 - 40 2622 Schachgesellschaft S
66. GM Nikolic,Predrag 27/2009 2598 - 34 2597 Schachgesellschaft S
67. GM Berg,Emanuel 32/2009 2597 - 45 2594 Schachclub Hansa Dor
68. GM Drozdovskij,Yuri 01/2010 2596 - 26 2624 DJK Aufwärts St. Jos
69. GM Khenkin,Igor 53/2009 2594 - 73 2590 Wiesbadener SV 1885
70. GM Lupulescu,Constantin 51/2009 2594 - 22 2592 SG Trier
71. GM Romanov,Evgeny 1988 47/2009 2594 - 22 2599 Erfurter Schachklub
72. GM Spasov,Vasil 18/2008 2593 - 11 2587 DJK Aufwärts St. Jos
73. GM Erdös,Viktor 1987 42/2009 2592 - 13 2593 SG Trier
74. GM Hector,Jonny 36/2009 2590 - 37 2572 Schachklub Turm Emsd
75. GM Chuchelov,Vladimir Nikolaevich 41/2009 2589 - 72 2595 Sportfreunde Katernb
76. GM Hracek,Zbynek 01/2010 2587 - 45 2620 SAbt SV Werder Breme
77. GM Vysochin,Spartak 43/2009 2587 - 19 2555 SC Schwarz-Weiß Nort
78. IM Firman,Nazar 14/2009 2587 - 18 2571 Sportfreunde Katernb
79. GM Kempinski,Robert 02/2010 2586 - 56 2617 Hamburger SK von 183
80. GM Gyimesi,Zoltan 44/2009 2585 - 47 2586 SC Eppingen
81. GM Pinter,Jozsef 53/2009 2583 - 32 2570 BG Buchen
82. GM Hübner,Robert,Dr. 49/2009 2582 -168 2603 SC 1950 Remagen
83. GM Feller,Sebastian 1991 44/2009 2581 - 41 2579 SC-HP Böbl.1975 e.V.
84. GM Golod,Vitalij 41/2009 2578 - 33 2591 Schachverein Mülheim
85. GM Medvegy,Zoltan 34/2009 2578 - 27 2556 SC Eppingen
86. GM Werle,Jan 53/2009 2577 - 31 2561 Schachgesellschaft S
87. GM Halkias,Stelios 05/2010 2576 - 38 2566 Sportfreunde Katernb
88. GM Kovchan,Alexander 36/2009 2576 - 20 2595 SC Schwarz-Weiß Nort
89. GM van den Doel,Erik 32/2009 2575 - 56 2580 Schachgemeinschaft P
90. GM Döttling,Fabian 24/2009 2574 -117 2571 OSG Baden-Baden
91. GM Timman,Jan H. 49/2009 2574 - 36 2581 Schachgemeinschaft P
92. GM Edouard,Romain 1990 05/2010 2573 - 32 2608 Schachgesellschaft S
93. GM Goloshchapov,Alexander 13/2009 2572 - 24 2580 SC 1950 Remagen
94. GM Dizdar,Goran 12/2009 2570 - 25 2561 SV Koblenz 03/25
95. GM Hickl,Jörg 02/2010 2569 -117 2572 SV 1920 Hofheim
96. GM Rustemov,Alexander 13/2009 2569 - 19 2532 Schachverein Wattens
97. GM Reindermann,Dimitri 04/2010 2567 - 38 2573 Schachgemeinschaft P
98. GM Gharamian,Tigran 53/2009 2567 - 33 2609 SC 1950 Remagen
99. GM Dautov,Rustem 13/2009 2566 - 78 2596 OSG Baden-Baden
100. GM Ragger,Markus 1988 44/2009 2566 - 30 2568 Schachgesellschaft S
101. GM Georgiev,Vladimir 46/2009 2564 - 44 2583 SK Neuhausen
102. GM Mamdov,Nidjat 48/2009 2564 - 25 2610 SC Schwarz-Weiß Nort
103. GM Bischoff,Klaus 36/2009 2560 -209 2569 Sportfreunde Katernb
104. GM Borovikov,Vladislav 53/2009 2560 - 32 2585 Schachclub 1919 Sieg
105. GM Czarnota,Pawel 1988 01/2010 2560 - 23 2528 Schachverein Wattens
106. GM Hera,Imre 1986 53/2009 2560 - 18 2570 BG Buchen
107. GM Markos,Jan 41/2009 2558 - 26 2549 Sfrd. Berlin 1903 e.
108. GM Graf,Alexander 01/2010 2556 - 71 2593 Schachklub König Pla
109. GM Jussupow,Artur 45/2009 2556 - 51 2573 Schachgesellschaft S
110. GM Degraeve,Jean Marc 53/2009 2556 - 44 2577 SC 1950 Remagen
111. GM Haslinger,Stewart 48/2009 2556 - 18 2559 SG Trier
112. GM Appel,Ralf 13/2009 2555 - 87 2551 Schachverein Wattens
113. GM Yemelin,Vasily 45/2009 2555 - 25 2576 SC Neukloster
114. GM Moranda,Wojciech 1988 38/2009 2555 - 22 2579 SV "Glück auf" Rüder
115. GM Brodsky,Mikhail 45/2009 2554 - 25 2538 Schachverein Hatting
116. GM Komarov,Dimitri 22/2009 2552 - 14 2523 DJK Aufwärts St. Jos
117. GM Ruck,Robert 49/2009 2551 - 41 2570 SC Eppingen
118. GM Hansen,Lars-Bo 44/2009 2551 - 27 2580 Lübecker SV von 1873
119. GM Cyborowski,Lukasz 01/2010 2550 - 16 2522 SG Trier
120. GM Hansen,Sune Berg 44/2009 2548 - 32 2556 Hamburger SK von 183
121. GM Spoelman,Wouter 1990 32/2009 2547 - 37 2540 Schachklub Turm Emsd
122. GM Vajda,Levente 42/2009 2547 - 24 2519 Bochumer Schachverei
123. GM Solodovnichenko,Yuri 37/2009 2545 - 43 2578 Schachfreunde Gerres
124. GM Stojanovic,Mihajlo 03/2010 2545 - 34 2588 BG Buchen
125. GM Ernst,Sipke 53/2009 2544 - 31 2584 Schachgesellschaft S
126. GM Iotov,Valentin 1988 44/2009 2544 - 28 2575 SK Neuhausen
127. GM Malakhatko,Vadim 05/2010 2543 - 56 2549 Schachverein Mülheim
128. GM Maze,Sebastien 05/2010 2543 - 33 2554 SC 1934 Viernheim
129. GM Timoshenko,Georgy 31/2009 2543 - 29 2558 SC Schwarz-Weiß Nort
130. GM Andersson,Ulf 02/2010 2541 - 46 2575 Schachfreunde Gerres
131. GM Buhmann,Rainer 01/2010 2540 -119 2591 Schachgesellschaft S
132. GM Kortschnoi,Viktor 49/2009 2540 - 46 2566 SV "Glück auf" Rüder
133. GM Bobras,Piotr 02/2010 2540 - 40 2554 SG Trier
134. GM Parligras,Mircea Emilian 49/2009 2539 - 29 2555 SC 1950 Remagen
135. GM Kunin,Vitaly 05/2010 2537 - 72 2563 Freibauer Mörlenbach
136. GM Steingrimsson,Hedinn 24/2009 2537 - 27 2532 Schachclub Hansa Dor
137. GM Abergel,Thal 48/2009 2536 - 37 2538 SC 1934 Viernheim
138. IM Muzychuk,Anna 1990 w 04/2010 2535 - 41 2523 SC Eppingen
139. GM Ribli,Zoltan 13/2009 2534 - 33 2553 SV Hockenheim
140. GM Ftacnik,Lubomir 41/2009 2533 - 66 2546 Hamburger SK von 183
141. GM Cicak,Slavko 40/2009 2533 - 53 2568 Sfr. Schöneck
142. GM Oleksienko,Mykhailo 1986 53/2009 2532 - 21 2546 SV Hockenheim
143. GM Bindrich,Falko 1990 05/2010 2531 -116 2512 SC Eppingen
144. GM Ikonnikov,Viacheslav 01/2010 2531 -115 2560 SK 1879 HD-Handschuh
145. GM Gdanski,Jacek 02/2010 2531 - 21 2509 Schachklub König Pla
146. GM Svetuskin,Dmitri 36/2009 2530 - 39 2573 SK 1879 HD-Handschuh
147. GM Slobodjan,Roman 13/2009 2529 - 99 2554 TSV Bindlach Aktionä
148. GM Dgebuadze,Alexandre 01/2010 2529 - 60 2546 SC 1950 Remagen
149. GM Vaganjan,Rafael Agred 13/2009 2529 - 44 2568 Schachgemeinschaft P
150. IM Haub,Thorsten Michael 52/2009 2527 -198 2513 Schachgesellschaft B
151. GM Kindermann,Stefan 44/2009 2527 -137 2530 MSA Zugzwang 82 e.V.
152. GM Wahls,Matthias 13/2006 2527 -109 2543 Hamburger SK von 183
153. GM Palac,Mladen 49/2009 2526 - 36 2563 DJK Aufwärts St. Jos
154. GM Jaracz,Pawel 53/2009 2525 - 70 2532 SG Trier
155. GM Ovsejevitsch,Sergei 31/2009 2525 - 57 2588 SK Gau-Algesheim
156. GM Luther,Thomas 53/2009 2524 -121 2577 SV Empor Erfurt
157. GM Sawtchenko,Stanislav 48/2009 2524 - 62 2550 SV 1920 Hofheim
158. GM Votava,Jan 13/2009 2524 - 40 2561 Erfurter Schachklub
159. GM Adly,Ahmed 1987 02/2010 2524 - 28 2591 Hamburger SK von 183
160. GM Gajewski,Grzegorz 02/2010 2524 - 17 2568 SC Neukloster
161. GM Zelcic,Robert 36/2009 2523 - 42 2557 DJK Aufwärts St. Jos
162. GM Haba,Petr 41/2009 2522 - 75 2542 Erfurter Schachklub
163. GM Babula,Vlastimil 44/2009 2521 - 43 2554 SAbt SV Werder Breme
164. GM Hoffmann,Michael 05/2010 2520 -147 2508 Schachgesellschaft S
165. GM Prusikin,Michael 42/2009 2520 -117 2542 SC Forchheim
166. GM Holzke,Frank 13/2009 2520 - 82 2526 Schachverein Wattens
167. IM Milov,Leonid 53/2009 2519 - 77 2545 SC Noris Tarrasch Nü
168. IM Bromberger,Stefan 45/2009 2518 -122 2532 FC Bayern München e.
169. GM Berelowitsch,Alexander 53/2009 2518 - 61 2544 Schachverein Mülheim
170. GM Guliyev,Namig 05/2010 2518 - 40 2516 SC Eppingen
171. GM Rasmussen,Allan Stig 44/2009 2518 - 20 2542 Hamburger SK von 183
172. GM Acs,Peter 41/2009 2517 - 24 2538 SC Eppingen
173. GM Glek,Igor 42/2009 2516 - 94 2483 Sportfreunde Katernb
174. GM Rotstein,Arkadij 49/2009 2516 - 66 2554 Schachgemeinschaft P
175. IM Hausrath,Daniel 53/2009 2514 -179 2533 Schachverein Mülheim
176. GM Rogozenco,Dorian 23/2009 2514 - 51 2545 Hamburger SK von 183
177. GM Ghaem Maghami,Ehsan 51/2009 2513 - 23 2589 Hamburger SK von 183
178. GM Rogic,Davor 29/2009 2513 - 21 2559 SC Untergrombach 46
179. GM Teske,Henrik 01/2010 2512 -202 2547 SC 1950 Remagen
180. GM Lutz,Christopher 25/2009 2512 -126 2567 Schachgemeinschaft P
181. GM Keitlinghaus,Ludger 18/2007 2511 -128 2489 SG Caissa Rochade Ku
182. GM Schlosser,Philipp 41/2009 2510 -138 2557 OSG Baden-Baden
183. GM Müller,Karsten 13/2009 2509 -106 2523 Hamburger SK von 183
184. IM Llaneza Vega,Marcos 1987 35/2009 2508 - 19 2514 SAbt SV Werder Breme
185. GM Handke,Florian 01/2010 2505 - 94 2513 Schachverein Wattens
186. IM Wirig,Anthony 53/2009 2505 - 45 2497 SC-HP Böbl.1975 e.V.
187. IM Danin,Alexandre 1986 05/2010 2505 - 14 2519 Kultur- und Sportver
188. GM Lanka,Zigurds 40/2009 2504 - 76 2506 TSV Schott Mainz
189. IM Brandenburg,Daan 1987 53/2009 2504 - 28 2485 Schachklub Turm Emsd
190. GM Johannessen,Leif Ehrlend 44/2009 2504 - 24 2535 Schachverein Wattens
191. GM Braun,Arik 1988 36/2009 2503 - 98 2524 SC Eppingen
192. GM Miezis,Normunds 01/2010 2502 -108 2533 Sfrd. Berlin 1903 e.
193. GM Ginsburg,Gennadi 36/2009 2502 - 45 2534 SK 1879 HD-Handschuh
194. IM Petr,Martin 1988 01/2010 2502 - 26 2495 ESV Nickelhütte Aue
195. IM Warakomski,Tomasz 01/2010 2502 - 9 2485 Delmenhorster SK V 1
196. GM Ivanov,Michail 03/2010 2500 -165 2465 SF Bad Mergentheim
197. IM Kovacs,Gabor 02/2010 2500 - 14 2516 SC Schwegenheim
198. GM Baramidze,David 1988 53/2009 2499 -114 2519 Hamburger SK von 183
199. GM Stohl,Igor,Dr. 37/2009 2499 - 34 2531 Schachverein Hatting
200. GM Nataf,Igor-Alexandre 22/2009 2499 - 30 2534 Sfrd. Berlin 1903 e.
К этому осталось добавить, что места эти постоянно изменяются и даже моё, несколько ухудшившееся, меня вполне удовлетворяет.
А критикану я уже предлагал показать своё место. (Хотя бы стотысячное и в любой области.)
Но тут ему даже скопировать нечего.
В ответ на:
И удовлетворите же наконец наше любопытство, покажитесь пожалуйста! А то ведь мы лопнем от любопытсва!
Я, к примеру, очень хорошо Вас представляю, но так хочется удостовериться, что образ, созданный мной, не сильно отличен от оригинала.

Я попробую разобраться как это можно сделать в ближайшее время.
russe68 коренной житель21.02.10 05:26
russe68
NEW 21.02.10 05:26 
в ответ Schachspiler 20.02.10 21:46
В ответ на:
А эта тема опять открыта обо мне и опять же не мной.

шах а ты по ложа руку на сердце скажи хоть раз правду открывал вообще тему хоть какую
у меня всегда была проблема привести домой женщинураньше мешала мама а сейчас жена
russe68 коренной житель21.02.10 05:28
russe68
NEW 21.02.10 05:28 
в ответ russe68 17.02.10 09:21
В ответ на:
16/2/10 13:15 Schachspiler
поскольку я в отличие от этого труса, не скрываюсь.

всё понятно с тобой шах,и эти твои слова простые понты,решил красиво рисанутся
у меня всегда была проблема привести домой женщинураньше мешала мама а сейчас жена
Воскресшая коренной житель21.02.10 09:10
Воскресшая
NEW 21.02.10 09:10 
в ответ Schachspiler 21.02.10 00:43
В ответ на:

Ну положим не все...
Есть и человек, пытающийся меня пристыдить:

Вот скажите, стоит ли на это так обращать внимание? Я бы уже давно наплевала бы на него и просто игнорировала. И после пары постов он просто устал бы говорить сам с собой. Наплюйте, Юра!
В ответ на:
Я попробую разобраться как это можно сделать в ближайшее время.

Может Вам помочь?
Воскресшая коренной житель21.02.10 09:12
Воскресшая
NEW 21.02.10 09:12 
в ответ russe68 21.02.10 05:28
Порося! Не вредничай! Ты же видел, Юра написал, что сделает это в ближайшее время.
russe68 коренной житель21.02.10 09:37
russe68
NEW 21.02.10 09:37 
в ответ Воскресшая 21.02.10 09:12
В ответ на:
Порося! Не вредничай! Ты же видел, Юра написал, что сделает это в ближайшее время.

что то мне подсказывает что это его очередной понт про ближайшее время
В ответ на:
Ну и наконец, я хочу предупредить о моём предстоящем более редком посещении группы в конце февраля и особенно в марте по причине наслоения различных шахматных турниров.

у меня всегда была проблема привести домой женщинураньше мешала мама а сейчас жена
  Lisa521 коренной житель21.02.10 11:50
NEW 21.02.10 11:50 
в ответ Schachspiler 21.02.10 00:43
Юра, выздоравливай!
список весь не осилила,
а почему там стоит где GM,а где IM?
я ж немецкий не знаю совсем
  Lisa521 коренной житель21.02.10 11:52
NEW 21.02.10 11:52 
в ответ Воскресшая 21.02.10 09:12
В ответ на:
Порося! Не вредничай!

это он так радуется, что Юра объявился
marina_marina68 местный житель21.02.10 14:37
marina_marina68
NEW 21.02.10 14:37 
в ответ Lisa521 21.02.10 11:50
В ответ на:
список весь не осилила,

ну я как его фанатка список осилила если его звать Юрий то там всего их 4
Вот где он?
54. GM Kryvoruchko,Yuriy 1986 51/2009 2619 - 25 2598 SV Hockenheim
61. GM Kuzubov,Yurij 1990 41/2009 2610 - 29 2634 SC Schwarz-Weiß Nort
68. GM Drozdovskij,Yuri 01/2010 2596 - 26 2624 DJK Aufwärts St. Jos
123. GM Solodovnichenko,Yuri 37/2009 2545 - 43 2578 Schachfreunde Gerres
хотя если человек играет в сборной Германии это уже здорово!
http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
marina_marina68 местный житель21.02.10 14:47
marina_marina68
NEW 21.02.10 14:47 
в ответ marina_marina68 21.02.10 14:37, Последний раз изменено 21.02.10 14:49 (marina_marina68)
Кстате если хотите могу фотки показать
http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
russe68 коренной житель21.02.10 15:42
russe68
NEW 21.02.10 15:42 
в ответ marina_marina68 21.02.10 14:47
В ответ на:
Кстате если хотите могу фотки показать

хотим ещё как хотим,так что ждёмс
у меня всегда была проблема привести домой женщинураньше мешала мама а сейчас жена
marina_marina68 местный житель21.02.10 15:49
marina_marina68
21.02.10 15:49 
в ответ russe68 21.02.10 15:42
В ответ на:
хотим ещё как хотим,так что ждёмс

Ну тогда сейчас жди,
а узнаешь где мой фаварит?
http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
marina_marina68 местный житель21.02.10 15:51
marina_marina68
NEW 21.02.10 15:51 
в ответ russe68 21.02.10 15:42




http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
russe68 коренной житель21.02.10 15:53
russe68
NEW 21.02.10 15:53 
в ответ marina_marina68 21.02.10 15:51
наверное третий
у меня всегда была проблема привести домой женщинураньше мешала мама а сейчас жена
marina_marina68 местный житель21.02.10 15:53
marina_marina68
NEW 21.02.10 15:53 
в ответ russe68 21.02.10 15:42
Ну как разве я не фанатка шахматиста?
http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
russe68 коренной житель21.02.10 15:55
russe68
NEW 21.02.10 15:55 
в ответ marina_marina68 21.02.10 15:53
В ответ на:
Ну как разве я не фанатка шахматиста?

значит будешь за него отдуваться
у меня всегда была проблема привести домой женщинураньше мешала мама а сейчас жена
marina_marina68 местный житель21.02.10 15:58
marina_marina68
NEW 21.02.10 15:58 
в ответ russe68 21.02.10 15:53
В ответ на:
наверное третий

больше всех понравился или таким его представлял?
http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
marina_marina68 местный житель21.02.10 16:03
marina_marina68
NEW 21.02.10 16:03 
в ответ russe68 21.02.10 15:55
В ответ на:
значит будешь за него отдуваться

неверный ход зделал,
фанатки не составило труда его найти все таки сборная Германии,а это не баран чихнул
http://s8.rimg.info/9659bb6e2146ccc06c58f9acecca72bd.gif
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 все