Ветка полной свободы (+18)
похоже, что даже твоя мамка жалела, что тебя, тупого, родила 🤣
Для тебя и подзалупная смегма на брынзу похожа
Пошла к своей мамке в пизду на переделку , пиздища вонючая
Ну и кто спрашивается виноват в том, что ты Уебай старое хамло.... фриборн чтоли....
Это он в личке нахамил фриборну за то что тот его забанил за хамство. А в ответ получил 3 месячный бан.
Из даты бана мы только узнали, что уебай старый пиздун.
Старый дебил, которого пьяная обезьяна от слепого крокодила в сортире выблевала, теперь зациклился на слове "пизда" 🤣
Давно не видел, хоть во рту подержит 🤣
сейчас старый дебильный пиздун будет шавкой подзаборной тявкать 🤣
Это он в личке нахамил фриборну за то что тот его забанил за хамство. А в ответ получил 3 месячный бан.
Вот ты гандон !
Сперва покажи да покажи , потом начинает рассусоливать Тебя не должно ебать за что я получил бан
ты вот тоже уже котороую неделю с синим значкоми не имеешь совести, а имеешь наглость обсуждать баны других
Из даты бана мы только узнали, что уебай старый пиздун.
Из бана мы узнали . что всё как я говорил,а ты пиздишь как сивый мерин
Особенно когда врал про 7 лет
Старый дебил, которого пьяная обезьяна от слепого крокодила в сортире выблевала, теперь зациклился на слове "пизда" 🤣
Мы казахи что видим про то и поём
Если я вижу на экране вонючую пизду Пердакчиху , то про неё и говорю,. а не про Софи Лорен
Чтобы 2 раза не возрашатся
Вот какая скорость у меня , а у сына 1000
А такая возможность у нас в деревне , но мне столько не надо . чтобы мудакам написать . что они гандоны
Сперва покажи да покажи , потом начинает рассусоливать Тебя не должно ебать за что я получил бан
Писдун ты сифилисный. Спор об интернете был в 2018 году. Хули ты сюда суёшь бан за 2021 год. Запизделся, так съебись отсюда.
Да мне похуй какая у тебя сейчас скорость. Из моих ссылок видно что покрытие в Германии 4Ж в 2018 году было чуть больше 65%, а вы с Пухом пиздели про 97%
. Вот как было раньше так и осталось
В Германии в 2 раза скорость выше чем в Казахстане и выше чем в россии
https://svspb.net/danmark/skorost-mobilnogo-interneta.php
корость фиксированного широкополосного интернета в 2022 г.
(медианная скорость скачивания)
X страны
Скорость мобильного интернета. Стоимость широкополосного доступа в интернет.
Место ↑↓ | Страна | Скорость Мбит/с |
---|---|---|
1 | Чили | 216,46 |
2 | Китай | 214,58 |
3 | Сингапур | 214,23 |
4 | Таиланд | 205,63 |
5 | Гонконг | 194,35 |
6 | США | 189,48 |
7 | Дания | 188,35 |
8 | ОАЭ | 186,76 |
9 | Монако | 181,26 |
10 | Румыния | 170,25 |
11 | Испания | 166,78 |
12 | Макао | 159,78 |
13 | Япония | 150,32 |
14 | Франция | 150,15 |
15 | Швейцария | 144,78 |
16 | Канада | 136,87 |
17 | Новая Зеландия | 133,18 |
18 | Андорра | 131,30 |
19 | Тайвань | 124,14 |
20 | Венгрия | 123,17 |
21 | Нидерланды | 120,82 |
22 | Португалия | 119,06 |
23 | Панама | 118,01 |
24 | Кувейт | 117,26 |
25 | Норвегия | 111,55 |
26 | Лихтенштейн | 110,97 |
27 | Швеция | 107,83 |
28 | Молдова | 105,06 |
29 | Уругвай | 104,72 |
30 | Бразилия | 97,52 |
31 | Польша | 95,95 |
32 | Израиль | 95,66 |
33 | Республика Корея | 95,34 |
34 | Люксембург | 94,39 |
35 | Финляндия | 94,39 |
36 | Мальта | 93,17 |
37 | Малайзия | 91,50 |
38 | Катар | 90,86 |
39 | Колумбия | 89,61 |
40 | Литва | 89,23 |
41 | Саудовская Аравия | 88,12 |
42 | Бельгия | 86,70 |
43 | Тринидад и Тобаго | 84,84 |
44 | Доминика | 82,11 |
45 | Филиппины | 81,42 |
46 | Германия | 80,69 |
47 | Вьетнам | 80,27 |
48 | Словения | 79,29 |
49 | Барбадос | 78,27 |
50 | Ирландия | 77,91 |
51 | Сент-Винсент и Гренадины | 76,59 |
52 | Сент-Люсия | 75,16 |
53 | Россия | 74,92 |
54 | Иордания | 74,46 |
55 | Великобритания | 73,21 |
56 | Латвия | 72,40 |
57 | Парагвай | 68,24 |
58 | Болгария | 67,76 |
59 | Австрия | 67,23 |
60 | Перу | 65,73 |
61 | Коста-Рика | 65,30 |
62 | Гренада | 64,02 |
63 | Сан-Марино | 61,32 |
64 | Сербия | 60,45 |
65 | Аргентина | 60,25 |
66 | Италия | 60,12 |
67 | Украина | 60,00 |
68 | Оман | 59,74 |
69 | Словакия | 59,08 |
70 | Эстония | 58,33 |
71 | Черногория | 54,66 |
72 | Косово | 53,81 |
73 | Австралия | 53,06 |
74 | Чехия | 52,78 |
75 | Монголия | 52,47 |
76 | Палестина | 50,45 |
77 | Белоруссия | 50,27 |
78 | Мексика | 49,91 |
79 | Гайана | 49,78 |
80 | Индия | 49,09 |
81 | Ямайка | 48,91 |
82 | Киргизия | 48,47 |
83 | Непал | 48,45 |
84 | Бахрейн | 48,32 |
85 | Бруней-Даруссалам | 46,92 |
86 | Хорватия | 46,53 |
87 | Эквадор | 46,32 |
88 | Египет | 45,79 |
89 | Казахстан | 45,27 |
90 | Узбекистан | 45,17 |
91 | Багамские острова | 45,11 |
92 | Буркина-Фасо | 44,78 |
93 | Албания | 44,63 |
94 | Греция | 42,79 |
95 | Никарагуа | 41,41 |
96 | Белиз | 40,72 |
97 | Армения | 40,14 |
98 | ЮАР | 40,12 |
99 | Габон | 39,72 |
100 | Кот-д'Ивуар | 38,92 |
101 | Кипр | 36,50 |
102 | Бангладеш | 34,85 |
103 | Македония | 33,37 |
104 | Таджикистан | 32,09 |
105 | Турция | 31,86 |
106 | Сальвадор | 31,30 |
107 | Сейшельские острова | 30,86 |
108 | Мадагаскар | 30,62 |
109 | Того | 29,63 |
110 | Республика Конго | 29,58 |
111 | Сент-Китс и Невис | 29,54 |
112 | Гондурас | 29,40 |
113 | Лаос | 28,33 |
114 | Гана | 27,70 |
115 | Босния и Герцеговина | 27,25 |
116 | Антигуа и Барбуда | 27,14 |
117 | Гватемала | 27,02 |
118 | Азербайджан | 26,95 |
119 | Маврикий | 26,53 |
120 | Грузия | 25,97 |
121 | Боливия | 24,94 |
122 | Индонезия | 24,32 |
123 | Мавритания | 23,74 |
124 | Мали | 22,88 |
125 | Сенегал | 21,77 |
126 | Ирак | 21,27 |
127 | Камбоджа | 20,22 |
128 | Шри-Ланка | 20,09 |
129 | Доминиканская Республика | 19,28 |
130 | Мьянма | 18,98 |
131 | Марокко | 17,97 |
132 | Лесото | 17,33 |
133 | Бутан | 17,27 |
134 | Гаити | 15,71 |
135 | Западная Сахара | 15,14 |
136 | Ангола | 14,89 |
137 | Кабо-Верде | 14,74 |
138 | Бенин | 14,55 |
139 | Венесуэла | 14,49 |
140 | Фиджи | 14,04 |
141 | Танзания | 12,99 |
142 | Папуа-Новая Гвинея | 11,94 |
143 | Нигерия | 11,84 |
144 | Иран | 11,62 |
145 | Сьерра-Леоне | 11,60 |
146 | Суринам | 11,49 |
147 | Алжир | 11,01 |
148 | Уганда | 10,72 |
149 | Мальдивы | 10,45 |
150 | Пакистан | 10,28 |
151 | ДР Конго | 10,24 |
152 | Руанда | 10,15 |
153 | Кения | 9,60 |
154 | Вануату | 9,40 |
155 | Ливия | 8,86 |
156 | Малави | 8,77 |
157 | Замбия | 8,66 |
158 | Зимбабве | 8,52 |
159 | Гвинея | 8,48 |
160 | Камерун | 8,41 |
161 | Сомали | 8,34 |
162 | Намибия | 8,28 |
163 | Тунис | 8,15 |
164 | Ботсвана | 7,52 |
165 | Джибути | 7,36 |
166 | Либерия | 7,35 |
167 | Ливан | 7,27 |
168 | Гамбия | 6,44 |
169 | Мозамбик | 6,29 |
170 | Эфиопия | 5,19 |
171 | Свазиленд | 5,16 |
172 | Судан | 5,04 |
173 | Бурунди | 4,90 |
174 | Нигер | 4,47 |
175 | Йемен | 3,90 |
176 | Сирия | 3,16 |
177 | Южный Судан | 2,81 |
178 | Туркменистан | 2,45 |
179 | Афганистан | 2,25 |
180 | Куба | 1,91 |
Место | Страна | Скорость Мбит/с |
а вы с Пухом пиздели
Теперь, когда в группе упразднена модерация, в знак протеста против которой, наш разлюбезный Пух покинул группу, он должен вернуться и заявить о себе. Возможно, что у него интернет быстрее.
Так ты калбит-говном набит 🤣
А это из той же ссылки по мобильному
Такие как Хирн и Вадик или живут в ауле за сопкой или пиздят выискивая места которые даже в крупных городах России есть
Скорость мобильного интернета в 2022 г.
(медианная скорость скачивания)
X страны
Скорость широкополосного интернета. Стоимость мобильного интернета.
Место ↑↓ | Страна | Скорость Мбит/с |
---|---|---|
1 | Катар | 176,18 |
2 | ОАЭ | 139,41 |
3 | Норвегия | 131,54 |
4 | Республика Корея | 118,76 |
5 | Дания | 113,44 |
6 | Китай | 109,40 |
7 | Нидерланды | 109,06 |
8 | Макао | 106,38 |
9 | Болгария | 103,29 |
10 | Бруней-Даруссалам | 102,06 |
11 | Кувейт | 97,66 |
12 | Саудовская Аравия | 90,49 |
13 | Австралия | 86,01 |
14 | Швеция | 85,64 |
15 | Бахрейн | 84,22 |
16 | Финляндия | 83,61 |
17 | Канада | 82,68 |
18 | Швейцария | 77,36 |
19 | Люксембург | 76,75 |
20 | США | 74,83 |
21 | Сингапур | 72,18 |
22 | Мальдивы | 71,40 |
23 | Хорватия | 70,27 |
24 | Тайвань | 68,04 |
25 | Македония | 65,88 |
26 | Кипр | 64,26 |
27 | Португалия | 62,95 |
28 | Греция | 61,40 |
29 | Австрия | 61,19 |
30 | Франция | 59,66 |
31 | Эстония | 59,46 |
32 | Литва | 58,30 |
33 | Новая Зеландия | 56,64 |
34 | Гонконг | 56,51 |
35 | Бельгия | 56,18 |
36 | Германия | 56,18 |
37 | Словакия | 54,41 |
38 | Оман | 52,35 |
39 | Словения | 50,75 |
40 | Черногория | 49,34 |
41 | Мальта | 48,67 |
42 | Сербия | 46,50 |
43 | Латвия | 46,10 |
44 | Великобритания | 46,02 |
45 | Чехия | 44,46 |
46 | Венгрия | 41,11 |
47 | Румыния | 41,09 |
48 | Иран | 40,97 |
49 | Польша | 40,92 |
50 | Япония | 40,92 |
51 | Вьетнам | 39,59 |
52 | Албания | 39,29 |
53 | Италия | 39,25 |
54 | Таиланд | 37,85 |
55 | ЮАР | 36,70 |
56 | Малайзия | 36,34 |
57 | Испания | 36,07 |
58 | Азербайджан | 34,60 |
59 | Грузия | 33,67 |
60 | Бразилия | 33,36 |
61 | Уругвай | 33,12 |
62 | Ботсвана | 33,05 |
63 | Турция | 31,93 |
64 | Марокко | 31,65 |
65 | Ямайка | 30,79 |
66 | Ирак | 30,62 |
67 | Молдова | 28,64 |
68 | Лаос | 28,56 |
69 | Ливан | 28,39 |
70 | Тринидад и Тобаго | 27,89 |
71 | Израиль | 27,18 |
72 | Уганда | 26,07 |
73 | Чили | 25,85 |
74 | Гватемала | 25,54 |
75 | Того | 25,50 |
76 | Мьянма | 25,21 |
77 | Косово | 25,18 |
78 | Ирландия | 24,84 |
79 | Босния и Герцеговина | 24,74 |
80 | Мексика | 24,07 |
81 | Филиппины | 24,04 |
82 | Сенегал | 23,10 |
83 | Гондурас | 22,69 |
84 | Армения | 22,35 |
85 | Аргентина | 22,17 |
86 | Египет | 22,17 |
87 | Маврикий | 21,97 |
88 | Россия | 21,73 |
89 | Тунис | 21,42 |
90 | Казахстан | 21,05 |
91 | Сальвадор | 20,98 |
92 | Кения | 20,41 |
93 | Доминиканская Республика | 20,40 |
94 | Нигерия | 19,84 |
95 | Ангола | 19,51 |
96 | Фиджи | 19,43 |
97 | Киргизия | 19,14 |
98 | Мозамбик | 19,13 |
99 | Камбоджа | 19,12 |
100 | Эфиопия | 19,10 |
101 | Эквадор | 18,83 |
102 | Монголия | 18,37 |
103 | Никарагуа | 18,37 |
104 | Намибия | 18,30 |
105 | Индия | 18,26 |
106 | Кот-д'Ивуар | 18,25 |
107 | Коста-Рика | 17,47 |
108 | Парагвай | 17,45 |
109 | Индонезия | 17,27 |
110 | Перу | 16,62 |
111 | Иордания | 16,60 |
112 | ДР Конго | 15,86 |
113 | Замбия | 15,14 |
114 | Пакистан | 14,93 |
115 | Узбекистан | 14,55 |
116 | Танзания | 14,48 |
117 | Ливия | 14,48 |
118 | Шри-Ланка | 14,27 |
119 | Бангладеш | 13,95 |
120 | Панама | 13,92 |
121 | Непал | 13,49 |
122 | Алжир | 13,40 |
123 | Судан | 13,38 |
124 | Буркина-Фасо | 12,60 |
125 | Белоруссия | 11,71 |
126 | Сомали | 11,65 |
127 | Украина | 11,23 |
128 | Мавритания | 10,92 |
129 | Зимбабве | 10,88 |
130 | Колумбия | 10,82 |
131 | Камерун | 10,55 |
132 | Боливия | 10,16 |
133 | Белиз | 9,73 |
134 | Йемен | 9,63 |
135 | Сирия | 9,27 |
136 | Таджикистан | 8,17 |
137 | Гана | 7,90 |
138 | Папуа-Новая Гвинея | 6,75 |
139 | Гаити | 6,30 |
140 | Куба | 5,74 |
141 | Венесуэла | 5,71 |
142 | Афганистан | 5,27 |
Место | Страна | Скорость Мбит/с |
Ещё раз... Уебай, спор был в 2018 году, а не в 2022. И тогда вы с Пухом объелись говна сполна...
И хули ты суёшь сюда скрины скорости от стационарного интернета? Вообще нюх потерял?
Писдун ты сифилисный. Спор об интернете был в 2018 году. Хули ты сюда суёшь бан за 2021 год. Запизделся, так съебись отсюда.
Сам сьебись , гавно засохшее . Я тогда тоже приводил таблицы, доказывающие ,что вы пиздите
енотов отрицал международные . требовал российские , которые я сувал вам блядам под нос а вы всё визжали - непрада .... у нас Залупхайме связи нет
Дедко тупой, мозги до рождения просрал, вот и лепит чехуйню 🤣
Ещё раз... Уебай, спор был в 2018 году, а не в 2022. И тогда вы с Пухом объелись говна сполна...
Ккак та уебок любишь врать и переворачивать
И хули ты суёшь сюда скрины скорости от стационарного интернета? Вообще нюх потерял?
Я с него захожу Чем он тебе не по нраву ?Не даёт пиздеть о том что в Германии Интернет медлене чем в Казахстане ?
Мобильный ? Так смотри таблицу по Мобильной связи .
Не даёт пиздеть о том что в Германии Интернет медлене чем в Казахстане ?
уебай, а где я такое писал? Или опять спиздел? Ну тебе не привыкать...
Это он в личке нахамил фриборну за то что тот его забанил за хамство. А в ответ получил 3 месячный бан.
Вот такое чмо наш Уебай... пипец.. даже в совсем мирной велосипедной группе умудрился срачь развести.. от же дурак старый....))