Вход на сайт
Болталка неочём (оффтоп)
17738 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ uscheswoi_82 Вчера, 08:59
Короче см. https://apps.aavso.org/webobs/results/?star=BETELGEUSE&num... яркость звезды каждый день меняется, она находится имхо в стадии агонии:
Star | JD | Calendar Date | Magnitude | Error | Filter | Observer | Collapse All Expand All |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALF ORI | 2460728.53125 | 2025 Feb. 22.03125 | 0.7 | — | Vis. | SSHA | Details... |
Betelgeuse | 2460728.40972 | 2025 Feb. 21.90972 | 0.5 | — | Vis. | MPIB | Details... |
alp ori | 2460728.27083 | 2025 Feb. 21.77083 | 0.5 | — | Vis. | MOSB | Details... |
ALF ORI | 2460728.208 | 2025 Feb. 21.70800 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
ALF ORI | 2460727.298 | 2025 Feb. 20.79800 | 0.3 | — | Vis. | MQA | Details... |
Alf Ori | 2460727.29167 | 2025 Feb. 20.79167 | 0.6 | — | Vis. | MPTA | Details... |
Betelgeuse | 2460727.27083 | 2025 Feb. 20.77083 | 0.45 | — | Vis. | MPIB | Details... |
alpha Ori | 2460727.269 | 2025 Feb. 20.76900 | 0.4 | — | Vis. | OGAA | Details... |
ALF ORI | 2460726.2917 | 2025 Feb. 19.79170 | 0.6 | — | Vis. | HGUA | Details... |
alp ori | 2460726.28125 | 2025 Feb. 19.78125 | 0.54 | — | Vis. | MOSB | Details... |
Alf ori | 2460726.2708 | 2025 Feb. 19.77080 | 0.7 | — | Vis. | WBOA | Details... |
Betelgeuse | 2460726.24306 | 2025 Feb. 19.74306 | 0.5 | — | Vis. | MPIB | Details... |
alf Ori | 2460726.19306 | 2025 Feb. 19.69306 | 0.59 | — | Vis. | SIVB | Details... |
ALF ORI | 2460726.187 | 2025 Feb. 19.68700 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
ALF ORI | 2460725.56528 | 2025 Feb. 19.06528 | 0.7 | — | Vis. | SSHA | Details... |
Betelgeuse | 2460725.32292 | 2025 Feb. 18.82292 | 0.45 | — | Vis. | MPIB | Details... |
Alf ori | 2460725.2708 | 2025 Feb. 18.77080 | 0.8 | — | Vis. | WBOA | Details... |
ALF ORI | 2460725.187 | 2025 Feb. 18.68700 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
Alf Ori | 2460724.63056 | 2025 Feb. 18.13056 | 0.7 | — | Vis. | DMPA | Details... |
Alf ori | 2460724.378 | 2025 Feb. 17.87800 | 0.8 | — | Vis. | WBOA | Details... |
Alpha ORI | 2460724.36806 | 2025 Feb. 17.86806 | 0.6 | — | Vis. | ATOB | Details... |
Betelgeuse | 2460724.32292 | 2025 Feb. 17.82292 | 0.4 | — | Vis. | MPIB | Details... |
alf ori | 2460724.26181 | 2025 Feb. 17.76181 | 0.3 | — | Vis. | MFB | Details... |
ALF ORI | 2460724.208 | 2025 Feb. 17.70800 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
alf Ori | 2460723.63472 | 2025 Feb. 17.13472 | 0.6 | — | Vis. | SNE | Details... |
alf Ori | 2460723.616667 | 2025 Feb. 17.11667 | 0.5 | — | Vis. | CANG | Details... |
ALF ORI | 2460723.55764 | 2025 Feb. 17.05764 | 0.4 | — | Vis. | CKB | Details... |
ALF ORI | 2460723.54306 | 2025 Feb. 17.04306 | 0.5 | — | Vis. | DCMA | Details... |
Betelgeuse | 2460723.35069 | 2025 Feb. 16.85069 | 0.4 | — | Vis. | MPIB | Details... |
Alf ori | 2460723.333 | 2025 Feb. 16.83300 | 0.7 | — | Vis. | WBOA | Details... |
Alp Ori | 2460723.27014 | 2025 Feb. 16.77014 | 0.6 | — | Vis. | GGC | Details... |
alf Ori | 2460723.23264 | 2025 Feb. 16.73264 | 0.55 | — | Vis. | SIVB | Details... |
ALF ORI | 2460723.208 | 2025 Feb. 16.70800 | 0.3 | — | Vis. | MQA | Details... |
alf ori | 2460722.98194 | 2025 Feb. 16.48194 | 0.7 | — | Vis. | SANG | Details... |
Alf Ori | 2460722.9667 | 2025 Feb. 16.46670 | 0.55 | — | Vis. | SRX | Details... |
alpha Ori | 2460722.88 | 2025 Feb. 16.38000 | 0.37 | — | Vis. | ERW | Details... |
alf Ori | 2460722.44514 | 2025 Feb. 15.94514 | 0.45 | — | Vis. | SGQ | Details... |
Betelgeuse | 2460722.31597 | 2025 Feb. 15.81597 | 0.4 | — | Vis. | MPIB | Details... |
Alp Ori | 2460722.27986 | 2025 Feb. 15.77986 | 0.6 | — | Vis. | GGC | Details... |
alf Ori | 2460722.27014 | 2025 Feb. 15.77014 | 0.7 | — | Vis. | SYRA | Details... |
Alf ori | 2460722.25 | 2025 Feb. 15.75000 | 0.6 | — | Vis. | WBOA | Details... |
Alf Ori | 2460722.0069 | 2025 Feb. 15.50690 | 0.5 | — | Vis. | SRX | Details... |
Betelgeuse | 2460721.35417 | 2025 Feb. 14.85417 | 0.35 | — | Vis. | MPIB | Details... |
alp ori | 2460721.29167 | 2025 Feb. 14.79167 | 0.5 | — | Vis. | MOSB | Details... |
ALF ORI | 2460721.250 | 2025 Feb. 14.75000 | 0.3 | — | Vis. | MQA | Details... |
alpha Ori | 2460720.88 | 2025 Feb. 14.38000 | 0.36 | — | Vis. | ERW | Details... |
alf Ori | 2460720.21319 | 2025 Feb. 13.71319 | 0.48 | — | Vis. | SIVB | Details... |
ALF ORI | 2460720.166 | 2025 Feb. 13.66600 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
ALF ORI | 2460719.270 | 2025 Feb. 12.77000 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
ALF ORI | 2460718.250 | 2025 Feb. 11.75000 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
alpha Ori | 2460717.87 | 2025 Feb. 11.37000 | 0.36 | — | Vis. | ERW | Details... |
Betelgeuse | 2460717.31944 | 2025 Feb. 10.81944 | 0.35 | — | Vis. | MPIB | Details... |
alf Ori | 2460715.27222 | 2025 Feb. 08.77222 | 0.6 | — | Vis. | SYRA | Details... |
alf Ori | 2460715.23403 | 2025 Feb. 08.73403 | 0.57 | — | Vis. | SIVB | Details... |
Alpha Ori | 2460714.67361 | 2025 Feb. 08.17361 | 0.3 | — | Vis. | MEMC | Details... |
ALF ORI | 2460714.52361 | 2025 Feb. 08.02361 | 0.6 | — | Vis. | SSHA | Details... |
Betelgeuse | 2460714.52083 | 2025 Feb. 08.02083 | 0.5 | — | Vis. | JNCA | Details... |
alp ori | 2460714.27778 | 2025 Feb. 07.77778 | 0.5 | — | Vis. | MOSB | Details... |
alpha Ori | 2460713.88 | 2025 Feb. 07.38000 | 0.35 | — | Vis. | ERW | Details... |
ALF ORI | 2460713.58472 | 2025 Feb. 07.08472 | 0.5 | — | Vis. | CKB | Details... |
ALF ORI | 2460713.3528 | 2025 Feb. 06.85280 | 0.5 | — | Vis. | LMMB | Details... |
Alf Ori | 2460713.29861 | 2025 Feb. 06.79861 | 0.45 | — | Vis. | SGQ | Details... |
alpha ori | 2460713.29028 | 2025 Feb. 06.79028 | 0.5 | — | Vis. | REE | Details... |
Alf Ori | 2460713.0340 | 2025 Feb. 06.53400 | 0.55 | — | Vis. | SRX | Details... |
Alf Ori | 2460712.25694 | 2025 Feb. 05.75694 | 0.45 | — | Vis. | SGQ | Details... |
ALF ORI | 2460712.256 | 2025 Feb. 05.75600 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
Alf Ori | 2460711.3708 | 2025 Feb. 04.87080 | 0.5 | — | Vis. | LCR | Details... |
Betelgeuse | 2460711.32639 | 2025 Feb. 04.82639 | 0.5 | — | Vis. | MPIB | Details... |
Alf Ori | 2460711.25694 | 2025 Feb. 04.75694 | 0.45 | — | Vis. | SGQ | Details... |
ALF ORI | 2460711.166 | 2025 Feb. 04.66600 | 0.4 | — | Vis. | MQA | Details... |
alf Ori | 2460710.5 | 2025 Feb. 04.00000 | 0.4 | — | Vis. | CANG | Details... |
Alf ori | 2460710.333 | 2025 Feb. 03.83300 | 0.4 | — | Vis. | WBOA | Details... |
alf ori | 2460710.01597 | 2025 Feb. 03.51597 | 0.6 | — | Vis. | SANG | Details... |
А ещё есть новые вирусы, которые могут быть как опасными, т.е. стать новой пандемией, или безопасные. Опасные имхо это генипавирус землеройки и вирус птичего гриппа H5N1, а имхо безопасный но я не уверен в этом новый вид коронавируса HKU5-CoV-2.
Если я кому-то отвечаю, это не значит что я ему симпатизирую, каждый остаётся при своём мнение