Вход на сайт
Болталка неочём (оффтоп)
23062 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ uscheswoi_82 27.02.25 13:50
Гигантская звезда (WOH G64) изменилась до неузнаваемости всего за несколько лет, WOH G64 - красный сверхгигант в галактике Большое Магелланово Облако. Бетельгей может рвануть в марте этого года см. https://m.media-amazon.com/images/I/61A+1ufMNdL._AC_UF894,... и https://m.media-amazon.com/images/I/5146pKJM8TL._AC_UF894,....
Текущее положение см. https://apps.aavso.org/webobs/results/?star=BETELGEUSE&num... :
Star | JD | Calendar Date | Magnitude | Error | Filter | Observer | Collapse All Expand All |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Ori | 2460733.30972 | 2025 Feb. 26.80972 | 0.7 | — | Vis. | GGC | Details... |
ALF ORI | 2460733.215 | 2025 Feb. 26.71500 | 0.5 | — | Vis. | MQA | Details... |
alf Ori | 2460732.59375 | 2025 Feb. 26.09375 | 0.5 | — | Vis. | SNE | Details... |
ALF ORI | 2460732.55903 | 2025 Feb. 26.05903 | 0.5 | — | Vis. | CKB | Details... |
ALF ORI | 2460732.54583 | 2025 Feb. 26.04583 | 0.6 | — | Vis. | DCMA | Details... |
ALF ORI | 2460732.52917 | 2025 Feb. 26.02917 | 0.63 | — | Vis. | SSHA | Details... |
Alf ori | 2460732.31319 | 2025 Feb. 25.81319 | 0.7 | — | Vis. | PBYA | Details... |
ALF ORI | 2460732.166 | 2025 Feb. 25.66600 | 0.5 | — | Vis. | MQA | Details... |
alpha Ori | 2460731.89 | 2025 Feb. 25.39000 | 0.44 | — | Vis. | ERW | Details... |
ALF ORI | 2460731.28 | 2025 Feb. 24.78000 | 0.5 | — | Vis. | KSZ | Details... |
ALF ORI | 2460731.243 | 2025 Feb. 24.74300 | 0.5 | — | Vis. | MQA | Details... |
alf Ori | 2460731.20833 | 2025 Feb. 24.70833 | 0.5 | — | Vis. | SYRA | Details... |
Alf Ori | 2460730.9625 | 2025 Feb. 24.46250 | 0.5 | — | Vis. | SRX | Details... |
Звезда ещё тёмная.
Если я кому-то отвечаю, это не значит что я ему симпатизирую, каждый остаётся при своём мнение