русский

♀ Volkswagen

02.04.08 09:51
Re: Volkswagen
 
  blackalex69 постоялец
in Antwort blackalex 17.03.08 20:48
US-Absatzzahlen
März 2008 2007 Veränderung
gg Vj in %
DAIMLER 22.542 21.612
- davon Marke Mercedes-Benz 20.808 21.612 -3,7%
- davon Marke smart 1.734 -

VOLKSWAGEN 19.587 17.355 +12,9%

Audi 7.987 8.020 - 0,4%
BMW 27.404 28.980 - 5,4%
- davon Marke BMW 23.115 25.325 - 8,7%
- davon Marke Mini 4.289 3.655 +17,3%
PORSCHE* 2.624 3.461 -24%
Chrysler 166.386 206.435 -19%
- Pkw 48.339 55.608 -13%
- Nfz 118.047 150.827 -22%
FORD 227.143 264.975 -14,3%
- Pkw 80.915 89.484 -9,6%
- Nfz 146.228 175.491 -16,7%
GENERAL MOTORS 282.732 349.866 -19,2%
- Pkw 117.378 136.865 -14,2%
- Nfz 165.354 213.001 -22,4%
Nissan 106.921 111.119 + 3,6%
- davon Marke Infiniti 13.821 13.877 + 7,3%
HONDA 138.734 143.392 +4,2%
- Pkw 83.214 80.633 +11,1%
- Nfz 55.520 62.759 -4,7%
TOYOTA 217.730 242.675 -3,4%
- davon Marke Lexus 24.939 28.855 -6,9%
Kaufen, wenn Blut auf der Straße schwimmt! (Mark Mobius)
 

Sprung zu