Вход на сайт
❗⚡️ Interessante Aktien (для спекуляции и инвестирования)
22427 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
pivoner Гадкий Спекулянт
в ответ alex2008a 06.03.15 15:24
Поход на Запад: акции каких американских компаний стоит купить прямо сейчас?За последние шесть лет индекс S&P 500 вырос в три раза. Тем не менее на американском фондовом рынке еще остались бумаги, которые могут принести высокую доходность. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs выбрали 40 акций с наибольшим потенциалом роста. Где и как их могут купить россияне? ... Читать далее |
40 самых недооцененных акций из индекса S&P 500 (цены в $):
Компания Цена на 31 марта 2015 года Потенциал роста
1 Chesapeake Energy* 14,16 55,40%
2 Delta Air Lines* 44,96 53,50%
3 American Airlines Group 52,78 49,70%
4 Keurig Green Mountain 111,73 48,60%
5 Michael Kors Holdings 65,75 46,00%
6 Southwest Airlines 44,30 40,00%
7 Alcoa* 12,92 39,30%
8 Tyson Foods 38,30 33,20%
9 PACCAR 63,14 33,00%
10 Garmin 47,52 32,60%
11 FedEx 165,45 32,40%
12 SanDisk 63,62 32,00%
13 Wynn Resorts 125,88 31,90%
14 Amgen 159,85 30,10%
15 Lam Research 70,24 29,60%
16 Delphi Automotive 79,74 25,40%
17 Cabot Oil & Gas 29,53 25,30%
18 Harley Davidson 60,74 25,10%
19 AbbVie 68,54 24,70%
20 Vulcan Materials 84,30 24,60%
21 Autodesk 58,64 24,50%
22 Discover Financial Services 56,35 24,20%
23 Juniper Networks 22,58 24,00%
24 Cisco Systems* 27,53 23,50%
25 Union Pacific 108,31 22,80%
26 General Motors 37,50 22,70%
27 Actavis 297,62 22,60%
28 Monsanto 112,54 22,60%
29 CF Industries Holdings 283,68 22,30%
30 FLIR Systems 31,28 21,50%
31 EMC 25,56 21,30%
32 Twenty-First Century Fox 33,84 21,20%
33 Intuitive Surgical 505,03 20,80%
34 Tiffany & Co.* 88,01 20,40%
35 Mead Johnson Nutrition 100,53 20,40%
36 Priceline Group 1164,15 20,30%
37 L-3 Communication Hldgs 125,79 20,00%
38 Phillips 66 78,60 19,60%
39 Vertex Pharmaceuticals 117,97 19,50%
40 Matarthon Petroleum 102,39 19,20%
Читать полностью: http://quote.rbc.ru/person/2015/04/09/34344713.html