Deutsch

"Крестики-нолики" Стратегия / Point & Figure strategie

07.06.16 23:34
Re: "Крестики-нолики" Стратегия / Point & Figure strategie
 
v0lchon0k посетитель
v0lchon0k
в ответ pivoner. 07.06.16 22:59

На откате открылся EURJPY на 122.50.



выставлены:

1. $UC 0,03 slimit 1.3000

2. $UC 0,03 bstop 1.2750

3. $EU 0,03 sstop 1.1250

4. $NU 0,03 sstop 0.6850

5. $AU 0,03 sstop 0.7300

6. $AU 0,03 sstop 0.7450

открыты:

1. #GE 10 b 30.16 sl 26.00 tp 54.50 [31.05-]

2. #DD 1 b 65.37 sl 62.00 tp 75.00 [01.06-]

3. #JPM 1 b 64.16 sl 60.00 tp 84.00 [03.06-]

4. $EY 0,03 s 122.50 [07.06-]

закрыты:

1. $uj b 110.00 tp 111.00 (+100)

2. $gu b 1.4700 sl 1.4400 [31.05-01.06] (-300)

3. $gu b 1.4550 sl 1.4400 [31.05-01.06] (-150)

4. $uj s 111.00 sl 109.00 [30.05-03.06] (+200)

 

Перейти на