Испытания секретной системы Форекс.
Привет! Продолжаем высоко интеллектуальную беседу с новым членом нашего клуба!
"...Это не прогноз. Это факт. Для того, чтобы делать такие "прогнозы" не нужно ничего рассчитывать, анализировать или искать какие-либо закономерности...."
"....И что мене говорит, что эти колебания находятся в пределах нормального шума (его подсчитать, если есть желание), т.е. ты пытаешься "предсказать" какие-то значения случайные колебания, которые при этом вообще ничем не обоснованы....."
"...
Давай посмотрим на твой скрин:
....""..тут 5 сделок:
1) sell: 1,07340 T/P: 1,07190 - разница 0,998, т.е. ожидаемый "выигрыш" 0,002%
2) sell: 1,07677 T/P: 1,07480 - разница 0,998, т.е. ожидаемый "выигрыш" 0,002%
3) sell: 1,08204 T/P: 1,07930 - разница 0,997, т.е. ожидаемый "выигрыш" 0,003%
4) buy: 1,08223 T/P: 1,09900 - разница 0,984, т.е. ожидаемый "выигрыш" 0,016%
5) buy: 1,08626 T/P: 1,08900 - разница 0,997, т.е. ожидаемый "выигрыш" 0,003%
И что мене говорит, что эти колебания находятся в пределах нормального шума (его подсчитать, если есть желание), т.е. ты пытаешься "предсказать" какие-то значения случайные колебания, которые при этом вообще ничем не обоснованы. Предсказать шум невозможно, так что неудивительно, что ты выходишь в минус. С таким же успехом ты можешь подкидывать монетку и при решке открывать позицию в sell, а при орле - в buy, T/P устанавливаешь в свои 0,002%, S/L скажем в 0,0002%. Результаты такой стратегии будут не хуже...."
Ну что я могу на это сказать ? Я сразу вспомнил новогоднюю песенку из своего недавнего детства. " Зайчишка Зайка Серенький под ёлочку насра...(? )
И вопрос возник простой как сам акт сделанный под ёлочкой. А почему ты взял именно это скрин? А чем для тебя хуже скрин того же самого но сделанный несколько позже !? Например, этот?
Давненько мы не заглядывали в "МИКРОЛОТ"
Account: 61493564 Name: FOREX Currency: USD Leverage: 2024 June 24, 09:16
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1748188476 2024.04.30 06:13:32 balance Deposit 100 000.00
1748188801 2024.04.30 06:19:18 sell 0.01 eurusd 1.07043 0.00000 1.06990 2024.04.30 08:42:48 1.06994 0.00 0.00 0.00 0.49
1748198905 2024.04.30 09:13:19 buy 0.01 eurusd 1.06949 0.00000 1.07230 2024.04.30 12:04:03 1.07205 0.00 0.00 0.00 2.56
1748317199 2024.05.01 07:42:28 buy 0.01 eurusd 1.06560 0.00000 1.07560 2024.05.03 15:30:01 1.07576 0.00 0.00 -0.27 10.16
1748450989 2024.05.02 07:34:34 sell 0.01 eurusd 1.07152 0.00000 1.07050 2024.05.02 11:33:48 1.07078 0.00 0.00 0.00 0.74
1748485573 2024.05.02 14:17:58 sell 0.01 eurusd 1.07011 0.00000 1.06870 2024.05.02 16:39:24 1.06893 0.00 0.00 0.00 1.18
1748579777 2024.05.03 08:34:31 sell 0.01 eurusd 1.07340 0.00000 1.07190 2024.06.14 09:37:35 1.07190 0.00 0.00 0.73 1.50
1748740303 2024.05.06 11:46:51 buy 0.01 eurusd 1.07701 0.00000 1.08180 2024.05.14 16:12:36 1.08183 0.00 0.00 -0.55 4.82
1748814941 2024.05.07 04:56:35 buy 0.01 eurusd 1.07659 0.00000 1.07770 2024.05.07 15:39:49 1.07770 0.00 0.00 0.00 1.11
1748982652 2024.05.08 18:15:56 sell 0.01 eurusd 1.07451 0.00000 1.07270 2024.05.09 11:57:47 1.07270 0.00 0.00 0.06 1.81
1748986994 2024.05.08 18:57:32 buy 0.01 eurusd 1.07580 0.00000 1.08040 2024.05.13 16:30:29 1.08041 0.00 0.00 -0.34 4.61
1749225687 2024.05.13 04:50:04 sell 0.01 eurusd 1.07677 0.00000 1.07480 2024.06.10 12:48:32 1.07480 0.00 0.00 0.43 1.97
1749273915 2024.05.13 15:15:18 buy 0.01 eurusd 1.07975 0.00000 1.08020 2024.05.13 16:15:43 1.08020 0.00 0.00 0.00 0.45
1749438183 2024.05.15 04:52:41 sell 0.01 eurusd 1.08204 0.00000 1.07930 2024.05.30 07:40:33 1.07930 0.00 0.00 0.25 2.74
1749659527 2024.05.17 03:20:23 buy 0.01 eurusd 1.08626 0.00000 1.08900 2024.06.03 18:54:13 1.08900 0.00 0.00 -1.05 2.74
1749789834 2024.05.20 04:40:52 buy 0.01 eurusd 1.08731 0.00000 1.08820 2024.05.20 08:36:53 1.08820 0.00 0.00 0.00 0.89
1750500616 2024.05.29 02:41:54 sell 0.01 eurusd 1.08518 0.00000 1.08370 2024.05.29 11:06:47 1.08369 0.00 0.00 0.00 1.49
1750989273 2024.06.03 13:18:45 sell 0.01 eurusd 1.08327 0.00000 1.07680 2024.06.10 01:00:10 1.07677 0.00 0.00 0.12 6.50
1750996932 2024.06.03 14:14:31 sell 0.01 eurusd 1.08406 0.00000 1.08290 2024.06.07 15:45:11 1.08287 0.00 0.00 0.11 1.19
1751050965 2024.06.03 19:04:17 buy 0.01 eurusd 1.08893 0.00000 1.08940 2024.06.03 21:36:21 1.08940 0.00 0.00 0.00 0.47
1751051011 2024.06.03 19:04:47 buy 0.01 eurusd 1.08897 0.00000 1.09030 2024.06.04 00:36:00 1.09030 0.00 0.00 -0.07 1.33
1751237422 2024.06.04 20:56:56 sell 0.01 eurusd 1.08825 0.00000 1.08170 2024.06.07 17:11:11 1.08170 0.00 0.00 0.09 6.55
1751406689 2024.06.06 04:43:22 sell 0.01 eurusd 1.08894 0.00000 1.08730 2024.06.06 11:13:48 1.08728 0.00 0.00 0.00 1.66
1751440453 2024.06.06 11:26:37 buy 0.01 eurusd 1.08761 0.00000 1.08930 2024.06.06 15:25:10 1.08930 0.00 0.00 0.00 1.69
1752057364 2024.06.13 12:02:51 sell 0.01 eurusd 1.08062 0.00000 1.07890 2024.06.13 14:31:46 1.07888 0.00 0.00 0.00 1.74
1752192209 2024.06.14 10:08:19 sell 0.01 eurusd 1.07229 0.00000 1.06700 2024.06.14 16:32:58 1.06699 0.00 0.00 0.00 5.30
1752192316 2024.06.14 10:09:38 sell 0.01 eurusd 1.07239 0.00000 1.07000 2024.06.14 11:40:42 1.07000 0.00 0.00 0.00 2.39
0.00 0.00 -0.49 68.08
Closed P/L: 67.59
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
1749438194 2024.05.15 04:53:05 buy 0.01 eurusd 1.08223 0.00000 1.09900 1.07000 0.00 0.00 -2.89 -12.23
1751051126 2024.06.03 19:05:21 buy 0.01 eurusd 1.08895 0.00000 1.09430 1.07000 0.00 0.00 -1.57 -18.95
1751051196 2024.06.03 19:05:46 buy 0.01 eurusd 1.08889 0.00000 1.09600 1.07000 0.00 0.00 -1.57 -18.89
1751051245 2024.06.03 19:05:59 buy 0.01 eurusd 1.08882 0.00000 1.09700 1.07000 0.00 0.00 -1.57 -18.82
1751051302 2024.06.03 19:06:24 buy 0.01 eurusd 1.08889 0.00000 1.09900 1.07000 0.00 0.00 -1.57 -18.89
1751698618 2024.06.10 06:39:58 sell 0.01 eurusd 1.07643 0.00000 1.06670 1.07008 0.00 0.00 0.45 6.35
1752057434 2024.06.13 12:03:49 buy 0.01 eurusd 1.08071 0.00000 1.08520 1.07000 0.00 0.00 -0.73 -10.71
1752192237 2024.06.14 10:08:38 sell 0.01 eurusd 1.07231 0.00000 1.06300 1.07008 0.00 0.00 0.30 2.23
1752193167 2024.06.14 10:14:59 sell 0.01 eurusd 1.07162 0.00000 1.05400 1.07008 0.00 0.00 0.30 1.54
1752194008 2024.06.14 10:18:35 sell 0.01 eurusd 1.07094 0.00000 1.05400 1.07008 0.00 0.00 0.30 0.86
1752199555 2024.06.14 10:57:14 sell 0.01 eurusd 1.07071 0.00000 1.04600 1.07008 0.00 0.00 0.30 0.63
1752199654 2024.06.14 10:58:10 sell 0.01 eurusd 1.07074 0.00000 1.06000 1.07008 0.00 0.00 0.30 0.66
1752199696 2024.06.14 10:58:38 sell 0.01 eurusd 1.07069 0.00000 1.06500 1.07008 0.00 0.00 0.30 0.61
1752893276 2024.06.24 09:11:42 buy 0.01 eurusd 1.07006 0.00000 1.07210 1.07000 0.00 0.00 0.00 -0.06
0.00 0.00 -7.65 -85.67
Floating P/L: -93.32
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 67.59 Floating P/L: -93.32 Margin: 7.55
Balance: 100 067.59 Equity: 99 974.27 Free Margin: 99 966.72
Details:
Gross Profit: 67.59 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 67.59
Profit Factor: Expected Payoff: 2.60
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 15 (100.00%) Long Positions (won %): 11 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 26 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 9.89 loss trade: 0.00
Average profit trade: 2.60 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 26 (67.59) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 67.59 (26) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 26 consecutive losses: 0
В этой связи у меня вопрос. Когда говорят что Зайка Серенький, то слово " СЕРЕНЬКИЙ " образованно от какого слова? (не нужно сразу обижаться, я ведь только спросил! )
А где ссылка на некоторые базовые для данных обстоятельств условия!? Они же опубликованы! Смотрите сами!
"
30.04.24 05:31 в ответ illorder 30.04.24 05:10, Последний раз изменено 30.04.24 05:35 (illorder) И так первый прогноз. Он опять с пониженной "социальной ответственность" Возможно исполнится очень быстро поэтому оформить для удобного восприятия не успеваю. (подчёркиваю, не спешите копировать в реал! ) На этом терминале я буду фиксировать ВООБЩЕ ВСЕ СВОИ ПРОГНОЗЫ. Не важно годятся они для игры или нет. Здесь просто статистика того как меняется качество прогноза в зависимости от внешних обстоятельств. #17 ; #20; 30.04.24 19:01
в ответ patronn 30.04.24 12:51 Я подтверждаю, усё чики-пуки, по графикам же видно. Привет ОБЩЕСТВО! У нас с вами опять маленькие непонятки! На Терминале МИКРО ЛОТЫ я , в соответстви с условиями испытаний выкладываю ВСЕ (!) , абсолютн все прогнозы. Не сепарирую их на хорошие и плохие. То что вы увидели сегодня это прогнозы из числа "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ" и они были мною отвергнуты от применения в качестве "ПРИГОДНЫХ К ИГРЕ" . Это обстоятельство МЫ ВСЕ должны как следует принять к сведению. Надеюсь что это обстоятельство ВСЕ очень ФЕРШТЕЙН! И микролоты при огромном базовом депозите призваны сохранить очень продолжительную историю РАЗНОГО КАЧЕСТВА ПРОГНОЗОВ ! А когда появятся прогнозы которые по моему мнению надёжны для СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА БАЛАНСА (такова цель моей игры) , на арену выйдет терминал "А ля Баблокос" ! И этот БАБЛАКОС болжен по моему разумению в короткие сроки ЗАДРАТЬ депозит скажем в ТЫСЯЧУ РАЗ при отправной точке в 100 долларов. По этой причине откладываем аплодисменты на потом. Ага? #27 ; #210; #294 ;#344; О! Это требует от тебя дополнительных комментов!#403 : #478 ; «По опубликованным материалам видно, что "очень высокая точность прогнозирования" периодически , и я бы сказал что очень часто удавалась и удаётся. Но к великому сожалению так же весьма часто бывали и пока что продолжают быть провалы ведущие к потери и депозита и всего что было нажито непосильным трудом. При этом, справедливости ради следует сказать что использования испытуемой системы в "нормальном режиме ведёт к устойчивому росту баланса С.М. торговлю МИКРОЛОТ. Правда и в этом случае требуется некоторое творческое вложение. Анализ покажет что прогноз по уровню цены вполне себе достойный внимания, проблема состоит в том что сильна ошибка по прогнозированию времени события возникновения этого уровня цены. Именно над этим мне ипредстоит ещё пработать. Вы спросите ; А сколько это займёт времени!? Ответ лежит в философской плоскости и формулируется таким образом: А хрен его знает!#482» «И это отчёт за всю Туеву Хучу ордеров за прошедшие месяцы? Да! Альпари умеет поразить любое воображение.!#509»
"
вам хорошо видно?
Да, мой брат Программер, ещё много тайн в природе....! Хватит ли тебе силёнок всё это прочитать? А ведь ещё и понять надо! Но под ёочку ходить тебе конечно никто запретить не сможет. ! Как говорится _ " хорошо быть Кисою, хорошо собакою. Где хочу там писаю где хочу покакаю!"
Я надеюсь что ты меня простишь если что то не так ?