русский
Germany.ruGroups → Архив Досок→ Analyseroom

под Лупой

04.06.06 16:38
под Лупой
 
  stok/an /анализатор
Zuletzt geändert 04.06.06 16:39 (stok/an)
Jahrelange Performance-Entwicklung beweist:
Diese 5-Sterne-Werte der "Aktien-Analyse" sind der Grundstein zu Ihrem Börsenerfolg 2006

Aktie Land KGV KBV KUV %-Div.-Ren-dite Branche
adidas-Salomon D 16,9 2,5 1,1 1,1 Sportartikel
Amgen USA 21 1,5 6,5 n.a. Biotechnologie
BHP Billiton GB 9,2 0,6 3,2 1,9 Rohstoffe/Minen
Bijou Brigitte D 25,1 1,1 4,7 1,4 Sonstiges
Black & Decker USA 11,9 1,1 1,1 1,3 Elektronik
Böhler-Uddeholm AU 11,1 1,6 0,7 3,3 Metall/Stahl
Centex USA 6,9 0,7 0,6 0,2 Bau & Zulieferer
Chico▓s USA 34 1,2 4,8 n.a. Textil/Bekleidung
China Mobile CN 15,6 1,4 3,3 2,3 Telefongesellschaften
Esprit HK 13,9 0,6 2,6 2,8 Textil/Bekleidung
Fortis NL 10 1,5 n.a. 3,9 Versicherungen
Fuchs Petrolub D 12,1 1,4 0,7 2,1 Chemie
Home Depot USA 13,7 1,5 1 0,9 Einzelhandel
Hugo Boss D 19,1 1,5 1,7 2,8 Textil/Bekleidung
Isra Vision Systems D 16,1 1 1,4 n.a. Maschinen-/Anlagenbau
K+S, ehemals Kali+Salz D 13,5 1,6 0,8 3,0 Chemie
K-Swiss USA 13,8 1,2 1,9 0,3 Sportartikel
Kühne & Nagel CH 23,6 1,3 0,5 1,4 Transport/Logistik
Leoni D 17,8 1,1 0,5 1,6 Autozulieferer
MPC Münchmeyer Petersen FRA 16,6 1,7 3,3 5,1 Drogerie/Kosmetik
Occidental Petroleum USA 8,9 0,8 2,5 1,4 Öl und Gas
Palfinger A 7,8 0,7 1,1 1,8 Maschinenbau
PepsiCo USA 20,1 2,2 3 1,7 Getränke
Pharmaceutical Product USA 24,1 1,4 3,3 1,7 Pharma
Polo Ralph Lauren USA 16,6 1,1 1,5 0,4 Textil/Bekleidung
Porsche D 15 1,5 1,5 0,7 Auto
Puma D 17 1,1 1,9 0,5 Sportartikel
Sartorius D 13,6 0,9 0,7 2,2 Pharma/Medizintechnik
Staples USA 18,1 1,3 1 0,7 Papier/Bürobedarf
Stratec Biomedical Systems D 40,3 1,7 2,9 0,4 Maschinen-/Anlagebau
Walgreen USA 24,7 1,7 0,9 0,5 Drogerie/Kosmetik

 

Sprung zu