русский
Germany.ruGroups → Архив Досок→ Alternative für Merkelismus

Актуальное

08.06.18 21:59
Re: civey
 
Van Doren коренной житель
Van Doren
in Antwort v0id* 08.06.18 21:35, Zuletzt geändert 08.06.18 23:47 (Van Doren)

Меня больше интересуют относительные изменения необработанных данных. Вот например данные на 30 мая:


Baden-Württemberg 16,1 / 29,0 / 7,8
Bayern 12,3 / 24,6 / 9,5
Berlin 11,2 / 25,6 / 2,5
Brandenburg 21,0 / 38,0 / 2,0
Bremen 11,3 / 33,6 / 0,5
Hamburg 10,5 / 25,5 / 1,3
Hessen 12,7 / 27,3 / 4,5
Mecklenburg-Vorpommern 20,5 / 34,4 / 1,3
Niedersachsen 7,7 / 19,9 / 6,1
Nordrhein-Westfalen 9,5 / 19,2 / 13,1
Rheinland-Pfalz 8,9 / 37,1 / 3,1
Saarland 9,0 / 33,4 / 0,8
Sachsen 23,2 / 40,8 / 3,3
Sachsen-Anhalt 22,4 / 46,3 / 1,8
Schleswig-Holstein 8,0 / 30,9 / 2,3
Thüringen 17,6 / 31,4 / 1,8

Deutschland 12,8 / 27,3 / 61,5


Сегодня (местами +3-4 десятые за неделю, минус процент в БВ ржачен)

Baden-Württemberg       15,1 / 29,3   -1,0 / +0,3
Bayern                  13,7 / 24,9   +1,4 / +0,3
Berlin                  11,1 / 25,6   -0,1 /  0,0
Brandenburg             21,3 / 38,2   +0,3 / +0,2
Bremen                  11,3 / 33,2    0,0 / -0,4
Hamburg                 10,2 / 25,8   -0,3 / +0,3
Hessen                  12,9 / 27,7   +0,2 / +0,4
Mecklenburg-Vorpommern  22,8 / 34,6   +2,3 / +0,2
Niedersachsen            7,0 / 19,9   -0,7 /  0
Nordrhein-Westfalen      9,6 / 19,3   +0,1 / +0,1
Rheinland-Pfalz          8,9 / 37,1    0   /  0
Saarland                 8,9 / 33,5   -0,1 / +0,1
Sachsen                 23,1 / 41,0   -0,1 / +0,2
Sachsen-Anhalt          22,3 / 46,5   -0,1 / +0,2
Schleswig-Holstein       8,0 / 30,8    0   / -0,1
Thüringen               22,3 / 31,6   +4,7 / +0,2
 

Sprung zu