Вход на сайт
Актуальное
69280 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
v0id* патриот
в ответ v0id* 16.10.18 20:10
INSA / YouGov | [Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | ||
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) | |||||||||||||
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung LINKE = DIE LINKE PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Sonstige = sonstige Parteien | |||||||||||||
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | |||||||||||||
16.10.2018 | 26,5 % | 15 % | 17 % | 9,5 % | 10,5 % | – | – | 18 % | 3,5 % | O • 2.061 | 12.10.–15.10. |
Эй, фуфло, готовься к шмону, ты на стрём поставлен у ворот...
Присоединяйтесь: https://t.me/kudy_vadis