Вход на сайт
Мировые хвостоверти-3
239778 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Пух патриот
в ответ Roza3 28.11.19 14:45
а еще 6 миллионов где проживало?
статистику плиз
Ну раз тебя в Гугле забанили за ебанутось, то пожалуйста.
Уничтожение евреев в странах Европы по данным справочника «СС в действии»:[21]
Страна | Еврейское население на сентябрь 1939 | Уничтожено нацистами | То же в % |
---|---|---|---|
Польша | 3 300 000 | 2 800 000 | 85,00 |
СССР (оккупированные районы) | 2 100 000 | 1 500 000 | 71,40 |
Румыния | 850 000 | 425 000 | 50,00 |
Венгрия | 404 000 | 200 000 | 49,50 |
Чехословакия | 315 000 | 260 000 | 82,54 |
Франция | 300 000 | 90 000 | 30,00 |
Германия | 210 000 | 170 000 | 80,95 |
Литва | 150 000 | 135 000 | 90,00 |
Нидерланды | 150 000 | 90 000 | 60,00 |
Латвия | 95 000 | 85 000 | 89,47 |
Бельгия | 90 000 | 40 000 | 44,44 |
Греция | 75 000 | 60 000 | 80,00 |
Югославия | 75 000 | 55 000 | 73,33 |
Австрия | 60 000 | 40 000 | 66,67 |
Италия | 57 000 | 15 000 | 26,32 |
Болгария | 50 000 | 7 000 | 14,00 |
Другие страны (Дания, Эстония, Люксембург, Норвегия…) | 20 000 | 6 000 | 30,00 |
Итого | 8 301 000 | 5 978 000 | 72,00 |
с тебя еще должок - список святых, пострадавших за Яхву и Мошиаха.
Ну раз тебя в ГУГЛе забанили, то пожалуйста.
http://www.pravenc.ru/rubrics/122320.html
Данное сообщение создано инопланетным агентом выполняющим на территории России функции рептилоида. Короче редкостная тварь