Вход на сайт
Наставление на имтинный путь
1303 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
patronn старожил
в ответ narzissism 6 дней назад, 14:55
Национальность | Число потерь | % к общему числу погибших |
---|---|---|
Русские | 5 756 000 | 66,402 |
Украинцы | 1 377 400 | 15,890 |
Белорусы | 252 900 | 2,917 |
Татары | 187 700 | 2,165 |
Евреи | 142 500 | 1,644 |
Казахи | 125 500 | 1,448 |
Узбеки | 117 900 | 1,360 |
Армяне | 83 700 | 0,966 |
Грузины | 79 500 | 0,917 |
Мордва | 63 300 | 0,730 |
Чуваши | 63 300 | 0,730 |
Азербайджанцы | 58 400 | 0,673 |
Молдаване | 53 900 | 0,621 |
Башкиры | 31 700 | 0,366 |
Киргизы | 26 600 | 0,307 |
Удмурты | 23 200 | 0,268 |
Таджики | 22 900 | 0,264 |
Туркмены | 21 300 | 0,246 |
Эстонцы | 21 200 | 0,245 |
Марийцы | 20 900 | 0,241 |
Буряты | 13 000 | 0,150 |
Коми | 11 600 | 0,134 |
Латыши | 11 600 | 0,134 |
Литовцы | 11 600 | 0,134 |
Народности Дагестана | 11 100 | 0,128 |
Осетины | 10 700 | 0,123 |
Поляки | 10 100 | 0,117 |
Карелы | 9500 | 0,110 |
Калмыки | 4000 | 0,046 |
Кабардинцы и балкарцы | 3400 | 0,039 |
Греки | 2400 | 0,028 |
Чеченцы и ингуши | 2300 | 0,026 |
Финны | 1600 | 0,018 |
Болгары | 1100 | 0,013 |
Чехи и словаки | 400 | 0,005 |
Китайцы | 400 | 0,005 |
Ассирийцы | 200 | 0,002 |
Югославы | 100 | 0,001 |
Другие национальности | 33 700 | 0,389 |
Всего | 8 668 400 | 100,0 |
Если нет ветра, беритесь за вёсла.