Deutsch

✞ Форекс / 90-95 % трейдеров теряют деньги

23.09.04 12:33
Re: Форекс
 
Тоха2003 прохожий
Тоха2003
в ответ LAD1 22.09.04 09:26
15.09.04 14:59 EUR -10000 1.2150 Открытие позиции 0.00 0.00 171.47
15.09.04 14:59 EUR -10000 1.2270 Снятие ордера 0.00 0.00 171.47
15.09.04 15:00 EUR 10000 1.1900 Установка ордера 0.00 0.00 171.47 Take Profit
15.09.04 21:00 EUR 10000 1.2153 Закрытие позиции -3.00 0.00 168.47 Swap t/n
15.09.04 21:00 EUR -10000 1.2152 Открытие позиции 0.00 0.00 168.47 Swap Open at Rate 1.21527
16.09.04 14:38 EUR 10000 1.2144 Закрытие позиции 8.70 0.00 177.17
16.09.04 14:38 EUR 10000 1.1900 Снятие ордера 0.00 0.00 177.17
21.09.04 03:08 EUR -10000 1.2173 Открытие позиции 0.00 0.00 177.17
21.09.04 03:17 EUR -10000 1.2155 Установка ордера 0.00 0.00 177.17 Stop Loss
21.09.04 03:17 EUR -10000 1.2155 Снятие ордера 0.00 0.00 177.17
21.09.04 03:17 EUR 10000 1.2155 Установка ордера 0.00 0.00 177.17 Take Profit
21.09.04 07:40 EUR 10000 1.2195 Закрытие позиции -22.00 0.00 155.17
21.09.04 07:40 EUR 10000 1.2195 Открытие позиции 0.00 0.00 155.17
21.09.04 07:40 EUR 10000 1.2155 Снятие ордера 0.00 0.00 155.17
21.09.04 09:49 EUR -10000 1.2237 Закрытие позиции 42.00 0.00 197.17
21.09.04 10:00 EUR -10000 1.2235 Открытие позиции 0.00 0.00 197.17
21.09.04 10:12 EUR 10000 1.2252 Закрытие позиции -17.00 0.00 180.17
21.09.04 10:12 EUR 10000 1.2253 Открытие позиции 0.00 0.00 180.17
21.09.04 11:12 EUR -10000 1.2270 Установка ордера 0.00 0.00 180.17 Take Profit
21.09.04 12:11 EUR -10000 1.2270 Закрытие позиции 17.00 0.00 197.17 Исполнен Take Profit
22.09.04 06:07 EUR -10000 1.2312 Открытие позиции 0.00 0.00 197.17
22.09.04 06:08 EUR 10000 1.2250 Установка ордера 0.00 0.00 197.17 Take Profit
22.09.04 10:55 EUR 10000 1.2262 Закрытие позиции 50.00 0.00 247.17
22.09.04 11:28 EUR 10000 1.2250 Открытие позиции 0.00 0.00 247.17 Исполнен Take Profit
22.09.04 14:48 EUR -10000 1.2256 Установка ордера 0.00 0.00 247.17 Take Profit
22.09.04 15:32 EUR -10000 1.2256 Закрытие позиции 6.00 0.00 253.17 Исполнен Take Profit
23.09.04 04:25 EUR -10000 1.2285 Установка ордера 0.00 0.00 253.17 Take Profit
23.09.04 04:26 EUR -10000 1.2285 Снятие ордера 0.00 0.00 253.17
23.09.04 04:29 CHF 10000 1.2700 Установка ордера 0.00 0.00 253.17 Stop Loss
23.09.04 04:30 CHF 10000 1.2700 Снятие ордера 0.00 0.00 253.17
23.09.04 04:32 CHF 10000 1.2650 Установка ордера 0.00 0.00 253.17 Stop Loss
23.09.04 04:32 CHF 10000 1.2650 Снятие ордера 0.00 0.00 253.17
23.09.04 04:33 EUR 10000 1.2280 Открытие позиции 0.00 0.00 253.17
23.09.04 04:34 EUR -10000 1.2295 Установка ордера 0.00 0.00 253.17 Take Profit
23.09.04 08:33 EUR -10000 1.2295 Закрытие позиции 15.00 0.00 268.17 Исполнен Take Profit
23.09.04 09:04 EUR 10000 1.2302 Открытие позиции 0.00 0.00 268.17
23.09.04 09:07 EUR -10000 1.2320 Установка ордера 0.00 0.00 268.17 Take Profit
23.09.04 10:02 EUR -10000 1.2320 Закрытие позиции 18.00 0.00 286.17 Исполнен Take Profit
Итого 286.17
Нет открытых позиции по состоянию на 23.09.04 10:29
Что это?
1; брокер подстраивает тиковые котировки в мою сторону с целью привлечь реальные деньги?
2: мне пока сказочно везёт?
3: или я на самом деле такой уный ( ох как хотелось бы)
 

Перейти на