Deutsch

Отношение к forex'y и реальность пост. заработка

12.11.04 09:25
Re: Отношение к forex'y и реальность пост. заработка
 
LAD1 Директор БИРЖИ
LAD1
в ответ jg1960 11.11.04 22:33
Вот в догонку покажу свои Достижения
Платформа в то время наверное по Швам Трещала
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 11/04/2004 19:18:55 1655940 AUDUSD B .1 0.7577 11/04/2004 16:08:37 0.756 ($17.00) StopEntry
2 11/04/2004 19:57:10 1656097 GBPJPY B 1 195.61 11/04/2004 17:04:17 195.81 $188.39 Close
3 11/05/2004 01:55:14 1656322 AUDUSD S .9 0.756 11/04/2004 19:18:55 0.7571 ($99.00) Close
4 11/05/2004 01:55:44 1656666 GBPJPY S 1 195.43 11/04/2004 20:56:40 195.63 ($188.73) Close
5 11/05/2004 02:26:02 1657428 USDCAD B .1 1.2083 11/05/2004 01:59:24 1.2073 ($8.28) StopEntry
6 11/05/2004 02:52:40 1657544 USDJPY S .1 106.02 11/05/2004 02:42:41 106.06 ($3.77) Close
7 11/05/2004 02:59:35 1657602 USDJPY S .1 106.07 11/05/2004 02:54:28 106.14 ($6.60) Close
8 11/05/2004 03:00:06 1657617 USDJPY S .1 106.06 11/05/2004 02:57:07 106.12 ($5.66) Close
9 11/05/2004 04:51:43 1657703 EURUSD B .1 1.2874 11/05/2004 03:03:49 1.2853 ($21.00) StopEntry
10 11/05/2004 11:22:32 1658414 EURUSD B .1 1.2855 11/05/2004 04:54:07 1.293 $75.00 Close
11 11/05/2004 11:29:07 1657839 EURUSD B 1 1.2866 11/05/2004 03:12:11 1.2935 $690.00 Close
12 11/05/2004 11:33:07 1657735 EURUSD B 1 1.2868 11/05/2004 03:06:24 1.2925 $570.00 StopLoss
13 11/05/2004 12:26:00 1663172 EURGBP S .1 0.6971 11/05/2004 12:25:09 0.6976 ($9.27) Close
14 11/05/2004 12:26:35 1657605 USDCAD B .1 1.2092 11/05/2004 02:55:16 1.1996 ($80.03) Close
15 11/08/2004 12:29:51 1667382 USDCHF B 1 1.1763 11/08/2004 03:25:26 1.1806 $364.07 Close
16 11/08/2004 12:30:08 1667259 USDCHF B 1 1.1771 11/08/2004 03:09:56 1.1805 $287.89 Close
17 11/08/2004 12:30:15 1666680 USDCHF B 2 1.1777 11/08/2004 01:12:04 1.1805 $474.17 Close
18 11/08/2004 12:30:27 1665852 USDCHF B 1 1.1796 11/07/2004 21:23:00 1.1804 $67.74 Close
19 11/08/2004 12:30:37 1665816 USDCHF B 1 1.1802 11/07/2004 21:10:49 1.1804 $16.94 Close
20 11/08/2004 12:31:59 1663683 EURCHF B .5 1.5266 11/05/2004 15:10:46 1.5264 ($8.47) Close
21 11/08/2004 12:32:35 1667138 EURCHF B 1 1.527 11/08/2004 02:55:39 1.5264 ($50.84) Close
22 11/08/2004 12:32:45 1663635 EURCHF B .5 1.5272 11/05/2004 15:00:47 1.5265 ($29.66) Close
23 11/08/2004 12:32:53 1663623 EURCHF B .5 1.5276 11/05/2004 14:57:32 1.5265 ($46.60) Close
24 11/08/2004 12:33:02 1663596 EURCHF B .5 1.5282 11/05/2004 14:49:29 1.5265 ($72.02) Close
25 11/08/2004 12:34:34 1667892 GBPJPY S 1 196.30 11/08/2004 05:19:27 196.11 $179.84 Close
26 11/08/2004 18:23:50 1671380 NZDUSD S 1 0.6921 11/08/2004 17:04:42 0.692 $10.00 LimitEntry
27 11/09/2004 00:58:41 1671282 EURJPY B 1 136.32 11/08/2004 16:24:19 136.56 $226.86 LimitProfit
28 11/09/2004 01:39:57 1671566 EURUSD B 1 1.2911 11/08/2004 18:50:37 1.2919 $80.00 Close
29 11/09/2004 01:40:22 1671421 USDCAD B 1 1.1943 11/08/2004 17:29:32 1.1951 $66.92 Close
30 11/09/2004 01:42:48 1671279 EURUSD B 1 1.2921 11/08/2004 16:22:27 1.2925 $40.00 Close
31 11/09/2004 01:43:50 1671364 USDCAD B 1 1.1949 11/08/2004 16:58:53 1.195 $8.37 Close
32 11/09/2004 11:55:12 1673008 AUDCAD B 1 0.9062 11/09/2004 02:58:39 0.91 $317.70 LimitProfit
33 11/09/2004 16:18:25 1672989 EURCAD B 1 1.5452 11/09/2004 02:55:49 1.5472 $166.61 Close
34 11/10/2004 11:24:55 1680940 USDCAD S 1 1.2001 11/10/2004 09:48:55 1.197 $259.00 LimitProfit
35 11/10/2004 13:48:38 1678039 EURJPY S 1 136.65 11/10/2004 03:27:13 138.18 ($1,426.57) Market
36 11/10/2004 15:07:44 1682143 EURJPY S 1 138.26 11/10/2004 11:40:56 138.23 $27.98 MarginCall
37 11/10/2004 15:07:48 1682139 NZDUSD B 1 0.6846 11/10/2004 11:40:16 0.6833 ($130.00) MarginCall
38 11/10/2004 15:08:06 1676653 NZDUSD B 2 0.6893 11/09/2004 18:13:47 0.6833 ($1,200.00) MarginCall
39 11/10/2004 15:08:16 1682149 EURGBP S 1 0.6993 11/10/2004 11:41:30 0.699 $55.32 MarginCall
40 11/10/2004 15:08:25 1682851 NZDUSD B 1 0.684 11/10/2004 13:44:35 0.6833 ($70.00) MarginCall
41 11/10/2004 15:08:28 1682900 USDJPY S 1 107.26 11/10/2004 13:52:55 107.23 $27.98 MarginCall
42 11/10/2004 15:08:37 1682886 EURGBP S 1 0.6985 11/10/2004 13:50:27 0.699 ($92.24) MarginCall
43 11/10/2004 15:08:46 1682879 EURJPY S 1 138.16 11/10/2004 13:49:12 138.23 ($65.30) MarginCall
44 11/10/2004 15:08:46 1682901 GBPUSD B 1 1.8439 11/10/2004 13:53:38 1.8442 $30.00 MarginCall
45 11/10/2004 15:08:47 1682903 USDCHF S 1 1.1831 11/10/2004 13:54:20 1.1811 $169.32 MarginCall
46 11/10/2004 15:08:52 1682908 EURCHF B .2 1.5241 11/10/2004 13:55:02 1.5223 ($30.49) MarginCall
47 11/10/2004 15:51:33 1682915 EURCAD B .5 1.542 11/10/2004 13:56:46 1.5398 ($92.15) Close
48 11/10/2004 15:51:39 1682919 GBPCHF B 2 2.1813 11/10/2004 13:57:26 2.1789 ($406.85) Close
49 11/10/2004 15:51:49 1682922 CHFJPY S .5 90.60 11/10/2004 13:58:12 90.77 ($79.36) Close
50 11/10/2004 15:52:05 1682908 EURCHF B .3 1.5241 11/10/2004 15:08:58 1.5224 ($43.23) Close
51 11/10/2004 15:52:15 1682928 AUDJPY S .5 81.37 11/10/2004 13:58:57 81.44 ($32.67) Close
52 11/10/2004 15:52:28 1682931 CADJPY S .5 89.59 11/10/2004 13:59:51 89.73 ($65.35) Close
53 11/11/2004 01:46:40 1683542 EURJPY S 1 138.16 11/10/2004 16:07:03 137.81 $327.32 Close
54 11/11/2004 03:19:41 1683539 GBPUSD B 1 1.8481 11/10/2004 16:05:17 1.8453 ($280.00) Close
55 11/11/2004 14:35:03 1687990 USDJPY S 1 106.63 11/11/2004 12:27:33 106.63 Close
56 11/11/2004 14:50:11 1687980 AUDUSD S 1 0.7645 11/11/2004 12:23:17 0.7651 ($60.00) Close
Total $6.28
Вот это значит и есть когда Маржи не Хватает MarginCall ?
http://foren.germany.ru/325032.html?Cat=
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
 

Перейти на