Deutsch

SAP (что делать?)

04.02.05 08:10
Re: SAP (что делать?)
 
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ
LAD1
в ответ LAD1 04.02.05 08:00
Вот несколько ОШ на SAP от L&S
Может кто ещ╦ с ОШ работает?
Хотелось бы услышать мнение
WKN Underl. C/P Cap Strike Maturity Ratio BID ASK Impl.Vol Delta Premium Uhrzeit
716460 SAP 118.75 119.35 08:04:02
LS0EFG SAP AG C 140.00 18.03.05 10,00⁄1,00 0.00 .02 .28% .02% 0.00% 08:04:02 ╩
LS0EFH SAP AG C 160.00 18.03.05 10,00⁄1,00 0.00 .02 .29% 0.00% 0.00% 08:04:02 ╩
LS1CTT SAP AG C 120.00 17.06.05 10,00⁄1,00 .57 .59 .27% .51% 0.00% 08:04:02 ╩
474134 SAP AG C 150.00 17.06.05 10,00⁄1,00 0.00 .02 .26% .03% 0.00% 08:04:02 ╩
474176 SAP AG C 200.00 17.06.05 10,00⁄1,00 0.00 .02 .32% 0.00% 0.00% 08:04:02 ╩
LS0EFJ SAP AG C 140.00 16.09.05 10,00⁄1,00 .15 .17 .25% .18% 0.00% 08:04:02 ╩
LS0EFK SAP AG C 160.00 16.09.05 10,00⁄1,00 .01 .03 .25% .04% 0.00% 08:04:02 ╩
LS1CTX SAP AG P 100.00 16.12.05 10,00⁄1,00 .29 .31 .30% -.18% 0.00% 08:04:02 ╩
LS1CTU SAP AG C 130.00 16.12.05 10,00⁄1,00 .55 .57 .26% .39% 0.00% 08:04:02 ╩
LS1CTW SAP AG P 130.00 16.12.05 10,00⁄1,00 1.55 1.57 .27% -.63% 0.00% 08:04:02 ╩
LS0EFL SAP AG C 150.00 16.12.05 10,00⁄1,00 .12 .14 .25% .14% 0.00% 08:04:02 ╩
LS1CTV SAP AG C 170.00 16.12.05 10,00⁄1,00 .01 .03 .25% .04% 0.00% 08:04:02 ╩
LS0EFM SAP AG C 140.00 16.06.06 10,00⁄1,00 .52 .54 .26% .32% 0.00% 08:04:02 ╩
LS0EFN SAP AG C 170.00 16.06.06 10,00⁄1,00 .08 .10 .25% .08% 0.00% 08:04:02 ╩
<ÜBERSICHT>
---БИРЖА & ФОРЕКС---
http://foren.germany.ru/325032.html

http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
 

Перейти на