Deutsch

Актуальное

04.03.19 23:03
Re: Програма АфД на выборах в Хессен
 
v0id* патриот
v0id*
в ответ v0id* 01.03.19 16:28

Пусть по данным самого брехливого института опросов Форса наш результат - самый низкий с выборов в бундестаг (тогда он тоже равнялся 11%, за 5 дней до выборов это брехло давало АФД вообще 9%, а до того - 7-8%:


Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009–2013 | Aktuell

CDU/CSUSPDGRÜNEFDPLINKEAfDSonstige Nichtwähler/
Unentschl.
BefragteZeitraum
CDU/CSUSPDGRÜNEFDPLINKEAfDSonstige Nichtwähler/
Unentschl.
BefragteZeitraum

04.03.2019 30 %16 %20 %9 %8 %11 %6 % 2.50225.02.–01.03.
23.02.2019 30 %16 %20 %9 %7 %12 %6 % 26 %2.50118.02.–22.02.
16.02.2019 29 %17 %21 %10 %6 %12 %5 % 25 %2.50111.02.–15.02.
09.02.2019 31 %15 %19 %10 %8 %12 %5 % 24 %2.50004.02.–08.02.
02.02.2019 32 %15 %19 %9 %8 %12 %5 % 25 %2.50128.01.–01.02.
26.01.2019 32 %14 %20 %9 %9 %11 %5 % 24 %2.50121.01.–25.01.
19.01.2019 32 %15 %19 %9 %8 %12 %5 % 24 %2.50314.01.–18.01.
12.01.2019 32 %15 %19 %9 %8 %12 %5 % 25 %2.50407.01.–11.01.
05.01.2019 32 %15 %19 %8 %9 %12 %5 % 24 %1.50302.01.–04.01.
22.12.2018 31 %14 %20 %8 %8 %13 %6 % 24 %2.50417.12.–21.12.


Зато у двух других институтов, куда менее врущих, цифры немного выросли:


INSA / YouGov

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Datum CDU/CSUSPDGRÜNEFDPLINKEPIRATENFWAfDSonstige BefragteZeitraum
Datum CDU/CSUSPDGRÜNEFDPLINKEPIRATENFWAfDSonstige BefragteZeitraum
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool)

– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
03.03.2019 29 %17 %15,5 %10 %10 %14,5 %4 % O • 4.00027.02.–01.03.
26.02.2019 29,5 %18 %15,5 %9,5 %9 %14 %4,5 % O • 2.04822.02.–25.02.
18.02.2019 30 %18 %15 %9 %9,5 %14 %4,5 % O • 2.04615.02.–18.02.
11.02.2019 29,5 %15,5 %18,5 %8,5 %10,5 %14 %3,5 % O • 2.05108.02.–11.02.
05.02.2019 30 %14,5 %18,5 %8,5 %10,5 %14 %4 % O • 2.03401.02.–04.02.
28.01.2019 30 %15 %18 %9 %10 %14 %4 % O • 2.05625.01.–28.01.
21.01.2019 31 %13,5 %19,5 %9,5 %9,5 %13 %4 % O • 2.04418.01.–21.01.


Emnid

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009–2013 | Aktuell

CDU/CSUSPDGRÜNEFDPLINKEAfDSonstige BefragteZeitraum
CDU/CSUSPDGRÜNEFDPLINKEAfDSonstige BefragteZeitraum
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen

02.03.2019 29 %18 %16 %8 %10 %14 %5 % 1.42021.02.–27.02.
23.02.2019 29 %19 %16 %9 %9 %13 %5 % 1.51114.02.–20.02.
16.02.2019 30 %19 %15 %8 %10 %13 %5 % 1.89107.02.–13.02.
09.02.2019 30 %17 %17 %9 %9 %13 %5 % 1.90031.01.–06.02.
Эй, фуфло, готовься к шмону, ты на стрём поставлен у ворот... Присоединяйтесь: https://t.me/kudy_vadis
 

Перейти на